Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2024 (Yök Atlas)

YKS Üniversite 2024 YKS Taban Puanlarının açıklanmasıyla birlikte ANKARA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024 nasıl oluştu sorusu da sıkça aranmaktadır. Aşağıda sizlere güncel ve son yök atlas verilerinden oluşan ANKARA ÜNİVERSİTESİ taban puanlarını ve ANKARA ÜNİVERSİTESİ sıralamalarını paylaşıyoruz.
YKS 2024 İstatistikler (ANKARA ÜNİVERSİTESİ)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2024 Taban Puanları içerisinde en yüksek puanlarla yerleşilen bazı bölümleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu bölümler, ilgili üniversitede okunabilecek en iyi bölümlerdir.
- ANKARA ÜNİVERSİTESİ Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) bölümü 2024 taban puanı 413,55538 olurken 2023 sıralaması ise 26302 olmuştur.
- ANKARA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (Uzaktan Öğretim) taban puanı 307,24442 oldu. Sıralama verisi ise 410711 olarak oluştu.
- ANKARA ÜNİVERSİTESİ Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) taban puanı 2024 yılı için 242,7243 olurken sıralama ise 996018 oldu.
- Son olarak en düşük puanla girilebilecek bölüm ise Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü olmuştur.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2024 Taban Puanları ve Sıralamalar
Üniversite | Bölüm | Kont.-Yerl. | Sıralama(2023) | Taban Puan(2023) | Taban Puan(2024) |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | 100 – 103 | 26302 | 392.99845 | 413,55538 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | 103 – 106 | 410711 | 292.33473 | 307,24442 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | 400 – 410 | 996018 | 240.76474 | 242,7243 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 100 – 103 | 361244 | 298.97713 | 309,8128 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 100 – 103 | 462652 | 285.86485 | 290,38427 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | 100 – 102 | 16317 | 423.05419 | 429,49299 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo | SÖZ – 103 | 3 | 285765 | 325,60623 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | 100 – 102 | 31354 | 379.04150 | 397,98782 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | 100 – 103 | 133821 | 342.75079 | 358,1258 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | 100 – 103 | 43195 | 347.59155 | 376,43428 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | 100 – 103 | 577050 | 278.31587 | 282,79935 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 400 – 408 | 829209 | 253.99445 | 266,48317 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 50 – 51 | 25049 | 396.45247 | 417,29874 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 – 60 | 15304 | 426.55594 | 438,973 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antropoloji | 50 – 52 | 492408 | 288.49714 | 298,48815 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arap Dili ve Edebiyatı | 60 – 62 | 60977 | 303.75195 | 323,8291 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji (İngilizce) | 25 – 26 | 225915 | 335.80190 | 335,57423 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgi ve Belge Yönetimi | 50 – 51 | 375563 | 305.38729 | 313,17268 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | 20 – 21 | 74663 | 272.28510 | 322,25987 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | 50 – 51 | 66973 | 367.89236 | 372,22061 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İngilizce) | 40 – 41 | 69476 | 366.68686 | 370,22119 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 70 – 72 | 244214 | 317.49459 | 331,49755 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 35 – 36 | 47781 | 335.98447 | 369,94216 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | 2 – 2 | 80632 | 259.63250 | 268,63772 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dilbilimi | 50 – 52 | 23488 | 401.07097 | 415,577 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | 20 – 21 | 113307 | 194.06039 | 269,3314 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fars Dili ve Edebiyatı | 50 – 52 | 86539 | 247.70863 | 297,07092 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | 40 – 41 | 299372 | 319.21844 | 325,99225 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe (İngilizce) | 40 – 41 | 263879 | 326.70158 | 330,7954 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 50 – 51 | 23556 | 400.86691 | 418,94921 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkbilimi | 50 – 52 | 266671 | 313.52012 | 330,47612 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hindoloji | 30 – 31 | 100810 | 220.07168 | 267,476 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hititoloji | 24 – 25 | 70049 | 282.69728 | 298,28621 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hungaroloji | 30 – 31 | 85352 | 250.06445 | 309,61546 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 70 – 70 | 12055 | 438.78363 | 449,66282 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | 45 – 47 | 18551 | 415.83241 | 431,57252 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | 50 – 52 | 26248 | 393.18213 | 413,08542 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | 1 – 1 | 41431 | 352.17751 | 321,42777 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Japon Dili ve Edebiyatı | 50 – 50 | 11257 | 441.88538 | 447,19347 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Klasik Arkeoloji | 50 – 52 | 517706 | 285.30351 | 295,93225 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kore Dili ve Edebiyatı | 40 – 40 | 18019 | 417.55652 | 424,11549 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kore Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | 1 – 1 | 104587 | 212.48234 | 313,50061 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Latin Dili ve Edebiyatı | 30 – 31 | 39301 | 357.76575 | 378,90149 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | 30 – 31 | 52898 | 323.34556 | 346,18176 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 30 – 30 | 672692 | 268.24323 | 278,24314 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 100 – 100 | 14281 | 435.55468 | 436,70543 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 30 – 31 | 23941 | 399.65820 | 416,8779 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi | 50 – 52 | 99933 | 353.88410 | 362,35004 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | 2 – 0 | 455687 | 286.69625 | — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sinoloji | 30 – 31 | 14964 | 427.69864 | 433,58406 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 60 – 62 | 209435 | 340.20108 | 341,97256 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sümeroloji | 20 – 21 | 199679 | 326.32635 | 341,25014 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 80 – 80 | 12692 | 414.25832 | 422,57674 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 30 – 31 | 668043 | 268.70730 | 282,46118 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | 80 – 80 | 54850 | 374.54999 | 381,23181 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Urdu Dili ve Edebiyatı | 30 – 31 | 111576 | 197.97103 | 238,13064 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yunan Dili ve Edebiyatı | 20 – 21 | 49554 | 331.55954 | 365,00711 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | 1 – 1 | — | — | 259,30777 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 140 – 140 | 21968 | 493.28178 | 495,69718 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 30 – 30 | 23309 | 491.39741 | 494,32931 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eczacılık | 120 – 120 | 40771 | 468.66419 | 467,13329 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eczacılık (İngilizce) | 60 – 60 | 42622 | 466.45064 | 467,28225 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 20 – 21 | 262398 | 310.72353 | 335,22004 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 – 70 | 12332 | 414.93372 | 420,71153 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 80 – 80 | 6483 | 429.46129 | 439,99908 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 – 70 | 61072 | 398.00605 | 397,8634 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60 – 60 | 75473 | 390.42278 | 393,14017 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 60 – 61 | 54260 | 374.87971 | 379,13 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 40 – 40 | 264972 | 309.78088 | 331,11897 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | 1 – 1 | — | — | 215,0053 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Bilimleri | 30 – 30 | — | — | 434,27772 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | 90 – 90 | 210957 | 332.07219 | 350,0106 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji (İngilizce) | 30 – 30 | 91878 | 413.12376 | 428,52786 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 40 – 40 | 243153 | 318.13774 | 353,36002 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İstatistik | 60 – 60 | 170444 | 353.22219 | 408,39254 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya | 60 – 60 | 208766 | 333.06081 | 368,34304 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya (İngilizce) | 20 – 20 | 98682 | 406.75930 | 421,82904 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 60 – 60 | 114723 | 392.53581 | 413,68374 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 60 – 60 | 130401 | 379.92907 | 408,36895 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 40 – 41 | 632644 | 272.30215 | 280,96908 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ebelik | 110 – 110 | 180211 | 347.63280 | 356,97776 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 180 – 180 | 92100 | 412.90311 | 419,66053 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | 500 – 500 | 4387 | 468.87573 | 471,29194 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | 200 – 200 | 75171 | 363.94579 | 359,39583 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (M.T.O.K.) | 22 – 22 | 156055 | 336.60434 | 335,86617 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (İngilizce) | 20 – 20 | 15716 | 409.25313 | 405,43421 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 65 – 66 | 46429 | 379.74382 | 382,85038 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 65 – 66 | 53694 | 375.20845 | 375,40578 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo | SÖZ – 65 | 2 | 25082 | 399,63637 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | 80 – 80 | 26213 | 487.33685 | 496,43475 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 75 – 75 | 11746 | 509.55009 | 514,64455 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | 5 – 5 | 121938 | 386.60137 | 428,96009 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | 65 – 65 | 94091 | 411.04777 | 421,33324 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 80 – 80 | 31889 | 479.82630 | 487,92874 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 40 – 40 | 119388 | 388.64815 | 417,49418 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | 50 – 52 | 157858 | 360.80253 | 398,07218 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 90 – 91 | 166671 | 355.41571 | 372,05725 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | 35 – 35 | 183552 | 345.78229 | 369,50856 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | 20 – 21 | — | — | 324,85824 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | 40 – 41 | 292887 | 300.21860 | 332,88948 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 100 – 100 | 80884 | 423.88247 | 442,60281 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 25 – 25 | 24481 | 489.73730 | 500,62803 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | 40 – 40 | 33483 | 477.77924 | 489,34316 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70 – 70 | 103177 | 402.58412 | 397,34944 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60 – 60 | 178915 | 349.16634 | 351,20596 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ortez ve Protez | 55 – 56 | 289213 | 301.42345 | 307,24477 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | 70 – 71 | 307732 | 317.55179 | 322,00988 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | 80 – 80 | 243043 | 331.60063 | 332,79056 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 60 – 60 | 216601 | 338.26278 | 346,89167 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 60 – 60 | 120279 | 370.16603 | 378,52807 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | 60 – 60 | 121617 | 369.62389 | 377,01628 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | 30 – 30 | 64704 | 396.01910 | 403,75886 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 60 – 60 | 134973 | 364.41759 | 367,71607 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | 40 – 40 | 86858 | 384.83457 | 391,19454 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 60 – 60 | 50092 | 404.36907 | 407,49111 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 60 – 60 | 86281 | 385.11264 | 390,14118 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp | 320 – 320 | 4353 | 525.98498 | 531,86301 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp (İngilizce) | 60 – 60 | 3042 | 530.28888 | 535,75221 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aktüerya Bilimleri | 60 – 62 | 344615 | 284.96842 | 309,35857 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 70 – 71 | 472350 | 291.10502 | 299,01232 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | 165 – 165 | 62045 | 443.83492 | 441,32151 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner (İngilizce) | 60 – 60 | 49281 | 458.45818 | 455,36476 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 3 – 3 | 126882 | 382.62510 | 237,99619 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | 45 – 47 | 331401 | 288.65398 | 297,32362 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | 45 – 45 | 234956 | 321.47684 | 328,20184 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Peyzaj Mimarlığı | 75 – 75 | 322104 | 291.24264 | 303,84258 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Su Ürünleri Mühendisliği | 30 – 31 | 473007 | 257.53710 | 277,46448 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | 30 – 31 | 415650 | 268.30779 | 289,90384 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Süt Teknolojisi | 30 – 31 | 557123 | 245.05994 | 262,46174 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarım Ekonomisi | 50 – 52 | 329627 | 313.36218 | 312,62804 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 45 – 45 | 348911 | 283.82589 | 299,05414 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 45 – 47 | 484809 | 255.56876 | 269,1383 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri | 45 – 47 | 348706 | 283.87828 | 294,67551 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 50 – 52 | 411638 | 269.14688 | 283,36269 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Zootekni | 45 – 47 | 425387 | 266.33363 | 275,36785 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dijital Fabrika Teknolojileri | 40 – 41 | 872911 | 293.54544 | 300,71535 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | 40 – 40 | 633171 | 316.94905 | 329,42273 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 100 – 102 | 931321 | 288.64502 | 310,48825 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | 105 – 108 | 1205326 | 268.52645 | 285,54005 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | 250 – 256 | 1389365 | 257.00326 | 264,73502 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 125 – 127 | 345513 | 359.17501 | 381,15099 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 105 – 107 | 817652 | 298.44283 | 312,40967 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | 155 – 159 | 1437290 | 254.22757 | 269,93067 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 155 – 159 | 979441 | 284.78445 | 299,63145 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | 105 – 108 | 1232047 | 266.76967 | 280,01995 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | 105 – 108 | 1032446 | 280.72497 | 295,35114 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 1000 – 1025 | 1443552 | 253.86084 | 262,01443 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | 155 – 158 | 1315764 | 261.44408 | 273,34032 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | 105 – 108 | 938467 | 288.05833 | 282,77821 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 250 – 257 | 1299408 | 262.45952 | 272,57903 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | 150 – 150 | 867686 | 294.00204 | 326,38622 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 70 – 72 | 1232545 | 266.73802 | 277,24121 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | 2000 – 2050 | — | — | 255,61809 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 40 – 41 | 1278321 | 263.78352 | 264,91741 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | 45 – 46 | 1172718 | 270.70708 | 276,71367 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik | 60 – 62 | 1096737 | 276.01328 | 275,0061 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) | 1 – 0 | — | — | — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Süt ve Besi Hayvancılığı | 30 – 30 | — | — | 237,50024 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 70 – 71 | 819193 | 298.29940 | 304,46567 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | 55 – 57 | 717020 | 308.02633 | 306,88861 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 20 – 21 | 1560491 | 247.41774 | 257,62485 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | 90 – 93 | 1112279 | 274.88493 | 282,06342 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 40 – 41 | 1576231 | 246.59935 | 256,50062 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | 55 – 57 | 1025703 | 281.22597 | 284,68523 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 30 – 30 | 733416 | 306.38499 | 309,98367 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turist Rehberliği | 65 – 67 | 1262509 | 264.79297 | 279,79797 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 75 – 77 | 1308933 | 261.86233 | 271,06457 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 60 – 62 | 1409791 | 255.81475 | 262,43986 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | 65 – 65 | 470884 | 337.80308 | 347,44712 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 50 – 51 | 703993 | 309.35149 | 319,55422 |
