KPSS Bilgisayar Programcılığı 2023 Atama Taban Puanları
Bilgisayar Programcısı ve Bilgisayar Programcılığı 2023 KPSS Atama Taban Puanları açıklandı. KPSS 2023 Puanları içerisinde DHMİ Programcı kadrosu için açılan kontenjan kaç kişi? İşte Bilgisayar Programcılığı Atama detayları ve istatistikler.
Bilgisayar Programcılığı Atamaları İstatistikler
KPSS 2023 Atama Taban ve Tavan Puanlarına göre oluşan en düşük Bilgisayar Programcılığı atama puanı 80.268 oldu. Bu puanla atama Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapıldı. Ayrıca en yüksek programcı kadrosu atama puanı da 98.948 oldu. Bu puanla atama ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne oldu.
Bilgisayar Programcılığı 2023 Atama Taban Puanları ve Yerleri
Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan (156) | Boş Kadro | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Isparta | 1 | 1 | 98.948 | 98.948 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Nevşehir | 1 | 1 | 95.804 | 95.804 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Ordu | 1 | 1 | 95.682 | 95.682 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Şanlıurfa | 1 | 1 | 94.690 | 94.690 |
Göç İdaresi Başkanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Bayburt | 1 | 1 | 93.858 | 93.858 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Denizli | 1 | 1 | 93.539 | 93.539 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Sivas | 1 | 1 | 93.531 | 93.531 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Erzincan | 1 | 1 | 93.435 | 93.435 |
Ege Üniversitesi | Memur | İzmir | 4 | 4 | 93.016 | 93.933 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Yozgat | 1 | 1 | 92.967 | 92.967 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Diyarbakır | 1 | 1 | 92.853 | 92.853 |
Göç İdaresi Başkanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ağrı | 2 | 2 | 92.640 | 95.920 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Van | 1 | 1 | 92.075 | 92.075 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Tekirdağ | 1 | 1 | 91.892 | 91.892 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | İstanbul | 1 | 1 | 91.775 | 91.775 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Erzurum | 1 | 1 | 91.360 | 91.360 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Gümüşhane | 1 | 1 | 90.369 | 90.369 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Programcı | Ankara | 2 | 2 | 90.189 | 91.083 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Kayseri | 1 | 1 | 87.760 | 87.760 |
Göç İdaresi Başkanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara | 1 | 1 | 87.690 | 87.690 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Aksaray | 1 | 1 | 86.754 | 86.754 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Bayburt | 1 | 1 | 86.689 | 86.689 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 86.641 | 86.641 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Kocaeli | 1 | 1 | 86.560 | 86.560 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Kayseri | 1 | 1 | 86.456 | 86.456 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Sakarya | 1 | 1 | 86.449 | 86.449 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Amasya | 1 | 1 | 86.407 | 86.407 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Balıkesir | 2 | 2 | 86.296 | 87.316 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Bitlis | 1 | 1 | 86.205 | 86.205 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | İzmir | 5 | 5 | 86.133 | 87.668 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Adıyaman | 2 | 2 | 86.081 | 88.747 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Artvin | 2 | 2 | 86.071 | 88.337 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Malatya | 2 | 2 | 86.006 | 86.969 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Niğde | 1 | 1 | 86.001 | 86.001 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Manisa | 2 | 2 | 85.951 | 86.091 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 85.876 | 86.062 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Konya | 2 | 2 | 85.812 | 90.343 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Muğla | 1 | 1 | 85.803 | 85.803 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Bolu | 1 | 1 | 85.764 | 85.764 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Ordu | 1 | 1 | 85.684 | 85.684 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Samsun | 1 | 1 | 85.589 | 85.589 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Bolu | 1 | 1 | 85.588 | 85.588 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Hatay | 3 | 3 | 85.544 | 87.516 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Yozgat | 1 | 1 | 85.532 | 85.532 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Ankara | 2 | 2 | 85.421 | 85.550 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Kocaeli | 1 | 1 | 85.330 | 85.330 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Ankara | 23 | 23 | 85.264 | 88.575 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | İstanbul | 6 | 6 | 85.177 | 88.047 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Mardin | 1 | 1 | 84.998 | 84.998 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Malatya | 1 | 1 | 84.979 | 84.979 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Elazığ | 1 | 1 | 84.876 | 84.876 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Adıyaman | 1 | 1 | 84.793 | 84.793 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Erzincan | 4 | 4 | 84.322 | 86.967 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Diyarbakır | 1 | 1 | 83.926 | 83.926 |
Kafkas Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kars | 5 | 5 | 83.638 | 84.496 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Sinop | 1 | 1 | 83.470 | 83.470 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Yozgat | 1 | 1 | 83.443 | 83.443 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Samsun | 1 | 1 | 83.327 | 83.327 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Tokat | 1 | 1 | 83.238 | 83.238 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Balıkesir | 1 | 1 | 82.627 | 82.627 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Konya | 1 | 1 | 82.492 | 82.492 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Aksaray | 1 | 1 | 82.490 | 82.490 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Erzincan | 1 | 1 | 82.094 | 82.094 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Burdur | 1 | 1 | 81.913 | 81.913 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Niğde | 1 | 1 | 81.860 | 81.860 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Hatay | 3 | 3 | 81.710 | 82.299 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Antalya | 2 | 2 | 81.636 | 81.903 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 81.540 | 81.956 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Manisa | 1 | 1 | 81.537 | 81.537 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Osmaniye | 1 | 1 | 81.462 | 81.462 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | İzmir | 5 | 5 | 81.337 | 84.602 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Ankara | 18 | 18 | 80.275 | 85.138 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | İstanbul | 6 | 6 | 80.268 | 85.208 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum