DGS Hemşirelik 2024 Taban Puanları ve Sıralaması

DGS Hemşirelik 2024 Taban Puanları ve Sıralaması
1.905

DGS 2024 Taban Puanlarının açıklanmasıyla birlikte Hemşirelik Bölümü 2024 DGS Taban Puanları da merak edilmektedir. En güncel ÖSYM verilerine göre açıklanan 2023 Hemşirelik DGS Puanlarını aşağıda tabloda görebilirsiniz.

DGS Hemirelik Taban Puanları ve İstatistikler

Son açıklanan ÖSYM 2023 DGS puanlarına göre Hemşirelik bölümü en düşük DGS taban puanı 269,04497 olmuştur. En yüksek DGS Hemşirelik puanı ise 346,61441 olmuştur. En yüksek puanla yerleşilen üniversite ise BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) üniversitesidir.

DGS 2024 Hemşirelik Taban Puanları

Üniversite Bölüm Yerleşen Boş Kontenjan Taban Puan Tavan Puan
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 346,61441 346,61441
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 324,81549 324,81549
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 324,70241 349,02792
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (D) Hemşirelik 5 0 322,90157 327,64677
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (D) Hemşirelik 9 0 322,72369 344,38686
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (D) Hemşirelik 5 0 322,32059 349,85142
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (D) Hemşirelik 5 0 320,94758 339,40589
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Burslu) 1 0 320,67016 320,67016
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (D) Hemşirelik 5 0 319,14350 328,80812
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (D) Hemşirelik 5 0 318,40011 336,31367
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 318,33224 318,33224
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 317,71928 317,71928
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (D) Hemşirelik (Ankara) 10 0 317,57272 323,88922
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 7 0 316,79882 327,10124
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 316,59265 316,59265
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 316,13868 316,13868
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 6 0 316,13505 342,60271
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (D) Hemşirelik 5 0 316,11630 331,37084
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 316,01097 319,86113
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 8 0 315,92918 325,26707
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (D) Hemşirelik 5 0 315,81549 319,91936
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 315,79963 315,79963
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (D) Hemşirelik 6 0 314,97378 327,73027
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 314,47897 314,47897
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 314,33097 331,93150
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 314,30319 314,30319
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 314,17290 329,76572
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 313,97868 318,67008
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 313,90473 313,90473
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (D) Hemşirelik 9 0 313,89531 331,56177
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 313,69080 313,69080
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (D) Hemşirelik 5 0 313,24401 324,81496
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (D) Hemşirelik 10 0 313,17439 327,14140
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (D) Hemşirelik 10 0 313,05036 331,71603
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 312,79573 312,79573
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 312,76335 312,76335
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 312,07774 312,07774
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 311,77654 311,77654
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 311,73150 311,73150
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 1 0 310,77399 310,77399
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 310,74508 310,74508
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 310,61530 310,61530
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 310,48729 327,75043
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 310,37395 317,74463
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (D) Hemşirelik 10 0 310,21654 335,65986
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 310,04272 310,04272
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 310,02100 317,51888
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 309,83239 334,33294
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 309,56068 309,56068
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 309,53019 321,22228
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 309,34876 309,34876
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 309,33439 309,33439
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (D) Hemşirelik 10 0 309,32865 335,34271
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 309,32326 316,01706
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (D) Hemşirelik 8 0 309,00541 317,34197
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 308,43056 308,43056
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 308,39423 308,39423
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (D) Hemşirelik 5 0 308,35069 330,31994
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 308,33763 321,34394
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 1 0 308,13886 308,13886
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 2 0 308,10021 308,90806
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (D) Hemşirelik 2 0 307,94870 311,09908
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 8 0 307,93719 322,92695
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 6 0 307,81272 326,24997
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (Burslu) 2 0 307,71643 322,31472
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 307,67078 327,05321
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 307,61724 307,61724
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 307,43814 307,43814
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 307,27332 323,21684
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 307,10569 318,31113
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (D) Hemşirelik 5 0 306,95038 325,25987
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (D) Hemşirelik 10 0 306,89264 334,38802
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 4 0 306,77666 330,40852
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (D) Hemşirelik 4 0 306,63459 312,47517
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik (İÖ) 8 0 306,45207 329,12830
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 306,34236 306,34236
ORDU ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 306,15879 333,05027
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 306,11441 331,69811
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 306,06653 324,40129
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (D) Hemşirelik (İngilizce) 2 0 306,02372 322,75113
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 2 0 305,82547 312,90302
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 8 0 305,51730 330,61256
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (D) Hemşirelik 10 0 305,44116 343,28041
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 305,43919 312,85627
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 305,29404 305,29404
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 2 0 305,14031 311,79769
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 8 0 305,13934 330,34124
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 305,11485 305,11485
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 305,09250 316,10767
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 304,69675 304,69675
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (D) Hemşirelik 8 0 304,66000 312,35397
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 304,56707 304,56707
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 8 0 304,49152 319,41041
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 304,44107 304,44107
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (D) (Akyazı) Hemşirelik 5 0 304,22183 310,22827
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 304,20238 312,30464
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 1 0 304,17329 304,17329
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (D) Hemşirelik 5 0 303,88138 308,90582
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 303,83038 325,74289
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 303,65964 303,65964
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 303,57518 303,57518
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 1 0 303,50635 303,50635
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 303,31450 323,67577
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 303,14920 304,76599
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (D) Hemşirelik 9 0 303,10100 323,11287
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 303,00970 324,36067
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (D) Hemşirelik 8 0 302,54675 314,94561
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 3 0 302,37600 305,98407
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 302,15665 302,15665
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 302,09290 319,19397
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 301,99603 301,99603
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 8 0 301,94737 311,07506
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 301,80316 306,91769
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 8 0 301,53689 326,16309
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 301,42065 328,87823
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 301,36817 311,51875
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 301,36028 305,74433
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 301,23283 318,00768
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 301,14390 318,55179
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 301,01336 310,67573
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 300,98639 313,03700
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 300,74895 314,70166
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 300,61535 328,50355
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (D) Hemşirelik 10 0 300,60304 305,44861
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (D) Hemşirelik 5 0 300,44303 305,26105
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 5 0 300,35055 304,41036
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (D) Hemşirelik 9 0 300,33755 326,13483
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 1 0 300,18048 300,18048
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (D) Hemşirelik 8 0 300,17956 325,38123
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 300,14683 304,64532
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 300,10223 300,10223
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 300,09271 323,56234
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Burslu) 1 0 299,95963 299,95963
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 299,79704 340,57027
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (D) Hemşirelik 10 0 299,61290 324,34394
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 299,61150 317,12379
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 299,55038 318,67844
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 299,47808 311,53351
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 8 0 299,44841 322,82735
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 299,37689 315,44260
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 299,29965 317,62591
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 1 0 299,29360 299,29360
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik (İÖ) 5 0 299,22950 300,91897
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 299,21190 302,07406
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (D) Hemşirelik 8 0 299,05877 307,68378
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 3 0 299,03020 308,93790
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 298,95107 316,55191
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (D) Hemşirelik 9 0 298,93465 313,52966
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 298,81299 323,32637
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 298,80304 321,55590
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 3 0 298,78389 299,34244
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 10 0 298,68067 313,78280
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Burslu) 1 0 298,64259 298,64259
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 6 0 298,38043 302,11721
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (D) (Piraziz) Hemşirelik 10 0 298,35367 318,44287
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik 9 0 298,32699 307,54973
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (D) Hemşirelik (İÖ) 6 0 298,23774 299,94337
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Burslu) 1 0 298,18889 298,18889
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (D) Hemşirelik (İngilizce) 2 0 297,95086 298,90775
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 1 0 297,88177 297,88177
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hemşirelik (Burslu) 1 0 297,77855 297,77855
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (Burslu) 2 0 297,35560 297,44418
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Burslu) 1 0 296,99962 296,99962
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Burslu) 1 0 296,62493 296,62493
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 1 0 295,45491 295,45491
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 5 0 294,99603 301,31428
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 0 294,53237 297,84265
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (V) Hemşirelik (Ücretli) 4 0 294,35020 303,39243
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 1 0 294,22381 294,22381
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 5 0 293,49018 304,12006
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 1 0 292,62678 292,62678
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 1 0 291,79669 291,79669
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 6 0 291,44379 299,49084
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 5 0 291,26083 296,08138
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 0 291,10526 296,68401
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (V) Hemşirelik (Ücretli) 4 0 289,38035 292,60295
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (%50 İndirimli) 5 0 289,13106 295,86337
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 0 289,11536 294,94600
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (Ücretli) 2 0 288,57553 289,98030
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 0 288,33421 296,81456
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 0 287,88344 302,15467
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hemşirelik (Ücretli) 5 0 287,73649 295,30731
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 2 0 287,48637 289,56510
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (V) Hemşirelik (Ücretli) 3 0 287,36295 295,84361
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (V) Hemşirelik (Ücretli) 5 0 287,20041 295,36611
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hemşirelik (%50 İndirimli) 1 0 287,08805 287,08805
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 5 0 287,02013 306,01943
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (V) Hemşirelik (Ücretli) 4 0 286,75695 293,20093
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 5 0 286,42376 294,33860
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 0 285,97447 295,78087
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 1 0 285,58402 285,58402
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 0 284,64202 289,47191
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 0 283,37929 294,41343
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%25 İndirimli) 3 0 283,25298 302,95981
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 0 283,23574 286,57517
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (V) Hemşirelik (Ücretli) 3 0 282,74489 292,23245
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%25 İndirimli) 4 0 282,60444 289,27432
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (%50 İndirimli) 6 0 282,57934 289,85027
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 3 0 282,39354 285,75862
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Ücretli) 4 0 282,07235 286,40768
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Ücretli) 4 0 281,56988 288,37286
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Ücretli) 1 0 281,07743 281,07743
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (%50 İndirimli) 2 0 280,90762 285,49115
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 0 279,65065 283,53894
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%25 İndirimli) 3 0 279,33303 286,61435
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 0 278,99897 286,83584
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Ücretli) 5 0 278,60195 291,33539
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 5 0 278,37158 284,90149
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (%50 İndirimli) 6 0 278,26258 285,97115
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (%50 İndirimli) 3 0 278,04544 283,02306
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Ücretli) 1 0 278,04339 278,04339
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 5 0 277,72190 291,18735
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 2 0 277,43936 292,93194
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Ücretli) 2 0 277,12685 277,98477
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (Ücretli) 1 0 276,93517 276,93517
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 1 0 276,66990 276,66990
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 2 0 276,40549 278,25631
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 3 0 276,12129 286,80107
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%25 İndirimli) 4 0 275,72900 280,12549
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Ücretli) 3 0 275,67244 282,03191
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (%50 İndirimli) 3 0 274,77855 278,88212
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Ücretli) 5 0 274,52448 284,95056
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Ücretli) 2 0 274,40650 275,83577
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (Ücretli) 3 0 274,02893 281,58993
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (V) Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) 2 0 273,94595 282,69802
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) 3 0 273,28838 278,68711
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (V) Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 2 0 272,74858 272,98928
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (Ücretli) 4 0 272,49355 281,85163
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 3 0 271,79791 282,14267
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (V) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 0 270,15738 282,28843
