DGS İstanbul Topkapı Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Sıralama
İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS kontenjanları 2025-2026 dönemi ve taban puanları açıklandı. Güncel ve son DGS 2025 kontenjanlarını, son dönem taban puanlarını hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz. DGS Başarı sıralamaları da yakın zamanda güncellenecektir.
Ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS geçiş bölümleri nelerdir, 2024,2023 ve 2022 taban puanları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ek olarak tüm DGS 2025 Taban Puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte netlerinizi girerek DGS Puanlarınızı da BURADAN hesaplayabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Kont |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 322,21434 326,51747 | -- 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 314,68201 320,20900 | -- 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 313,72880 - | -- 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 304,27647 - | -- 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 296,11172 298,68518 300,18495 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 298,59172 302,23450 | -- 2-2 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 295,44670 302,61426 | -- 2-2 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 282,30539 - | -- 2-2 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 306,99764 278,78236 278,05837 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 277,29270 276,29790 - | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 274,86067 275,90636 278,77912 | 1-1 2-2 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 274,47403 - | -- 2-2 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 277,67448 273,83052 273,21070 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 260,17144 263,10782 277,28372 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 253,12059 260,87148 252,70177 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 266,71735 249,89532 253,72133 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | HAVACILIK YÖNETİMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 248,39817 246,83145 245,89446 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 245,93323 243,62163 226,09823 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | TEKSTİL VE MODA TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 238,85388 243,31988 - | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | REKREASYON (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 215,51115 239,49672 223,84537 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 234,66382 264,52738 | -- 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 229,69255 234,51086 221,54092 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 227,58293 233,69380 - | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 243,50051 232,99850 236,08854 | 8-8 5-5 5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 225,73416 232,49727 233,58202 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 233,18848 229,42296 222,27023 | 4-4 5-5 4 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 225,52438 225,39446 226,45462 | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 224,03634 222,92459 - | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 225,54877 222,22730 - | 1-1 1-1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 196,26122 219,83118 207,73351 | 5-2 5-2 4 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 223,41406 216,91532 - | 8-8 5-5 5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 212,11748 204,95843 | 4-0 3-1 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | TEKSTİL VE MODA TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 174,95876 210,39267 - | 4-1 2-2 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | HAVACILIK YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 211,05258 209,22747 203,09555 | 3-3 3-3 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 172,40964 206,26237 209,70214 | 5-5 4-2 3 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 217,32620 203,79857 212,86334 | 3-2 7-2 5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 196,05128 183,28634 197,26805 | 4-3 3-3 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 198,02335 182,96700 - | 6-1 6-3 6 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- - | -- 5-0 4 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | 4-0 3-0 3 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | TİYATRO (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | 5-0 5-0 4 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | 4-0 3-0 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- 213,45392 | 1-0 1-0 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | TİYATRO (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- -- - | 1-0 1-0 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 199,82068 -- 192,63562 | 4-1 3-0 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | EKONOMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | 3-0 2-0 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | 4-0 3-0 3 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | REKREASYON (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 212,06777 -- - | 6-1 7-0 6 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - 200,35861 | -- 4- 3 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 273,45932 | -- 1- 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - - | -- 4- 3 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 252,60628 | -- 1- 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - - | -- 5- 4 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - - | -- 4- 3 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 251,36116 | -- 1- 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 256,74236 | -- 1- 1 |
Yukarıda yer alan veriler İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS son ve güncel ÖSYM puanlarıdır. Merak ettiklerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum