Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2024 (Yök Atlas)

YKS Üniversite 2024 YKS Taban Puanlarının açıklanmasıyla birlikte DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024 nasıl oluştu sorusu da sıkça aranmaktadır. Aşağıda sizlere güncel ve son yök atlas verilerinden oluşan DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ taban puanlarını ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ sıralamalarını paylaşıyoruz.
YKS 2024 İstatistikler (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2024 Taban Puanları içerisinde en yüksek puanlarla yerleşilen bazı bölümleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu bölümler, ilgili üniversitede okunabilecek en iyi bölümlerdir.
- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği bölümü 2024 taban puanı 258,18804 olurken 2023 sıralaması ise 65877 olmuştur.
- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanı 319,12633 oldu. Sıralama verisi ise — olarak oluştu.
- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Biyoloji Öğretmenliği taban puanı 2024 yılı için 324,67481 olurken sıralama ise 257103 oldu.
- Son olarak en düşük puanla girilebilecek bölüm ise Sondaj Teknolojisi olmuştur.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2024 Taban Puanları ve Sıralamalar
Üniversite | Bölüm | Kont.-Yerl. | Sıralama(2023) | Taban Puan(2023) | Taban Puan(2024) |
---|---|---|---|---|---|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Almanca Öğretmenliği | 50 – 52 | 65877 | 292.20921 | 258,18804 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 20 – 21 | — | — | 319,12633 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji Öğretmenliği | 20 – 21 | 257103 | 312.65903 | 324,67481 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2 – 0 | — | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya Öğretmenliği | 30 – 31 | 36349 | 387.07980 | 384,97141 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 1 – 1 | — | — | 313,87093 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 60 – 62 | 217423 | 329.07910 | 332,94357 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fizik Öğretmenliği | 20 – 21 | 215188 | 330.08482 | 341,36724 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fransızca Öğretmenliği | 50 – 52 | 30557 | 381.23842 | 396,31188 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 70 – 70 | 69738 | 435.44080 | 430,19393 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 90 – 90 | 10061 | 447.18601 | 450,96662 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kimya Öğretmenliği | 20 – 21 | 209280 | 332.81787 | 335,39122 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Matematik Öğretmenliği | 20 – 20 | 62345 | 443.51863 | 441,03391 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 – 70 | 15602 | 409.41740 | 412,25121 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 80 – 80 | 9656 | 420.59147 | 427,25131 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 1 – 0 | — | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 – 80 | 91843 | 382.51810 | 380,8243 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 60 – 60 | 89499 | 383.62513 | 385,6203 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 70 – 72 | 63270 | 369.83080 | 370,11564 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih Öğretmenliği | 30 – 31 | 36639 | 386.85768 | 388,76462 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 30 – 30 | 27778 | 394.63576 | 396,10326 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | 80 – 80 | 28089 | 394.34323 | 397,1829 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 70 – 70 | 90743 | 414.15056 | 429,4063 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | 70 – 70 | 172736 | 351.17994 | 353,06579 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 50 – 50 | 85869 | 418.85598 | 433,44739 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 – 0 | — | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 40 – 40 | 171215 | 351.65152 | 354,81798 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70 – 70 | 26136 | 487.43066 | 485,64728 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 80 – 82 | 17186 | 420.10048 | 429,81831 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji | 60 – 61 | 567711 | 279.37791 | 274,82397 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji (İÖ) | 50 – 52 | 727555 | 262.99723 | 259,23273 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Dilbilimi | 60 – 62 | 26142 | 393.46054 | 407,57331 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | 60 – 62 | 509232 | 286.34740 | 286,7781 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 60 – 60 | 8896 | 453.01669 | 459,95628 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Karşılaştırmalı Edebiyat | 60 – 62 | 29077 | 385.31968 | 398,15985 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Müzecilik | 40 – 41 | 729562 | 262.80531 | 261,21945 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 100 – 100 | 31270 | 416.98710 | 415,86906 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 30 – 31 | 34464 | 370.51343 | 396,25711 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 60 – 62 | 286048 | 321.91091 | 319,48326 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 60 – 62 | 93551 | 356.24088 | 358,91292 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 60 – 62 | 177561 | 331.27667 | 334,31579 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | 60 – 61 | 84501 | 359.82394 | 363,98744 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Bilimleri | 60 – 60 | 109662 | 396.88281 | 421,8422 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | 40 – 41 | 277023 | 305.53588 | 314,28775 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | 5 – 5 | — | — | 244,29037 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 50 – 52 | 326355 | 290.06848 | 309,70813 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İstatistik | 70 – 72 | 249708 | 315.51680 | 360,73923 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kimya | 80 – 82 | 274295 | 306.47368 | 328,79241 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 70 – 72 | 175956 | 349.99649 | 371,85919 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 100 – 100 | 182518 | 346.33877 | 352,0144 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Çizgi Film ve Animasyon | 50 – 50 | 56484 | 373.58097 | 374,86474 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Film Tasarımı ve Yazarlığı | 40 – 41 | 82612 | 360.63130 | 354,87108 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) | 2 – 1 | 270776 | 312.81776 | 328,36042 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 35 – 35 | 62048 | 370.47496 | 364,79363 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fotoğraf | 35 – 36 | 143088 | 340.16174 | 337,43196 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kurgu | SÖZ – 36 | 1 | 107322 | 349,23394 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kurgu | SÖZ – 1 | 298427 | 217,01772 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 220 – 220 | 121110 | 387.24678 | 390,24461 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | 460 – 460 | 13564 | 436.98778 | 436,94725 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 100 – 103 | 416404 | 299.03808 | 298,09332 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 90 – 93 | 561574 | 280.07561 | 283,18849 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Ekonometri | 100 – 103 | 505855 | 286.77569 | 288,80351 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Ekonometri (İÖ) | 90 – 93 | 649371 | 270.57022 | 274,26933 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | 1 – 1 | 630838 | 272.49477 | 278,92979 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 170 – 174 | 313058 | 316.48971 | 323,38696 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 140 – 144 | 454701 | 293.47645 | 300,48363 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | 170 – 173 | 237256 | 332.97541 | 338,42034 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | 150 – 152 | 378991 | 304.83771 | 310,85727 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kamu Yönetimi | 100 – 101 | 342978 | 310.94131 | 314,08404 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 90 – 93 | 509280 | 286.34241 | 287,90067 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 120 – 123 | 343902 | 310.77731 | 312,1969 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 100 – 103 | 477217 | 290.46151 | 292,62074 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | 80 – 80 | 76170 | 390.06241 | 401,78888 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | 162 – 162 | 158879 | 335.86620 | 312,85647 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (İÖ) | 125 – 129 | 360828 | 299.03695 | 274,88112 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (M.T.O.K.) | 18 – 18 | 438208 | 288.85372 | 280,53927 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 15 – 15 | 667877 | 263.92765 | 251,90705 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 80 – 80 | 152664 | 357.96351 | 361,31036 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 15 – 15 | 730265 | 262.73751 | 276,61342 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | 100 – 100 | 113663 | 372.91327 | 377,59234 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 15 – 15 | 442818 | 295.18251 | 303,78954 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 60 – 62 | 316547 | 315.82947 | 320,82755 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 60 – 60 | 116304 | 371.77658 | 372,14966 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 15 – 15 | 567639 | 279.38598 | 287,85684 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 60 – 60 | 127989 | 367.07578 | 367,04472 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 115 – 115 | 97456 | 407.88295 | 410,66872 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | 90 – 92 | 334005 | 287.89911 | 303,2808 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 90 – 90 | 15816 | 502.65507 | 507,33321 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Çevre Mühendisliği | 80 – 67 | — | — | 307,79853 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 90 – 90 | 41759 | 467.56330 | 475,51578 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği | 90 – 90 | 52933 | 454.14504 | 459,53358 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | 90 – 90 | 177288 | 349.24432 | 367,58593 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 80 – 82 | 223266 | 326.45987 | 341,59461 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Jeofizik Mühendisliği | 20 – 5 | — | — | 308,84659 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | 20 – 20 | — | — | 308,10396 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Maden Mühendisliği | 40 – 41 | 289265 | 301.40752 | 318,51776 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | 90 – 90 | 72820 | 432.11465 | 445,36209 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İÖ) | 90 – 90 | 105164 | 400.80925 | 418,36921 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 70 – 70 | 136786 | 375.27691 | 393,92759 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tekstil Mühendisliği | 50 – 52 | 212740 | 331.23383 | 342,73459 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 30 – 31 | 611165 | 274.58674 | 274,99268 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tıp | 270 – 270 | 7173 | 518.95534 | 521,5847 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 60 – 60 | 24946 | 397.46717 | 399,84226 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | 60 – 62 | 446204 | 294.69102 | 297,32329 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 60 – 60 | 47496 | 379.06539 | 378,24808 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | 60 – 62 | 635543 | 271.99978 | 280,95493 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | 1 – 1 | 1076937 | 234.83881 | 262,16906 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret | 60 – 62 | 318467 | 315.47110 | 322,83287 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | 60 – 60 | 105680 | 400.38152 | 391,29543 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Teknolojisi | 60 – 62 | 726332 | 307.08637 | 312,24227 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İş Makineleri Operatörlüğü | 40 – 41 | 1230421 | 266.87644 | 269,53371 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 55 – 57 | 871557 | 293.65994 | 295,04854 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | 40 – 41 | 965672 | 285.86230 | 288,66324 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kültürel Miras ve Turizm | 60 – 62 | 1391328 | 256.88877 | 256,10193 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 50 – 52 | 723105 | 307.41063 | 314,85245 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | 1 – 1 | — | — | 216,49853 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 40 – 40 | 586833 | 322.32089 | 334,96429 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 90 – 93 | 1112017 | 274.90519 | 276,4911 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Adalet | 100 – 100 | 449612 | 341.00814 | 347,26174 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | 70 – 70 | 293890 | 370.26710 | 377,48537 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 70 – 70 | 380111 | 352.60792 | 360,43497 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 100 – 103 | 437445 | 342.91289 | 359,42977 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70 – 72 | 724403 | 307.27926 | 309,29807 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 60 – 62 | 900567 | 291.19657 | 296,33037 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 1 – 1 | — | — | 286,46196 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 70 – 71 | 943936 | 287.61294 | 296,17841 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 65 – 66 | 1179743 | 270.22996 | 278,58063 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Döküm | 50 – 52 | 1484481 | 251.55592 | 257,18303 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | 60 – 60 | 634690 | 316.78060 | 322,12474 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik (İÖ) | 60 – 61 | 868861 | 293.89795 | 302,19199 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik (KKTC Uyruklu) | 1 – 1 | 1829259 | 234.12864 | 280,82666 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 60 – 62 | 984042 | 284.42121 | 290,98546 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 50 – 52 | 1138424 | 273.06294 | 277,69842 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | 65 – 65 | 816267 | 298.56915 | 304,51448 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 60 – 61 | 1021485 | 281.54174 | 284,4942 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | 60 – 60 | 744882 | 305.27911 | 306,06914 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro (İÖ) | 60 – 62 | 970635 | 285.47328 | 286,10889 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 50 – 52 | 1215440 | 267.86285 | 273,22253 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | 70 – 71 | 684284 | 311.39979 | 313,04239 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 60 – 62 | 859325 | 294.71564 | 290,46839 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kimya Teknolojisi | 65 – 67 | 821509 | 298.08976 | 303,39994 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kimya Teknolojisi (İÖ) | 60 – 62 | 1057467 | 278.85946 | 282,94594 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 50 – 52 | 1085213 | 276.83663 | 281,62375 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | 50 – 52 | 1424278 | 254.98029 | 262,72514 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Makine | 65 – 65 | 612751 | 319.26069 | 323,76903 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | 65 – 66 | 801586 | 299.91111 | 303,08162 |
