Eczacılık Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Eczacılık taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Eczacılık sıralaması 60.130 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 442,44764 olarak oluştu.
Yine Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık için de en az 27.550 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 468,55016 puanını yakalamak gerekiyor.
Eczacılık en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Eczacılık kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Eczacılık Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 468,55016 466,27411 488,52526 | 27.550 26.277 | 8-8 5+0+1+0+1 8+0+1+0+1 |
Yeditepe Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 466,34019 473,34786 494,76760 | 23.352 22.033 | 11-11 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 |
Hacettepe Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 465,94885 454,30482 476,23845 | 35.496 35.566 | 80-80 90+3+0+0+0 120+3+0+0+0 |
İstanbul Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 464,15434 456,66056 481,68679 | 33.932 31.274 | 40-40 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 |
Ankara Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 463,54203 449,3891 467,28225 | 39.027 42.863 | 20-20 30+1+0+0+0 60+2+0+0+0 |
Ankara Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 461,23433 445,65644 467,13329 | 41.800 42.983 | 80-80 80+2+0+0+0 120+3+0+0+0 |
Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 459,96959 455,57667 477,90109 | 34.643 34.213 | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
Ege Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 459,52658 444,69406 467,25484 | 42.549 42.885 | 75-75 75+2+0+0+0 130+4+0+0+0 |
Gazi Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 459,15200 441,43522 465,40914 | 44.962 44.509 | 60-60 70+2+0+0+0 120+3+0+0+0 |
İstanbul Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 457,69768 443,20754 465,37212 | 43.621 44.541 | 85-85 100+3+0+0+0 150+4+0+0+0 |
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 456,93543 439,86379 463,67916 | 46.226 46.084 | 9-9 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 |
Anadolu Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 455,43487 439,27836 462,89220 | 46.682 46.752 | 90-90 100+3+0+0+0 140+4+0+0+0 |
Başkent Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 455,39750 438,6081 462,52709 | 47.214 47.076 | 9-9 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 455,20117 440,3643 463,86999 | 45.817 45.908 | 40-40 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 |
Marmara Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 455,01332 439,34174 462,59837 | 46.639 47.006 | 80-80 90+3+0+0+0 120+3+0+0+0 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 454,79527 442,10965 471,26328 | 44.456 39.536 | 11-11 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 454,52135 443,4283 476,40848 | 43.475 35.404 | 10-10 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 453,93797 437,76216 461,56193 | 47.890 47.938 | 45-45 60+2+0+0+0 90+3+0+0+0 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (Ankara) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 453,75519 437,47496 461,09934 | 48.133 48.347 | 60-60 60+2+0+0+0 70+2+0+0+0 |
Çukurova Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 453,70760 437,07705 460,53916 | 48.447 48.808 | 40-40 40+1+0+0+10 60+2+0+0+15 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 453,23610 440,77173 470,66501 | 45.500 40.025 | 13-13 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 |
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 453,06779 438,29014 462,61296 | 47.466 46.995 | 9-9 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,45194 435,37357 457,17551 | 49.819 51.699 | 40-40 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 |
Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,43468 437,27469 460,67968 | 48.295 48.692 | 8-8 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 |
Selçuk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,41231 435,64827 458,66439 | 49.606 50.465 | 50-50 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,03859 434,89592 456,92433 | 50.187 51.902 | 30-30 30+1+0+0+0 80+2+0+0+0 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,85380 437,04858 459,66330 | 48.470 49.571 | 60-60 60+2+0+0+0 80+2+0+0+0 |
Erciyes Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,70325 434,2654 457,87390 | 50.727 51.155 | 50-50 60+2+0+0+0 90+3+0+0+0 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,26867 433,692 455,40812 | 51.245 53.212 | 40-40 50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 |
Mersin Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,18127 434,07641 458,53534 | 50.895 50.590 | 60-60 80+2+0+0+0 90+3+0+0+0 |
Biruni Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,14204 436,2996 458,95352 | 49.135 50.224 | 10-10 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 |
Biruni Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,01688 436,63127 460,15939 | 48.836 49.160 | 7-7 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
İstinye Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,79263 434,23381 458,10068 | 50.759 50.942 | 7-7 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 |
Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,77501 436,64624 460,70477 | 48.824 48.671 | 5-5 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,52123 432,43502 --- | 52.275 --- | 5-5 6+0+1+0+1 --- |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,42910 431,88934 458,11595 | 52.711 50.930 | 6-6 8+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İstinye Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,02360 433,91325 458,63755 | 51.040 50.489 | 4-4 4+0+1+0+1 8+0+1+0+1 |
Trakya Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 449,89730 433,35985 455,20064 | 51.511 53.383 | 40-40 40+1+0+0+0 90+3+0+0+0 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 449,86221 432,25044 453,91899 | 52.421 54.528 | 40-40 50+2+0+0+0 72+2+0+0+0 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 449,66223 432,96395 456,36932 | 51.827 52.412 | 10-10 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 449,27966 432,18704 --- | 52.465 --- | 5-5 6+0+1+0+1 --- |
Dicle Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 448,62111 431,36959 456,62134 | 53.133 52.185 | 50-50 70+2+0+0+18 80+2+0+0+20 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 448,41678 434,36128 454,87222 | 50.642 53.676 | 3-3 3+1+0+0+0 6+1+0+0+0 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 448,13507 432,27145 455,56027 | 52.405 53.106 | 7-7 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
Düzce Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 448,13367 431,46811 454,11252 | 53.031 54.351 | 30-30 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 447,76414 430,60933 451,79630 | 53.765 56.472 | 40-40 40+1+0+0+0 90+3+0+0+0 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 447,53269 429,98407 451,77849 | 54.317 56.493 | 50-50 50+2+0+0+0 80+2+0+0+20 |
Altınbaş Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 447,32419 431,85937 455,02872 | 52.734 53.530 | 5-5 7+0+1+0+1 10+0+2+0+1 |
Atatürk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 447,13613 428,83266 450,89463 | 55.288 57.338 | 50-50 80+2+0+0+0 120+3+0+0+0 |
İnönü Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,94064 428,0983 452,28262 | 55.911 56.006 | 70-70 90+3+0+0+23 90+3+0+0+23 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,65877 430,00868 450,67068 | 54.297 57.561 | 40-40 40+1+0+0+0 90+3+0+0+0 |
İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,41940 430,99254 --- | 53.449 --- | 5-5 6+0+1+0+1 --- |
Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,32742 433,55952 453,31287 | 51.356 55.066 | 4-4 4+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,19594 427,55832 --- | 56.371 --- | 35-35 35+1+0+0+0 --- |
Fırat Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,01333 427,03463 450,16473 | 56.867 58.069 | 30-30 40+1+0+0+10 40+1+0+0+10 |
Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 445,57055 431,37583 452,44583 | 53.130 55.852 | 3-3 3+0+0+0+1 5+0+1+0+1 |
Harran Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 445,14097 427,05829 452,09884 | 56.845 56.192 | 30-30 40+1+0+0+10 40+1+0+0+10 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 444,97952 430,79767 456,10188 | 53.621 52.622 | 9-9 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 444,37422 424,69146 448,51423 | 58.946 59.593 | 60-60 80+2+0+0+0 90+3+0+0+0 |
Adıyaman Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 444,34040 425,00637 448,85580 | 58.656 59.277 | 40-40 40+1+0+0+10 40+1+0+0+10 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 443,90908 424,00126 449,85210 | 59.529 58.350 | 9-9 9+0+0+0+0 10+0+0+0+0 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 442,44764 423,28511 446,65147 | 60.130 61.281 | 40-40 50+2+0+0+0 80+2+0+0+0 |
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 441,71271 421,84833 446,07192 | 61.424 61.784 | 5-5 6+0+0+0+0 10+0+0+0+0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 440,17098 421,43125 445,54122 | 61.796 62.312 | 8-8 8+0+0+0+0 8+0+0+0+0 |
Girne Amerikan Üniversitesi KKTC-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 439,20356 419,85368 444,36130 | 63.181 63.403 | 12-12 9+0+0+0+0 15+0+0+0+0 |
Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 433,28793 399,24534 438,56110 | 83.445 68.840 | 34-34 32+0+0+0+0 32+0+0+0+0 |
Başkent Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,77071 407,19574 443,69026 | 75.278 63.995 | 40-40 36+0+0+0+0 36+0+0+0+0 |
Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 418,93991 391,2475 433,69430 | 92.090 73.466 | 51-51 51+0+0+0+0 51+0+0+0+0 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,95051 400,11535 --- | 82.545 --- | 43-43 27+0+0+0+0 --- |
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC-Ücretli | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,83667 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 25-25 25+0+0+0+0 42+0+0+0+0 |
Yeditepe Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,42047 407,58681 440,45460 | 74.849 67.046 | 51-51 46+0+0+0+0 46+0+0+0+0 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,28407 405,58862 --- | 76.870 --- | 34-34 33+0+0+0+0 --- |
İstinye Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 413,12293 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 42-42 51+0+0+0+0 --- |
İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 411,16823 399,17432 --- | 83.529 --- | 34-34 33+0+0+0+0 --- |
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,88627 Dolmadı 431,56036 | Dolmadı 75.601 | 26-26 26+0+0+0+0 18+0+0+0+0 |
Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,16551 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 25-25 25+0+0+0+0 --- |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,15917 387,30106 Dolmadı | 96.638 Dolmadı | 7-7 7+0+0+0+0 49+0+0+0+0 |
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 406,49237 388,69921 --- | 95.032 --- | 30-30 29+0+0+0+0 --- |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 405,39783 385,36917 421,00115 | 98.844 86.573 | 68-68 68+0+0+0+0 68+0+0+0+0 |
İstinye Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,81433 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 25-25 25+0+0+0+0 --- |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,55457 Dolmadı 423,63189 | Dolmadı 83.805 | 54-54 54+0+0+0+0 54+0+0+0+0 |
Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,21143 402,70765 449,86811 | 79.790 58.339 | 29-29 13+0+0+0+0 5+0+0+0+0 |
Yeditepe Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,49083 Dolmadı 414,74662 | Dolmadı 93.244 | 25-11 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,53109 Dolmadı 426,27825 | Dolmadı 81.012 | 18-16 18+0+0+0+0 12+0+0+0+0 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,52770 394,49351 419,59319 | 88.515 87.982 | 54-17 48+0+0+0+0 48+0+0+0+0 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,12525 Dolmadı 412,65925 | Dolmadı 95.645 | 15-1 21+0+0+0+0 20+0+0+0+0 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,97442 Dolmadı 420,86153 | Dolmadı 86.722 | 42-17 51+0+0+0+0 31+0+0+0+0 |
Başkent Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,66660 Dolmadı 425,31297 | Dolmadı 82.007 | 25-8 32+0+0+0+0 32+0+0+0+0 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,38819 Dolmadı 410,39250 | Dolmadı 98.267 | 42-34 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 |
Girne Amerikan Üniversitesi KKTC-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,31471 Dolmadı 422,59581 | Dolmadı 84.922 | 18-9 14+0+0+0+0 16+0+0+0+0 |
Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,29037 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 17-16 17+0+0+0+0 --- |
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,24283 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 30-19 25+0+0+0+0 --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,89330 398,69112 --- | 84.047 --- | 10-10 55+0+0+0+0 --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 173,25745 414,45781 --- | 68.183 --- | 68-22 55+0+0+0+0 --- |
Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 10-0 26+0+0+0+0 36+0+0+0+0 |
Girne Amerikan Üniversitesi KKTC-Ücretli | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 10-0 17+0+0+0+0 19+0+0+0+0 |
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı --- | Dolmadı --- | 4-0 8+0+0+0+0 --- |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC-Ücretli | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 24-0 24+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-Burslu | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 430,48106 457,83337 | 53.885 51.187 | - 7+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 412,25335 441,90054 | 70.286 65.724 | - 4+0+0+0+0 4+0+0+0+0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,00686 --- | 83.707 --- | - 85+0+0+0+0 --- |
Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,15837 435,09930 | 85.596 72.096 | - 4+0+0+0+0 4+0+0+0+0 |
Biruni Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 391,87543 414,73520 | 91.382 93.255 | - 68+0+0+0+0 68+0+0+0+0 |
Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 390,7896 434,65087 | 92.592 72.526 | - 2+0+0+0+0 2+0+0+0+0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 388,85331 --- | 94.841 --- | - 59+0+0+0+0 --- |
Altınbaş Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 409,30368 | Dolmadı 99.487 | - 47+0+0+0+0 36+0+0+0+0 |
Biruni Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | - 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 410,74383 | Dolmadı 97.875 | - 42+0+0+0+0 31+0+0+0+0 |
Eczacılık bölümünü detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. Resmi bilgiler için Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2025
4 Yıllık Taban Puanları 2025
2 Yıllık Taban Puanları 2025