EKPSS Hizmetli Atama Puanları 2022 ve Yerleri

EKPSS Hizmetli Atama Puanları 2022 ve Yerleri
361

EKPSS 2022 en güncel atama puanları içerisinde EKPSS Hizmetli Atama Puanları 2022 ve Yerleri ÖSYM verileri nasıl oluştu ? Hizmetli kadrosu ekpss atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.

EKPSS Hizmetli en düşük atama puanları nasıl oluştu?

EKPSS son yapılan atamalarda oluşan Hizmetli bölümü en düşük ekpss atama (taban) puanı 82,20691 olurken en yüksek atama puanı da 93,89531 olmuştur. Bununla birlikte EKPSS Hizmetli kadrosu için açılan kontenjan ise listemizde görülmektedir.

EKPSS Hizmetli 2022 Atama Puanları ve Sayıları

Kurum Unvan Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 93,89531 93,89531
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 92,79978 92,86914
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 91,62535 91,62535
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,92148 90,92148
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,70992 90,70992
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 90,47854 91,23141
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,4077 90,4077
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,29946 90,29946
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,29531 90,29531
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,22617 90,22617
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hizmetli 1 1 90,22617 90,22617
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,21917 90,21917
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,20938 90,20938
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 90,19477 90,72955
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,10469 90,10469
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 90,10054 90,30562
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,05235 90,05235
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,0482 90,0482
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 4 4 90,02726 91,89531
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 90,01228 90,01228
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,89732 89,89732
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,89732 95,46805
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,8421 89,8421
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hizmetli 1 1 89,83738 89,83738
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,81812 89,81812
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,79541 90,05235
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,79062 90,27801
TİCARET BAKANLIĞI Hizmetli 3 3 89,79062 90,66707
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,78015 89,78688
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 4 4 89,77126 90,21917
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,72804 89,72804
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,67961 90
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,66281 94,18672
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,57074 89,57074
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,51189 89,57074
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,48484 89,48484
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,48065 89,48065
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,43743 89,43743
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,40523 89,56348
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,3843 99,02617
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,37383 89,37383
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,31101 90,22617
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,29212 89,29212
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,2765 89,2765
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,26451 89,73553
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,23141 89,23141
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,19005 90,13271
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 15 15 89,17492 91,58213
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,17443 89,17443
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,1708 89,66919
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Hizmetli 2 2 89,1312 90
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,1312 89,75927
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,12757 89,52672
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,12284 89,1312
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,12284 90,21917
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,10359 89,10359
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,09652 89,09652
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,07852 89,07852
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 13 13 89,07852 90,65343
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,07437 89,07437
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,04111 89,79887
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,03275 89,34734
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,02203 89,02203
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,02203 89,92856
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,01713 90,2999
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 89,01151 89,01151
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 89,00151 89,57906
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,99788 89,23141
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 5 5 88,98844 89,74002
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,98589 89,94351
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,9739 88,9739
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,97383 90,31761
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,96968 88,96968
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,92705 88,92705
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hizmetli 3 3 88,92705 89,49264
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,92148 88,92148
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 9 9 88,91506 90,97383
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,90814 89,36336
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,90054 88,90054
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,86914 89,90992
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,84422 88,95828
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,81298 89,26914
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 6 6 88,80461 89,06036
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,80099 88,80099
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 4 4 88,79736 89,06036
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,79373 91,40384
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 3 3 88,78953 89,89531
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,78953 88,78953
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,78537 88,87546
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,76975 88,86914
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 5 5 88,75812 89,78688
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,72039 89,78688
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,7121 88,7121
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,7109 88,7109
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,7109 90,31509
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,7109 94,92148
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,70578 88,81679
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,66805 90,26602
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,65343 90,01864
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,62808 88,62808
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 3 3 88,61246 89,58636
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,59321 88,76859
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,58896 88,58896
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,5656 88,84059
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,55921 89,94765
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,55704 89,03275
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,55361 89,45305
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,55289 88,68899
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,54998 89,56711
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,54536 88,55921
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,53799 89,09531
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,53799 89,02576
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,51101 88,51101
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,50054 88,50054
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,49476 89,78688
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,4482 88,4482
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,4414 90,00302
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli 2 2 88,39631 89,03275
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,33384 88,33384
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,30623 88,30623
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,30578 88,30578
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,21977 88,21977
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,18853 88,18853
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,17383 88,17383
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,0482 88,0482
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,04323 88,04323
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 88,01199 88,01199
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 87,99585 87,99585
ADALET BAKANLIĞI Hizmetli 1 1 87,87394 87,87394
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 87,48489 87,48489
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 87,43803 87,43803
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 87,14016 87,14016
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 87,11981 87,11981
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 86,95889 86,95889
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 86,92402 86,92402
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 86,25343 86,25343
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 86,19277 86,19277
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 86,05235 86,05235
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 85,94765 85,94765
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 85,84296 85,84296
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 85,52509 85,52509
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 85,4604 85,4604
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 85,4325 85,4325
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 85,42597 85,42597
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 84,61156 84,61156
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 84,46914 84,46914
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 84,41047 84,41047
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 84,08593 84,08593
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 84,02577 84,02577
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,86427 83,86427
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,59654 83,59654
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,51542 83,51542
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,45123 83,45123
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,4023 83,4023
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,27106 83,27106
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,25907 83,25907
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,21382 83,21382
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,17492 83,17492
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,16898 83,16898
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,16473 83,16473
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,14548 83,14548
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,12938 83,12938
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,07852 83,07852
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,07053 83,07053
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,05855 83,05855
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 83,01156 83,01156
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,98771 82,98771
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,9208 82,9208
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,90961 82,90961
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,83083 82,83083
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,81679 82,81679
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,76445 82,76445
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,76431 82,76431
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,76068 82,76068
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,70909 82,70909
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,70546 82,70546
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,6157 82,6157
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,55921 82,55921
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,51805 82,51805
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,48375 82,48375
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,47733 82,47733
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,46251 82,46251
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,44562 82,44562
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,27835 82,27835
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,23358 82,23358
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,21156 82,21156
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hizmetli 1 1 82,20691 82,20691

Bu yazımızda EKPSS Atama Taban Puanları içerisinde Hizmetli kadrosuna yer verdik. Aşağıdaki bulunan linklerden istediğiniz bölümün EKPSS Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Eksik gördüğünüz bölümleri yorumlar kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.