EKPSS Memur Atama Puanları 2022 ve Yerleri (Önlisans)

EKPSS Memur Atama Puanları 2022 ve Yerleri (Önlisans)
301

EKPSS 2022 en güncel atama puanları içerisinde EKPSS Memur Atama Puanları 2022 ve Yerleri (Önlisans) ÖSYM verileri nasıl oluştu ? Memur kadrosu ekpss atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.

EKPSS Memur en düşük atama puanları nasıl oluştu?

EKPSS son yapılan atamalarda oluşan Memur bölümü en düşük ekpss atama (taban) puanı 78,54439 olurken en yüksek atama puanı da 91,14056 olmuştur. Bununla birlikte EKPSS Memur kadrosu için açılan kontenjan ise listemizde görülmektedir.

EKPSS Memur 2022 Atama Puanları ve Sayıları

Kurum Unvan Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 89,77015 91,14056
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 1 1 89,59759 89,59759
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Memur 1 1 88,73091 88,73091
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 88,32548 88,32548
ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Memur 1 1 87,63644 87,63644
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 1 1 87,32492 87,32492
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 87,31941 87,31941
GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Memur 1 1 86,93466 86,93466
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 86,69808 86,69808
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Memur 1 1 86,39776 86,39776
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 1 1 86,31333 86,31333
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 1 1 86,13569 86,13569
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 86,03455 86,03455
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 85,70142 85,70142
BOZÜYÜK (BİLECİK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI Memur 1 1 85,68805 85,68805
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Memur 1 1 85,56933 85,56933
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 85,01033 85,01033
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 1 1 84,35219 84,35219
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Memur 1 1 84,34379 84,34379
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 83,85751 83,85751
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI Memur 2 2 83,85751 88,08891
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Memur 1 1 83,48551 83,48551
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 83,01633 83,01633
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Memur 1 1 82,59076 82,59076
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Memur 2 2 82,35279 88,95873
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 1 1 82,11225 82,11225
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 4 4 82,08193 89,04002
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 82,01025 82,01025
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Memur 1 1 81,87568 81,87568
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Memur 1 1 81,85415 81,85415
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 1 1 81,85018 81,85018
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 81,79918 90,05402
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 81,73147 81,73147
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 81,71475 82,2134
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 81,702 81,702
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Memur 1 1 81,65979 81,65979
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 81,64704 81,64704
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 81,57536 81,57536
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 81,55904 81,55904
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 81,54589 81,54589
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 81,5204 81,5204
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 81,49093 81,49093
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 6 6 81,44475 85,63308
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 81,4184 83,31665
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 4 4 81,40565 82,023
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Memur 2 2 81,38893 88,63373
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 1 1 81,381 81,381
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 81,35068 81,35068
ADALET BAKANLIĞI Memur 1 1 81,33 81,33
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 81,30847 82,10285
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 81,22886 81,22886
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 81,21129 85,07465
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 81,14839 81,66772
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 4 4 81,11757 83,66711
ADALET BAKANLIĞI Memur 7 7 81,11015 82,53545
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Memur 3 3 81,0974 83,80254
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 81,0345 81,0345
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 81,02968 87,26444
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 81,02572 81,29175
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Santral Memuru 1 1 80,95404 80,95404
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Memur 3 3 80,907 82,59076
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,88632 80,90304
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,86082 81,13564
ADALET BAKANLIĞI Memur 1 1 80,83929 80,83929
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 1 1 80,80733 80,80733
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 80,80189 80,80189
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,78518 81,47818
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Memur 1 1 80,78518 80,78518
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Santral Memuru 1 1 80,75968 80,75968
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 1 1 80,73728 80,73728
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Memur 1 1 80,70868 80,70868
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,67043 81,08465
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 80,66647 80,66647
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 80,6416 80,6416
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Memur 2 2 80,60272 80,71943
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 3 3 80,59393 81,12289
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,57722 80,65372
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,53982 81,78643
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,42989 80,47607
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,39561 80,57807
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,36614 80,94525
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 80,3024 80,3024
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 80,28568 80,28568
ADALET BAKANLIĞI Memur 10 10 80,26897 83,73483
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 3 3 80,24829 82,03575
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,18745 80,56929
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,16782 81,12686
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,13836 80,61715
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,10011 86,61365
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,08736 80,907
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Memur 3 3 80,07461 82,395
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 80,04514 81,73147
ADALET BAKANLIĞI Memur 1 1 80,02361 80,02361
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Memur 1 1 80,02257 80,02257
ADALET BAKANLIĞI Memur 20 20 80 81,6026
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Ambar Memuru 1 1 79,96864 79,96864
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Memur 1 1 79,93521 79,93521
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,92246 80,26897
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 16 16 79,92033 89,18959
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,87147 79,93125
ADALET BAKANLIĞI Memur 4 4 79,8675 81,48215
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,842 81,73147
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,842 80,92854
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,83407 80,35339
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 79,81254 79,81254
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Memur 2 2 79,79582 82,9829
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Memur 3 3 79,79186 81,17786
ADALET BAKANLIĞI Memur 1 1 79,78307 79,78307
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 79,69864 79,69864
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Memur 1 1 79,67305 79,67305
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,64368 79,75616
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,63489 79,94796
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,62696 80,78432
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,62214 79,87147
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 2 2 79,61421 81,29175
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,60543 81,07586
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,59664 80,02361
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Memur 1 1 79,5465 79,5465
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 79,54564 79,54564
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Memur 1 1 79,53294 79,53294
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,52893 79,72414
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,52496 79,70261
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,51703 79,71139
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Memur 2 2 79,50428 79,56718
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,48108 80,64493
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,37764 79,59268
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,36007 81,33
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Memur 3 3 79,35214 79,52893
ADALET BAKANLIĞI Memur 1 1 79,34732 79,34732
ADALET BAKANLIĞI Memur 2 2 79,33939 79,90575
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Memur 1 1 79,31786 79,31786
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Memur 2 2 79,26289 81,22634
ADALET BAKANLIĞI Memur 1 1 79,24934 79,24934
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Memur 1 1 78,97874 78,97874
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Memur 1 1 78,69257 78,69257
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Memur 1 1 78,54439 78,54439

Bu yazımızda EKPSS Atama Taban Puanları içerisinde Memur kadrosuna yer verdik. Aşağıdaki bulunan linklerden istediğiniz bölümün EKPSS Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Eksik gördüğünüz bölümleri yorumlar kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.