Hemşirelik (Fakülte) 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
Hemşirelik (Fakülte) bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT alanlarında kaç net yapmak gerekir ,kaç doğru lazım? 2024-2025 YKS sınavlarına hazırlanan adaylar hangi bölüm için kaç net gerekir sorusuna cevap arıyor. Aşağıdan bilgi sahibi olabilirsiniz.
2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yök atlas net verileri belli oldu. Peki Hemşirelik (Fakülte) kaç net ister, TYT AYT doğru yanlış verileri nelerdir bir bakalım. Öncesinde netlerinize göre puan hesaplama yapmak isteseniz BURADAN TYT puan hesaplama robotuna ulaşabilirsiniz.
Hemşirelik (Fakülte) 2024 için TYT-AYT Kaç Net Gerekir ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı sınav sonuçlarına göre Hemşirelik (Fakülte) bölümüne yerleşen son kişinin güncel Yök Atlas TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | OBP | Yıllar | Üni Tür | TYT (120) | AYT (80) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | Matematik (40) | Fizik (14) | Kimya (13) | Biyoloji (13) | ||||
KOÇ ÜNİV. -(Burslu) | 482,389 | 2023 | Vakıf | 32,25 | 16,75 | 21,00 | 17,00 | 21,25 | 9,75 | 10,50 | 9,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 420,110 | 2023 | Devlet | 21,25 | 13,75 | 20,25 | 19,00 | 27,50 | 10,25 | 9,50 | 10,50 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 451,865 | 2023 | Devlet | 33,75 | 15,25 | 22,75 | 14,00 | 23,75 | 10,50 | 9,50 | 8,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 448,298 | 2023 | Vakıf | 16,00 | 9,25 | 31,00 | 12,75 | 31,25 | 11,75 | 8,50 | 7,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 457,734 | 2023 | Vakıf | 25,50 | 9,00 | 25,50 | 15,75 | 29,50 | 10,75 | 7,25 | 5,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 429,900 | 2023 | Devlet | 31,75 | 12,00 | 22,00 | 11,00 | 28,25 | 9,50 | 8,50 | 5,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 460,087 | 2023 | Vakıf | 24,00 | 13,75 | 28,75 | 13,75 | 24,50 | 9,00 | 6,50 | 7,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 423,909 | 2023 | Vakıf | 30,00 | 13,75 | 25,00 | 11,75 | 24,00 | 7,00 | 7,25 | 8,00 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 454,255 | 2023 | Devlet | 31,50 | 13,75 | 24,25 | 11,00 | 19,25 | 8,00 | 7,50 | 9,25 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 452,974 | 2023 | Devlet | 32,75 | 12,75 | 24,00 | 15,25 | 20,25 | 6,25 | 7,00 | 8,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 338,804 | 2023 | Devlet | 31,25 | 11,25 | 13,50 | 12,50 | 25,50 | 12,75 | 10,50 | 5,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 447,713 | 2023 | Vakıf | 33,75 | 6,50 | 19,00 | 10,00 | 22,25 | 6,75 | 8,25 | 10,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 470,200 | 2023 | Vakıf | 32,50 | 10,50 | 21,50 | 13,75 | 27,00 | 5,50 | 3,75 | 6,75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 456,750 | 2023 | Devlet | 31,50 | 14,50 | 23,25 | 9,00 | 25,25 | 3,50 | 7,25 | 7,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 360,631 | 2023 | Vakıf | 32,50 | 8,75 | 27,50 | 11,50 | 24,75 | 11,75 | 6,00 | 4,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 426,220 | 2023 | Devlet | 34,25 | 13,00 | 21,25 | 11,00 | 20,75 | 9,75 | 6,25 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 469,792 | 2023 | Vakıf | 29,25 | 14,25 | 20,75 | 14,25 | 19,25 | 10,25 | 5,75 | 5,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 487,935 | 2023 | Vakıf | 24,00 | 12,50 | 18,75 | 8,00 | 26,50 | 6,00 | 8,00 | 5,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 457,350 | 2023 | Devlet | 27,50 | 10,00 | 21,75 | 13,25 | 23,75 | 3,75 | 8,25 | 6,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 474,364 | 2023 | Vakıf | 31,25 | 10,00 | 28,50 | 10,25 | 22,25 | 6,75 | 6,00 | 4,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 410,922 | 2023 | Vakıf | 26,75 | 12,25 | 23,50 | 14,75 | 17,75 | 7,25 | 11,75 | 5,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 458,917 | 2023 | Devlet | 26,50 | 10,00 | 16,75 | 15,25 | 27,75 | 7,75 | 4,25 | 4,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 404,550 | 2023 | Devlet | 13,25 | 10,25 | 18,25 | 17,50 | 23,75 | 14,00 | 5,75 | 7,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 474,249 | 2023 | Devlet | 27,00 | 8,75 | 22,00 | 11,50 | 23,25 | 5,50 | 4,00 | 9,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 433,350 | 2023 | Devlet | 29,00 | 9,50 | 23,25 | 10,25 | 23,25 | 4,50 | 6,75 | 7,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 408,288 | 2023 | Devlet | 26,25 | 12,75 | 17,50 | 11,25 | 22,00 | 10,50 | 3,75 | 9,25 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 446,217 | 2023 | Devlet | 28,75 | 9,25 | 22,25 | 15,50 | 22,75 | 6,25 | 5,75 | 5,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 476,281 | 2023 | Vakıf | 18,50 | 14,50 | 14,75 | 14,75 | 23,75 | 7,00 | 6,25 | 6,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 486,512 | 2023 | Vakıf | 32,50 | 10,75 | 21,75 | 14,75 | 16,00 | 4,25 | 8,50 | 6,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 478,530 | 2023 | Devlet | 32,50 | 10,25 | 22,00 | 13,00 | 20,00 | 6,25 | 6,00 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 429,442 | 2023 | Devlet | 32,50 | 14,25 | 26,00 | 7,00 | 28,50 | 0,75 | 2,50 | 5,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 487,550 | 2023 | Devlet | 23,25 | 12,25 | 25,25 | 9,50 | 23,25 | 7,25 | 3,25 | 5,50 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 423,550 | 2023 | Devlet | 23,75 | 14,50 | 25,25 | 10,25 | 26,50 | 4,25 | 5,75 | 3,50 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 455,550 | 2023 | Vakıf | 27,75 | 13,50 | 24,00 | 6,25 | 24,75 | 5,00 | 5,25 | 4,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 462,671 | 2023 | Devlet | 29,00 | 11,50 | 23,75 | 10,00 | 14,50 | 10,25 | 6,25 | 7,00 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 460,498 | 2023 | Vakıf | 30,00 | 12,50 | 25,00 | 10,50 | 20,75 | 7,75 | 2,00 | 5,50 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 488,612 | 2023 | Vakıf | 26,50 | 13,75 | 21,50 | 8,50 | 13,75 | 6,25 | 7,25 | 9,75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 473,257 | 2023 | Devlet | 30,00 | 12,50 | 16,75 | 12,50 | 13,25 | 6,75 | 10,50 | 6,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 438,772 | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,00 | 21,00 | 13,75 | 16,25 | 7,75 | 6,75 | 5,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 456,350 | 2023 | Devlet | 30,00 | 12,25 | 16,75 | 11,25 | 17,75 | 6,50 | 7,75 | 6,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 471,235 | 2023 | Vakıf | 32,00 | 7,50 | 19,75 | 10,00 | 19,25 | 4,25 | 7,00 | 7,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 452,542 | 2023 | Devlet | 23,75 | 10,75 | 29,75 | 10,25 | 22,50 | 6,00 | 2,50 | 5,25 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 455,177 | 2023 | Vakıf | 32,75 | 11,25 | 24,00 | 8,50 | 22,25 | 5,50 | 5,25 | 2,50 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) | 458,750 | 2023 | Vakıf | 24,75 | 12,25 | 21,25 | 13,00 | 16,25 | 9,25 | 5,00 | 7,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 468,976 | 2023 | Vakıf | 28,75 | 10,50 | 17,50 | 7,00 | 20,00 | 6,25 | 6,75 | 7,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 444,574 | 2023 | Devlet | 22,50 | 10,00 | 28,50 | 19,00 | 16,75 | 9,25 | 1,25 | 7,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 480,123 | 2023 | Vakıf | 35,00 | 10,00 | 22,50 | 13,25 | 16,25 | 6,50 | 6,75 | 3,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 426,411 | 2023 | Vakıf | 31,25 | 8,50 | 23,50 | 10,75 | 20,75 | 4,50 | 6,25 | 5,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 451,615 | 2023 | Devlet | 36,25 | 15,25 | 17,25 | 13,50 | 15,25 | 4,75 | 5,25 | 6,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 459,518 | 2023 | Devlet | 30,25 | 9,75 | 15,25 | 6,75 | 20,75 | 6,75 | 8,50 | 4,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 468,854 | 2023 | Vakıf | 25,75 | 5,25 | 24,75 | 7,75 | 21,50 | 6,25 | 6,00 | 5,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 437,950 | 2023 | Vakıf | 23,75 | 12,50 | 31,25 | 15,25 | 18,75 | 11,50 | 2,50 | 0,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 443,956 | 2023 | Devlet | 31,50 | 10,50 | 21,00 | 6,75 | 21,25 | 0,75 | 7,25 | 7,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 415,713 | 2023 | Devlet | 26,25 | 7,00 | 20,25 | 7,00 | 26,75 | 6,50 | 4,25 | 5,00 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 407,036 | 2023 | Devlet | 31,25 | 10,00 | 25,00 | 11,50 | 25,00 | 0,50 | 2,25 | 6,75 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 466,505 | 2023 | Devlet | 28,75 | 13,75 | 14,00 | 13,00 | 10,25 | 14,00 | 5,25 | 7,25 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 431,571 | 2023 | Devlet | 25,00 | 11,50 | 18,25 | 16,25 | 21,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 477,500 | 2023 | Devlet | 31,25 | 12,50 | 18,50 | 6,50 | 17,75 | 3,50 | 4,25 | 9,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 421,471 | 2023 | Vakıf | 27,50 | 3,50 | 22,00 | 8,25 | 23,00 | 6,75 | 5,00 | 6,25 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 444,279 | 2023 | Devlet | 32,75 | 18,75 | 23,25 | 10,50 | 20,50 | 5,00 | 2,50 | 1,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 462,788 | 2023 | Vakıf | 28,25 | 12,00 | 17,00 | 14,00 | 18,75 | 9,25 | 3,50 | 3,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 464,700 | 2023 | Devlet | 29,50 | 10,75 | 22,75 | 11,00 | 19,75 | 2,25 | 7,50 | 3,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 480,600 | 2023 | Vakıf | 27,50 | 12,75 | 14,25 | 11,75 | 17,75 | 6,75 | 4,50 | 6,75 |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 418,407 | 2023 | Devlet | 28,75 | 15,00 | 18,25 | 9,25 | 19,25 | 7,00 | 3,25 | 6,75 |
SANKO ÜNİV. -(Burslu) | 468,592 | 2023 | Vakıf | 30,00 | 15,50 | 16,75 | 9,25 | 20,25 | 5,50 | 3,25 | 4,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 422,500 | 2023 | Devlet | 29,00 | 15,00 | 19,00 | 10,25 | 15,50 | 4,50 | 3,25 | 10,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 371,200 | 2023 | Devlet | 25,75 | 12,75 | 24,25 | 5,50 | 21,25 | 1,75 | 7,00 | 8,00 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 437,808 | 2023 | Devlet | 26,75 | 13,75 | 17,25 | 12,75 | 16,75 | 7,75 | 3,75 | 6,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 418,435 | 2023 | Vakıf | 25,25 | 11,25 | 25,25 | 4,75 | 27,25 | 9,75 | -0,75 | 2,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 378,844 | 2023 | Devlet | 28,75 | 10,00 | 26,25 | 3,25 | 21,25 | 2,25 | 8,50 | 5,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 387,264 | 2023 | Devlet | 24,00 | 10,00 | 24,00 | 6,50 | 25,25 | 7,50 | 2,50 | 4,25 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 461,650 | 2023 | Devlet | 27,00 | 11,75 | 17,25 | 13,25 | 14,75 | 6,00 | 7,50 | 5,50 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 347,570 | 2023 | Vakıf | 22,75 | 6,75 | 24,50 | 10,50 | 15,50 | 10,25 | 9,75 | 5,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 369,394 | 2023 | Vakıf | 23,25 | 10,25 | 18,00 | 12,50 | 18,25 | 6,50 | 8,25 | 6,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 422,688 | 2023 | Vakıf | 20,50 | 14,00 | 23,00 | 7,25 | 13,50 | 8,00 | 6,25 | 9,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 411,350 | 2023 | Vakıf | 27,00 | 10,75 | 18,75 | 7,25 | 22,00 | 4,00 | 5,50 | 6,25 |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 370,450 | 2023 | Vakıf | 26,75 | 10,25 | 21,25 | 10,75 | 23,50 | 2,50 | 6,75 | 4,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 440,877 | 2023 | Vakıf | 33,75 | 10,75 | 22,25 | 6,50 | 15,00 | 5,50 | 7,00 | 5,00 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 462,724 | 2023 | Devlet | 22,50 | 10,75 | 15,25 | 8,50 | 18,75 | 9,00 | 2,50 | 8,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 429,108 | 2023 | Devlet | 25,25 | 11,25 | 12,00 | 12,75 | 18,75 | 4,00 | 5,25 | 9,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 463,617 | 2023 | Devlet | 32,50 | 8,00 | 15,25 | 8,50 | 22,00 | 9,25 | 1,75 | 3,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 471,329 | 2023 | Devlet | 23,75 | 7,75 | 30,50 | 6,75 | 18,75 | 4,00 | 3,25 | 6,50 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 444,936 | 2023 | Devlet | 18,75 | 16,25 | 18,25 | 15,00 | 10,25 | 10,25 | 5,50 | 8,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 403,715 | 2023 | Vakıf | 30,50 | 12,25 | 18,75 | 15,50 | 21,25 | 2,75 | 2,75 | 4,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 403,496 | 2023 | Devlet | 29,50 | 11,75 | 22,00 | 10,75 | 17,00 | 6,25 | 5,25 | 4,50 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 438,411 | 2023 | Devlet | 27,00 | 13,75 | 25,50 | 7,75 | 20,50 | 7,00 | 3,75 | 0,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 391,750 | 2023 | Vakıf | 22,50 | 10,00 | 9,50 | 8,75 | 20,00 | 5,75 | 9,25 | 8,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 478,052 | 2023 | Devlet | 31,25 | 16,25 | 20,50 | 14,00 | 6,75 | 7,25 | 3,75 | 8,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 418,013 | 2023 | Vakıf | 32,00 | 11,75 | 14,25 | 14,75 | 18,25 | 1,50 | 5,50 | 6,75 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 489,848 | 2023 | Devlet | 27,75 | 15,50 | 19,50 | 5,75 | 19,50 | 0,75 | 6,25 | 4,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 480,043 | 2023 | Vakıf | 30,00 | 17,75 | 21,25 | 8,50 | 13,25 | 2,75 | 4,25 | 6,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 434,581 | 2023 | Vakıf | 28,25 | 13,00 | 13,25 | 12,00 | 18,75 | 6,50 | 4,00 | 5,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 403,646 | 2023 | Vakıf | 29,25 | 12,00 | 17,75 | 10,75 | 21,50 | 4,25 | 6,25 | 2,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 405,843 | 2023 | Vakıf | 30,00 | 10,75 | 25,75 | 8,00 | 16,50 | 3,50 | 5,75 | 5,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 434,774 | 2023 | Devlet | 17,00 | 8,25 | 17,50 | 7,25 | 23,00 | 5,75 | 6,00 | 6,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 407,993 | 2023 | Devlet | 36,25 | 10,75 | 13,25 | 10,50 | 17,25 | 9,25 | 2,75 | 4,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 437,175 | 2023 | Devlet | 17,00 | 11,75 | 21,25 | 12,00 | 19,50 | 7,75 | 5,00 | 3,50 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 403,245 | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,25 | 14,50 | 12,50 | 15,50 | 3,75 | 7,00 | 6,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 329,763 | 2023 | Vakıf | 25,25 | 6,00 | 14,50 | 15,00 | 21,25 | 3,50 | 9,50 | 5,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 458,025 | 2023 | Devlet | 23,25 | 6,75 | 16,00 | 8,50 | 18,75 | 5,00 | 7,75 | 5,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 387,453 | 2023 | Devlet | 28,00 | 9,00 | 13,75 | 13,50 | 18,00 | 5,25 | 5,75 | 7,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 458,894 | 2023 | Devlet | 26,25 | 11,25 | 28,50 | 6,50 | 18,25 | 4,75 | 5,00 | 1,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 465,806 | 2023 | Devlet | 29,50 | 11,00 | 19,50 | 9,50 | 16,50 | 6,00 | 3,75 | 4,50 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 394,657 | 2023 | Devlet | 15,75 | 2,00 | 36,25 | 2,00 | 34,25 | 4,50 | 1,00 | 0,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 425,820 | 2023 | Devlet | 30,00 | 13,25 | 17,50 | 7,75 | 16,75 | 2,50 | 5,50 | 7,25 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 457,319 | 2023 | Devlet | 25,00 | 12,75 | 11,00 | 14,25 | 17,50 | 1,75 | 6,25 | 7,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 437,176 | 2023 | Vakıf | 29,75 | 12,50 | 13,00 | 10,75 | 13,50 | 5,25 | 6,50 | 7,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 426,455 | 2023 | Vakıf | 28,00 | 9,50 | 16,75 | 8,75 | 17,25 | 10,75 | 1,50 | 5,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 475,262 | 2023 | Vakıf | 25,00 | 12,75 | 14,50 | 13,00 | 18,00 | 7,00 | 4,50 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 459,258 | 2023 | Vakıf | 30,00 | 14,25 | 16,25 | 9,00 | 17,00 | 6,50 | 3,50 | 3,50 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 455,770 | 2023 | Vakıf | 26,25 | 10,25 | 16,25 | 12,75 | 12,25 | 11,50 | 4,75 | 4,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 453,262 | 2023 | Vakıf | 25,00 | 12,75 | 20,00 | 11,50 | 21,25 | 1,00 | 2,00 | 5,50 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 433,304 | 2023 | Devlet | 20,25 | 14,50 | 14,00 | 9,50 | 18,75 | 8,75 | 3,75 | 5,00 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 458,007 | 2023 | Devlet | 29,25 | 12,50 | 15,00 | 12,50 | 11,25 | 3,75 | 5,00 | 9,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 385,210 | 2023 | Devlet | 25,25 | 14,25 | 14,50 | 10,25 | 15,75 | 9,25 | 3,50 | 6,75 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 444,310 | 2023 | Devlet | 26,75 | 12,00 | 16,00 | 9,00 | 12,25 | 7,00 | 5,25 | 8,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 428,703 | 2023 | Devlet | 30,00 | 16,25 | 18,25 | 6,50 | 17,25 | 4,75 | 5,25 | 3,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 436,700 | 2023 | Vakıf | 26,25 | 8,25 | 22,50 | 7,25 | 20,75 | 5,50 | 5,25 | 1,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 450,613 | 2023 | Devlet | 24,00 | 9,50 | 21,25 | 9,50 | 16,00 | 7,00 | 5,25 | 4,00 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 478,450 | 2023 | Devlet | 21,50 | 12,00 | 16,00 | 9,75 | 15,25 | 4,50 | 4,75 | 8,00 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 487,550 | 2023 | Devlet | 22,00 | 5,75 | 26,00 | 12,00 | 23,00 | -0,25 | 5,00 | 1,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 394,198 | 2023 | Devlet | 21,25 | 11,50 | 16,75 | 2,00 | 18,50 | 3,00 | 9,25 | 8,00 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 429,895 | 2023 | Devlet | 28,00 | 13,00 | 24,00 | 7,00 | 16,25 | 5,50 | 5,25 | 2,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 472,698 | 2023 | Devlet | 32,50 | 15,25 | 18,25 | 8,25 | 14,75 | 1,00 | 7,00 | 3,00 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 431,428 | 2023 | Devlet | 31,25 | 12,75 | 19,25 | 12,75 | 10,50 | 9,25 | 5,75 | 2,25 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 421,544 | 2023 | Devlet | 23,00 | 8,75 | 22,25 | 6,25 | 20,50 | 1,50 | 8,50 | 3,25 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 416,262 | 2023 | Devlet | 21,75 | 6,25 | 18,50 | 12,00 | 18,75 | 4,00 | 7,50 | 4,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 467,137 | 2023 | Vakıf | 30,50 | 14,25 | 8,50 | 9,75 | 21,25 | 0,00 | 1,75 | 7,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 432,024 | 2023 | Devlet | 31,50 | 13,25 | 17,50 | 5,25 | 16,75 | 2,25 | 6,50 | 4,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 419,600 | 2023 | Devlet | 15,00 | 12,50 | 18,50 | 10,25 | 15,00 | 9,25 | 6,00 | 5,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 442,996 | 2023 | Devlet | 31,50 | 10,75 | 13,00 | 14,50 | 8,50 | 5,50 | 5,00 | 9,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 484,752 | 2023 | Devlet | 28,25 | 8,75 | 25,50 | 7,75 | 15,00 | 2,00 | 5,00 | 4,25 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 361,180 | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,00 | 27,75 | 7,25 | 22,25 | 2,50 | 2,75 | 1,00 |
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) | 397,550 | 2023 | Vakıf | 27,50 | 14,00 | 19,00 | 10,75 | 15,50 | 2,25 | 5,75 | 5,50 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 460,575 | 2023 | Devlet | 31,50 | 12,75 | 11,25 | 6,75 | 23,75 | -0,75 | 4,00 | 3,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 473,561 | 2023 | Devlet | 27,25 | 10,50 | 20,25 | 9,00 | 8,75 | 4,25 | 5,75 | 8,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 441,144 | 2023 | Devlet | 19,00 | 10,00 | 12,00 | 10,50 | 20,75 | 5,75 | 4,00 | 5,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) | 432,365 | 2023 | Devlet | 29,00 | 12,25 | 12,00 | 9,50 | 12,75 | 7,25 | 3,00 | 8,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 441,920 | 2023 | Devlet | 23,75 | 9,00 | 18,75 | 8,75 | 21,00 | 5,25 | 2,75 | 3,00 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 441,150 | 2023 | Devlet | 21,00 | 6,00 | 15,75 | 7,00 | 17,25 | 3,75 | 8,75 | 6,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 419,625 | 2023 | Devlet | 28,25 | 12,50 | 22,00 | 3,50 | 17,75 | -0,25 | 7,25 | 4,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 447,409 | 2023 | Vakıf | 27,00 | 7,75 | 13,25 | 11,50 | 19,50 | 0,50 | 5,25 | 5,75 |
