Hukuk kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Hukuk bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Türkçe(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) | Hukuk | 481,336 | 2024 | 37,50 | 17,50 | 38,75 | 9,50 | 30,50 | 21,50 | 9,00 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 466,757 | 2024 | 37,50 | 16,25 | 32,75 | 6,50 | 25,75 | 22,75 | 10,00 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 444,424 | 2024 | 36,50 | 15,50 | 22,75 | 5,75 | 17,25 | 18,00 | 7,50 | 4,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 459,645 | 2024 | 36,25 | 12,25 | 23,75 | 1,00 | 18,75 | 20,25 | 7,50 | 3,75 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 464,634 | 2024 | 36,25 | 11,75 | 23,00 | 6,75 | 13,00 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 472,400 | 2024 | 35,25 | 19,00 | 29,00 | 7,00 | 12,00 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 479,407 | 2024 | 35,00 | 17,50 | 38,00 | 17,50 | 31,25 | 22,75 | 7,50 | 4,75 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 492,490 | 2024 | 35,00 | 18,75 | 36,50 | 15,25 | 31,50 | 21,50 | 6,25 | 4,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 441,564 | 2024 | 35,00 | 18,75 | 26,75 | 4,75 | 27,50 | 19,00 | 6,25 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 479,956 | 2024 | 35,00 | 19,00 | 31,50 | 4,50 | 18,00 | 21,75 | 6,25 | 2,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 494,008 | 2024 | 35,00 | 12,50 | 33,75 | 13,75 | 27,75 | 4,50 | 0,50 | 2,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 443,800 | 2024 | 33,50 | 16,50 | 25,25 | --- | 17,25 | 20,75 | 10,00 | 3,75 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 469,439 | 2024 | 33,00 | 12,25 | 20,75 | 10,25 | 16,00 | 16,50 | 7,75 | 5,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 495,479 | 2024 | 32,75 | 12,75 | 22,75 | 4,25 | 18,75 | 16,75 | 7,50 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 480,115 | 2024 | 32,50 | 12,75 | 35,25 | 11,50 | 23,75 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 448,440 | 2024 | 32,50 | 17,50 | 32,50 | -2,25 | 21,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 472,006 | 2024 | 32,50 | 17,50 | 30,50 | 8,50 | 22,00 | 15,25 | 8,75 | 3,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 450,201 | 2024 | 32,50 | 12,00 | 26,75 | 3,00 | 23,25 | 20,50 | 8,75 | 2,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 423,550 | 2024 | 32,50 | 16,25 | 24,50 | 8,25 | 16,50 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 472,964 | 2024 | 32,50 | 13,75 | 27,75 | 4,75 | 22,00 | 16,75 | 6,75 | 2,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 462,958 | 2024 | 32,50 | 15,25 | 16,75 | 4,00 | 16,25 | 20,25 | 7,75 | 2,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 493,166 | 2024 | 32,25 | 14,75 | 24,00 | 2,00 | 17,75 | 18,00 | 7,00 | 3,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 457,733 | 2024 | 31,75 | 14,50 | 29,25 | 8,75 | 14,25 | 19,25 | 6,75 | 4,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 474,900 | 2024 | 31,50 | 12,00 | 26,25 | 9,50 | 16,75 | 20,25 | 10,00 | 3,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 433,757 | 2024 | 31,50 | 16,25 | 22,25 | --- | 19,00 | 21,50 | 5,00 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hukuk | 475,661 | 2024 | 31,25 | 15,00 | 35,25 | 15,00 | 25,25 | 22,75 | 10,00 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 447,183 | 2024 | 31,25 | 16,50 | 24,50 | 4,25 | 17,25 | 21,50 | 7,50 | 4,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 375,972 | 2024 | 31,25 | 17,00 | 29,75 | 3,00 | 20,75 | 19,50 | 5,50 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 380,608 | 2024 | 31,25 | 14,25 | 20,25 | 3,00 | 22,25 | 19,00 | 8,75 | 2,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 417,008 | 2024 | 31,25 | 15,25 | 22,00 | 5,50 | 15,50 | 20,25 | 8,75 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 471,252 | 2024 | 30,50 | 13,00 | 28,25 | 6,50 | 14,25 | 19,50 | 8,75 | 4,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 497,056 | 2024 | 30,25 | 16,75 | 36,50 | 12,75 | 25,75 | 17,00 | 3,25 | 2,25 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 450,580 | 2024 | 30,25 | 12,00 | 30,50 | 2,00 | 20,00 | 19,00 | 10,00 | 4,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 473,333 | 2024 | 30,25 | 10,00 | 36,25 | -2,25 | 33,75 | 3,00 | 5,75 | 4,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 441,650 | 2024 | 30,00 | 15,00 | 36,50 | 9,75 | 34,25 | 19,00 | 8,75 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | Hukuk | 468,650 | 2024 | 30,00 | 13,75 | 36,25 | 12,50 | 29,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 466,023 | 2024 | 30,00 | 14,25 | 17,75 | 7,75 | 14,25 | 21,50 | 9,00 | 4,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Hukuk | 467,252 | 2024 | 29,25 | 14,00 | 28,25 | 7,75 | 15,50 | 19,25 | 8,75 | 3,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 487,766 | 2024 | 29,00 | 14,00 | 36,50 | 15,50 | 32,25 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 490,053 | 2024 | 28,75 | 17,50 | 35,50 | 10,25 | 29,00 | 21,50 | 7,50 | 4,75 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 490,159 | 2024 | 28,75 | 16,25 | 32,25 | 9,25 | 15,25 | 20,50 | 7,75 | 4,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 431,023 | 2024 | 28,75 | 16,25 | 27,25 | -0,75 | 19,25 | 17,75 | 7,75 | 3,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 414,088 | 2024 | 28,75 | 14,25 | 20,75 | 10,50 | 15,25 | 21,75 | 6,75 | 3,50 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 480,773 | 2024 | 27,50 | 15,25 | 36,50 | 13,75 | 26,75 | 7,50 | 6,50 | 1,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 489,257 | 2024 | 26,75 | 16,50 | 22,50 | 3,25 | 16,50 | 19,00 | 8,75 | 2,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Hukuk | 353,100 | 2024 | 26,00 | 11,50 | 28,75 | 7,00 | 20,75 | 20,25 | 8,75 | 2,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 484,726 | 2024 | 25,00 | 15,00 | 33,50 | 7,00 | 28,00 | 19,00 | 6,50 | 4,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 453,100 | 2024 | 25,00 | 15,00 | 19,25 | 3,00 | 18,00 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 449,660 | 2024 | 24,75 | 14,75 | 28,75 | 7,50 | 16,50 | 17,00 | 10,00 | 3,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hukuk | 449,258 | 2024 | 24,00 | 18,00 | 28,75 | --- | 22,50 | 20,25 | 10,00 | 4,75 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum