İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 391,888 | 2025 | 7,25 | 9,25 | 0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 304,686 | 2025 | 3,25 | 7,75 | -0,75 | -1,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 292,306 | 2025 | 3,25 | -0,25 | -1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 307,938 | 2025 | 29,25 | 12,25 | 0,75 | 0,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 361,004 | 2025 | 26,50 | 10,00 | 5,50 | 0,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 359,350 | 2025 | 25,50 | 11,00 | 3,00 | 1,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 329,670 | 2025 | 24,00 | 9,25 | 5,25 | 0,00 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 327,778 | 2025 | 23,00 | 9,25 | 0,00 | 0,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 309,062 | 2025 | 22,50 | 9,25 | 0,00 | 1,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 334,550 | 2025 | 21,75 | 7,00 | 10,25 | 0,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 335,198 | 2025 | 20,50 | 5,75 | 2,75 | 3,00 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 352,700 | 2025 | 20,25 | 11,25 | -3,00 | 1,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 321,700 | 2025 | 19,75 | 4,00 | -0,50 | -0,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 418,390 | 2025 | 19,50 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 316,560 | 2025 | 19,25 | 11,50 | -0,25 | 1,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 357,114 | 2025 | 18,75 | 8,00 | 6,25 | 4,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 386,775 | 2025 | 18,50 | 9,50 | 4,50 | 0,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 427,500 | 2025 | 18,50 | 3,50 | 2,00 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 365,631 | 2025 | 17,25 | 7,50 | 8,50 | 5,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 366,962 | 2025 | 17,25 | 5,50 | -1,75 | -1,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 294,050 | 2025 | 16,00 | 5,75 | 1,00 | 0,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 442,406 | 2025 | 15,00 | 6,00 | 0,50 | 5,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 379,288 | 2025 | 15,00 | 7,00 | -0,50 | 4,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 322,500 | 2025 | 14,75 | 6,25 | 2,50 | 3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 435,700 | 2025 | 13,75 | 9,00 | 11,00 | 1,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 305,626 | 2025 | 13,75 | 6,25 | 1,75 | -0,25 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 445,929 | 2025 | 13,50 | 10,00 | 0,00 | 2,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 393,769 | 2025 | 13,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 391,990 | 2025 | 12,50 | 10,00 | 0,00 | -0,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 305,028 | 2025 | 11,25 | 15,00 | -3,00 | -0,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 300,400 | 2025 | 10,75 | 1,25 | -0,50 | 0,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi | 413,478 | 2025 | 10,25 | 6,25 | -1,25 | -2,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 355,152 | 2024 | 7,50 | 2,50 | 2,75 | -0,25 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 301,564 | 2024 | 7,00 | 1,25 | 8,75 | 1,25 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 423,200 | 2024 | 6,25 | 7,50 | 3,00 | 2,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 382,838 | 2024 | 5,25 | 0,50 | -0,25 | 2,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 449,264 | 2024 | 26,75 | 8,25 | 2,50 | -1,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 380,449 | 2024 | 23,75 | 5,00 | 4,25 | -0,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 306,342 | 2024 | 23,25 | 10,50 | 1,50 | --- |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 414,481 | 2024 | 21,25 | 9,75 | 2,50 | -0,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 329,884 | 2024 | 21,25 | 7,25 | 1,00 | --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 363,732 | 2024 | 20,75 | 13,50 | 1,25 | 1,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 349,450 | 2024 | 19,75 | 3,75 | 7,75 | 0,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 395,628 | 2024 | 18,75 | 4,75 | 2,00 | -0,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 369,840 | 2024 | 17,50 | 1,75 | 1,50 | 0,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 311,120 | 2024 | 16,50 | 11,50 | 0,25 | --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 330,000 | 2024 | 16,25 | 7,00 | --- | --- |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 355,722 | 2024 | 16,25 | 2,50 | --- | -0,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 450,050 | 2024 | 15,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 331,775 | 2024 | 15,50 | 4,25 | -0,25 | 1,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 278,181 | 2024 | 15,25 | 3,75 | --- | 0,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 328,050 | 2024 | 14,50 | 2,00 | 1,50 | --- |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 293,300 | 2024 | 13,25 | 8,00 | 2,00 | --- |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 353,333 | 2024 | 13,25 | 0,75 | 6,75 | -0,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 376,900 | 2024 | 13,00 | 7,25 | 2,25 | 1,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 327,955 | 2024 | 12,25 | 6,00 | 1,00 | 1,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 406,950 | 2024 | 11,75 | 4,00 | 1,50 | 3,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 398,307 | 2024 | 11,25 | 3,25 | 1,75 | -0,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 312,973 | 2024 | 10,00 | 8,00 | -0,50 | --- |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 392,099 | 2024 | 10,00 | 4,00 | 1,00 | --- |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum