İngilizce Öğretmenliği için TYT-YDT kaç net gerekir 2024

İngilizce Öğretmenliği için TYT-YDT kaç net gerekir 2024
138

İngilizce Öğretmenliği kazanmak için 2024 YKS sınavlarında kaç net yapmak gerekir ? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan adaylar için TYT ve AYT sınavlarında “kaç net” yapınca bir üniversiteye yerleşilir sorusunun cevabını aşağıda tabloda veriyoruz.

İngilizce Öğretmenliği 2024 için TYT-AYT kaç net gerekir?

İngilizce Öğretmenliği kazanmak için TYT alanından 38-42 civarı net yapmak gerekir. YDT bölümünden 2024 sınavlarında İngilizce Öğretmenliği için 65-68 civarı net yapmak gerekir. İşte tüm detaylarıyla İngilizce Öğretmenliği 2024 yılı için kaç net gerekir sorusunun cevabı ve net tablosu.

NOT: Yukarıda verilen netler Fırat Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü net verileridir.

Üniversite OBP TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 437,945 31,5 16,5 25,5 15,0 73,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 440,735 35,0 16,8 16,0 1,5 80,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 453,875 35,3 12,5 14,5 13,8 75,0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 438,048 28,8 16,5 19,0 9,5 73,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 423,732 30,0 15,5 18,8 -0,3 76,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 464,000 37,8 15,5 8,8 4,5 72,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(İngilizce) (4 Yıllık) 426,682 31,3 13,5 6,5 1,3 78,8
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 438,617 34,3 9,8 21,5 9,8 65,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 467,035 31,5 15,5 9,0 1,5 73,8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 465,733 29,0 12,3 11,5 2,0 73,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 422,531 32,0 16,5 10,0 0,3 72,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 380,087 36,8 16,8 6,5 2,8 71,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 428,259 32,5 8,3 7,5 0,0 77,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 457,747 26,0 14,0 9,3 5,5 70,3
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 445,471 32,5 15,3 9,3 1,5 67,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 465,265 23,0 11,0 17,5 0,5 70,0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 426,227 27,5 11,3 9,5 1,5 72,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 393,437 27,5 11,5 12,8 0,0 72,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 445,685 33,8 16,5 12,0 0,0 63,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 446,486 24,0 11,8 18,5 0,0 68,0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 448,645 26,0 14,0 11,5 2,5 67,3
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 385,016 29,8 14,8 16,5 3,3 63,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 399,550 25,3 10,0 4,3 5,0 73,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 459,864 30,5 11,0 7,5 1,5 67,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 437,002 31,3 6,3 9,5 1,0 70,0
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 440,563 33,3 13,5 6,0 1,0 66,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 426,567 24,3 11,5 0,3 1,0 75,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 373,133 25,3 12,8 5,0 1,3 73,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 411,300 31,3 12,0 5,8 1,5 67,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 437,761 23,5 10,0 11,8 0,8 68,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 354,100 28,8 12,0 1,5 2,8 72,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 474,305 26,5 13,3 9,3 2,0 63,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 458,789 29,0 6,3 10,5 0,0 67,8
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 333,462 29,8 12,3 6,3 2,8 70,0
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 416,960 31,3 15,5 7,0 -0,3 63,8
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 388,402 32,5 13,0 5,3 0,0 66,3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 424,914 23,8 16,3 13,8 5,5 59,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 375,928 33,8 14,0 4,5 0,0 65,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 469,151 19,8 12,3 10,8 0,8 65,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 459,702 27,5 10,3 5,0 2,8 64,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 432,427 26,5 7,3 11,8 0,0 66,3
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 392,439 26,8 14,5 3,0 -0,3 68,3
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 408,272 29,3 7,8 16,8 1,8 60,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 424,814 31,3 13,8 8,5 0,5 60,0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 429,264 23,8 11,3 4,5 4,3 65,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 442,900 27,5 8,5 8,8 -0,5 64,3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 414,663 31,5 16,8 6,0 -0,3 59,3
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 399,642 25,3 11,8 5,5 0,0 66,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 367,089 22,5 12,8 15,3 2,0 62,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 438,232 25,0 8,8 6,0 0,0 66,3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 448,206 26,8 9,3 1,5 0,8 62,3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 393,318 28,5 13,0 4,8 0,0 64,0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 390,706 32,5 8,5 5,0 0,0 64,3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 396,958 29,3 9,3 13,0 1,8 59,3
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 391,229 28,8 13,8 4,0 1,5 61,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 405,167 28,8 11,8 2,0 4,3 61,3
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 370,950 29,0 12,0 0,8 0,0 64,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 392,182 31,3 14,0 3,0 0,5 58,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 388,266 24,0 11,3 5,8 0,0 62,8
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 383,750 30,0 11,8 3,5 0,0 58,0
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 373,998 27,8 8,8 19,5 5,5 44,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) 348,300 24,8 10,0 10,3 0,3 51,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 392,150 21,5 4,0 6,3 0,8 30,0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) 408,176 25,0 4,0 1,8 2,0 28,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 460,556 25,0 11,3 -0,8 -0,3 22,8
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 382,900 21,8 3,3 7,0 0,0 22,0
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 431,400 7,8 0,8 0,8 -1,3 17,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,279 27,00 17,75 16,25 4,75 77,50
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 368,050 32,50 13,75 7,75 9,75 76,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 499,875 29,00 11,25 12,25 9,00 72,50
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 459,950 28,75 18,75 13,50 0,00 71,25
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 394,450 29,00 16,50 9,75 0,00 75,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 407,854 31,75 12,00 5,50 7,00 73,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) (4 Yıllık) 421,313 30,25 14,25 2,00 10,75 71,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 414,775 32,50 11,75 7,75 6,25 68,75
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 412,473 26,00 9,00 12,25 2,75 71,50
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 424,150 35,00 14,00 9,25 6,50 62,50
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 352,550 19,00 16,25 8,50 4,25 71,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 433,250 28,00 8,25 7,00 3,00 69,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 407,802 32,50 15,00 6,50 2,50 66,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 339,438 31,25 8,75 3,25 5,25 75,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 434,516 29,00 13,25 5,00 -0,25 70,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 419,209 23,75 8,25 7,25 9,25 62,75
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 414,600 29,25 10,25 2,50 2,75 67,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 426,700 32,50 10,00 3,00 3,25 60,50
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 411,010 31,50 11,25 2,75 3,50 68,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 428,971 31,25 9,75 1,50 0,75 67,75
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,250 26,00 15,25 6,50 2,50 65,00
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,264 30,00 13,75 4,00 3,00 65,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 395,683 30,00 10,75 5,00 4,75 65,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 396,604 27,00 9,00 0,25 0,00 76,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 422,269 21,75 15,50 6,00 4,00 66,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 439,300 25,75 14,25 2,25 1,50 67,50
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 443,604 22,25 11,00 4,75 3,50 61,25
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 391,952 28,00 9,75 6,50 9,00 61,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) 412,321 32,75 6,50 3,75 0,50 67,75
TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 394,311 19,00 11,75 0,50 1,75 64,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 453,100 28,00 17,50 5,75 0,00 53,00
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 433,755 26,25 8,00 7,25 5,00 61,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 394,311 29,25 11,25 4,75 1,50 65,00
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) 392,372 29,00 10,50 4,00 2,25 65,00
DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 463,754 25,75 11,00 0,75 1,75 65,75
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 394,619 32,50 12,75 3,50 -0,25 62,50
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 416,979 32,50 14,25 3,75 3,75 57,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 410,185 27,50 11,25 1,75 1,00 66,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 371,415 21,75 11,75 4,00 1,50 68,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 386,762 29,00 14,00 0,00 0,00 66,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 388,550 28,25 12,50 4,75 2,50 61,25
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,516 28,75 8,75 2,50 -0,25 67,50
SİNOP ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 437,603 25,25 9,50 4,25 1,25 62,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 419,411 32,50 11,50 1,50 1,00 60,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 435,849 15,00 6,50 5,25 3,25 67,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 338,331 25,00 8,25 3,50 2,25 67,25
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) 419,829 29,00 15,25 1,00 1,75 69,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) 418,454 26,50 14,00 3,50 1,75 59,00
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 333,525 31,25 11,75 0,25 1,00 65,00
BARTIN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 395,000 23,75 9,25 2,50 1,75 53,75
FIRAT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 358,743 25,25 11,25 6,25 -0,50 62,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) 354,200 32,75 9,00 5,00 0,00 60,00
HARRAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 390,982 18,25 -1,25 2,25 0,00 62,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 336,191 29,25 15,25 -1,00 1,75 62,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 447,873 31,25 13,25 3,75 3,75 50,75
BAYBURT ÜNİV. – (4 Yıllık) 386,330 26,25 14,00 2,50 2,25 57,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 401,900 25,50 12,25 5,00 0,00 56,75
SİİRT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 399,175 24,00 10,50 5,00 -0,25 59,00
HAKKARİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 447,714 25,75 13,00 0,75 2,75 54,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) 460,950 31,25 16,25 2,75 2,75 43,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 395,600 19,00 15,00 7,50 0,00 45,50
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) 481,839 21,25 0,50 0,50 3,00 31,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 393,742 17,75 7,00 5,25 1,75 19,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 265,600 16,00 8,50 0,00 0,00 27,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 307,000 20,25 7,25 2,50 0,00 15,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) 378,250 35,00 15,50 14,75 11,75 78,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) 475,720 26,25 15,25 14,25 11,75 76,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) 461,094 27,50 15,50 18,50 4,00 77,50
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) 417,370 35,00 13,50 13,75 6,50 75,00
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) 418,863 27,75 13,50 14,25 4,50 76,25
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) 433,651 26,25 13,50 13,00 7,50 73,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) 403,948 38,75 11,00 4,75 78,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) 462,800 30,00 13,00 7,00 2,25 76,25
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 406,172 28,25 14,75 11,75 4,25 73,00
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) 425,562 36,25 11,75 7,50 1,75 72,75
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 357,750 31,75 14,50 8,75 1,00 75,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 419,985 28,75 14,75 17,00 69,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) 391,971 28,00 13,25 15,75 1,50 70,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 416,281 28,75 11,50 14,25 4,25 68,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) 425,654 27,50 9,50 13,25 72,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) 345,300 35,25 11,25 8,50 2,75 71,25
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 340,050 31,25 10,50 13,50 73,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) 444,850 27,50 13,50 9,50 7,50 65,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) 369,400 28,75 12,50 10,50 7,75 67,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) 416,537 23,75 18,75 1,50 73,75
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 402,594 32,50 13,00 5,75 8,50 65,00
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) 404,395 27,50 15,75 12,25 0,75 66,50
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 389,616 34,00 6,25 6,75 2,75 71,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) 390,500 32,75 14,25 11,75 2,50 63,25
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 474,700 23,75 16,25 4,50 4,75 66,25
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce) 362,950 29,00 13,75 -0,25 75,25
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) 447,848 26,25 14,00 11,00 65,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) 409,762 25,00 11,00 1,75 75,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İngilizce) 403,100 33,00 13,25 4,25 3,00 65,50
TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce) 403,350 25,00 11,00 25,50 1,75 58,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 449,936 24,50 10,50 10,75 68,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 429,050 29,00 13,00 -0,50 2,75 62,75
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) 368,749 33,25 12,75 3,25 68,50
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) 396,950 26,50 12,25 5,75 1,50 69,00
DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce) 367,308 24,25 13,25 0,50 1,25 74,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) 363,850 27,50 14,25 0,25 1,25 71,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 427,900 22,50 10,00 25,75 10,00 52,50
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) 393,100 25,00 5,75 0,75 0,75 67,50
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 367,300 31,25 10,75 9,00 4,25 62,75
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) 417,300 22,75 12,75 6,75 2,75 66,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 373,200 26,25 10,75 3,25 65,25
SİNOP ÜNİV. – (İngilizce) 357,934 18,75 8,50 7,75 3,00 72,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 404,700 26,25 10,50 1,00 6,50 66,25
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 476,136 27,50 6,25 8,25 5,50 61,25
BARTIN ÜNİV. – (İngilizce) 462,222 23,75 2,50 10,25 68,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) 385,500 22,75 17,50 2,75 1,25 65,00
FIRAT ÜNİV. – (İngilizce) 405,541 21,25 12,25 4,00 3,00 66,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) 429,071 17,50 13,00 7,50 67,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (İngilizce) 422,039 25,75 15,50 2,00 2,00 62,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İngilizce) 416,250 20,75 10,75 10,00 0,50 65,00
HARRAN ÜNİV. – (İngilizce) 365,650 30,25 12,00 7,25 -0,50 62,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İngilizce) 373,021 27,00 9,75 2,75 1,75 66,50
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) 372,100 25,50 8,75 1,00 2,00 67,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (İngilizce) 402,802 20,00 11,25 8,75 2,25 62,50
SİİRT ÜNİV. – (İngilizce) 392,650 26,50 8,75 4,75 -0,25 63,75
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 414,550 30,00 11,75 -2,00 58,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) 332,634 20,25 12,50 -0,50 1,75 58,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 358,334 28,00 6,75 47,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) 417,409 21,75 9,00 3,50 1,00 17,50
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 439,300 12,50 7,75 -0,25 21,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) 354,600 21,25 4,00 -0,25 1,00 22,25

Tıp Fakültesi 2024 İçin Kaç Net Gerekir ?

Psikoloji 2024 İçin Kaç Net Gerekir ?

Hemşirelik 2024 İçin Kaç Net Gerekir ?

Eczacılık Fakültesi 2024 İçin Kaç Net Gerekir ?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.