Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2024 (Yök Atlas)

YKS Üniversite 2024 YKS Taban Puanlarının açıklanmasıyla birlikte KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024 nasıl oluştu sorusu da sıkça aranmaktadır. Aşağıda sizlere güncel ve son yök atlas verilerinden oluşan KARABÜK ÜNİVERSİTESİ taban puanlarını ve KARABÜK ÜNİVERSİTESİ sıralamalarını paylaşıyoruz.
YKS 2024 İstatistikler (KARABÜK ÜNİVERSİTESİ)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2024 Taban Puanları içerisinde en yüksek puanlarla yerleşilen bazı bölümleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu bölümler, ilgili üniversitede okunabilecek en iyi bölümlerdir.
- KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık bölümü 2024 taban puanı 324,66493 olurken 2023 sıralaması ise — olmuştur.
- KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği taban puanı 469,15319 oldu. Sıralama verisi ise 41190 olarak oluştu.
- KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji taban puanı 2024 yılı için 228,29729 olurken sıralama ise 1140780 oldu.
- Son olarak en düşük puanla girilebilecek bölüm ise Raylı Sistemler Makine Teknolojisi olmuştur.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2024 Taban Puanları ve Sıralamalar
Üniversite | Bölüm | Kont.-Yerl. | Sıralama(2023) | Taban Puan(2023) | Taban Puan(2024) |
---|---|---|---|---|---|
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 20 – 4 | — | — | 324,66493 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70 – 70 | 41190 | 468.17302 | 469,15319 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji | 20 – 21 | 1140780 | 230.28815 | 228,29729 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | 70 – 72 | 493162 | 282.27681 | 270,01748 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | 40 – 41 | 798656 | 251.79182 | 252,08398 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | 30 – 31 | 1362277 | 214.81118 | 221,74819 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 70 – 72 | 38972 | 358.62975 | 362,875 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 70 – 72 | 45589 | 341.51871 | 343,7059 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi | 70 – 72 | 1443222 | 184.30583 | 232,63148 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi (İÖ) | 60 – 62 | — | — | 213,70491 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 80 – 82 | 1205400 | 225.76330 | 225,85248 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 70 – 72 | 837159 | 248.36412 | 252,49053 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 50 – 52 | 1377272 | 195.75487 | 235,44384 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | 70 – 72 | 475793 | 284.28337 | 271,48644 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 60 – 62 | 901695 | 242.69685 | 247,36815 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya | 25 – 26 | 395652 | 272.56874 | 285,82568 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 50 – 52 | 395155 | 272.67514 | 288,27734 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 50 – 52 | 822373 | 254.57429 | 249,15464 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 45 – 47 | 1081880 | 234.48079 | 235,07175 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 60 – 62 | 901713 | 248.06053 | 245,87379 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 40 – 41 | 1270251 | 221.25576 | 228,3397 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | 70 – 72 | 531896 | 283.57329 | 260,49248 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 60 – 62 | 982007 | 241.83165 | 242,89019 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 40 – 41 | 1283922 | 220.30923 | 227,93643 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 – 52 | 677254 | 267.79934 | 268,84952 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 108 – 111 | 467446 | 285.28414 | 252,45317 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 108 – 111 | 1051355 | 229.59582 | 224,11037 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 12 – 12 | 848091 | 247.39832 | 249,02723 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 12 – 12 | 1168046 | 219.03260 | 227,05292 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aktüerya Bilimleri | 40 – 41 | 785483 | 221.58361 | 247,69159 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık | 40 – 41 | 931294 | 245.70974 | 244,82882 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 80 – 82 | 676321 | 263.11104 | 249,59606 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | 40 – 41 | 914688 | 247.03361 | 246,6081 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | 70 – 70 | 96200 | 409.02985 | 417,92659 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 70 – 71 | 136646 | 375.35522 | 393,73848 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 70 – 70 | 79829 | 424.93489 | 433,25477 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 70 – 72 | 215693 | 329.85875 | 346,45914 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 60 – 62 | — | — | 314,25127 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 70 – 72 | 167406 | 354.95598 | 371,7541 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği | 60 – 62 | 231572 | 322.89394 | 346,76521 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 40 – 41 | 287664 | 301.91141 | 329,87956 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | 20 – 3 | — | — | 308,93389 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | 70 – 72 | — | — | 314,90652 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 60 – 62 | 241895 | 318.63528 | 334,89814 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği | 60 – 62 | — | — | 309,46196 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 20 – 19 | — | — | 308,09906 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Mühendisliği | 20 – 21 | — | — | 310,05076 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 – 0 | — | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Mühendisliği | 20 – 1 | — | — | 307,73227 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) | 20 – 3 | — | — | 316,09712 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Mühendisliği | 15 – 16 | 213560 | 330.85199 | 323,70614 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | 40 – 40 | 108379 | 397.99688 | 410,57618 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Mühendisliği | 30 – 30 | 365059 | 279.72198 | 290,74479 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım | 60 – 62 | 406012 | 270.32545 | 279,63932 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 50 – 52 | 105393 | 351.89583 | 347,0744 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon Yönetimi | 40 – 41 | 1119698 | 223.49012 | 234,8502 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | 25 – 26 | 1197914 | 226.28330 | 229,61232 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | 30 – 31 | 68635 | 285.93261 | 301,91167 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80 – 80 | 313060 | 316.48946 | 316,087 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ebelik | 70 – 70 | 229760 | 323.65378 | 327,33162 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 80 – 80 | 313510 | 293.80781 | 295,62513 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100 – 100 | 190590 | 342.03188 | 344,21782 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği | 20 – 21 | — | — | 308,18224 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp | 120 – 120 | 27537 | 485.52413 | 488,27836 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 40 – 41 | 871113 | 245.36341 | 244,58444 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo | SÖZ – 52 | 2 | 552562 | 258,17615 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet | 100 – 102 | 1000185 | 283.19220 | 287,07788 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | 50 – 52 | 1313905 | 261.56560 | 257,44402 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 30 – 31 | 1973824 | 227.71419 | 227,17285 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 40 – 41 | 1961758 | 228.23504 | 234,52311 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 35 – 36 | 1467094 | 252.53076 | 259,20781 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 50 – 52 | 1885530 | 231.56836 | 237,94586 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 40 – 41 | 2220435 | 217.55292 | 231,52305 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 50 – 52 | 1379921 | 257.56289 | 266,24469 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | 55 – 57 | 1860230 | 232.70863 | 239,89356 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 35 – 36 | 2238975 | 216.79584 | 230,12318 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 50 – 51 | 1346476 | 259.57297 | 260,49415 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (İÖ) | 50 – 52 | 1723856 | 239.10934 | 239,37835 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Makinistliği | 60 – 61 | 1042142 | 279.99435 | 277,62507 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Makinistliği (İÖ) | 60 – 62 | 1548933 | 248.03890 | 253,87934 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Teknolojisi | 50 – 52 | 1177586 | 270.37462 | 274,54287 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80 – 81 | 1071315 | 277.84828 | 273,90655 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60 – 62 | 1304205 | 262.16070 | 258,31787 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 120 – 123 | 1461606 | 252.83875 | 259,19025 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Geleneksel El Sanatları | 20 – 21 | 2066716 | 223.79812 | 229,1901 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı | 60 – 62 | 1379037 | 257.61661 | 252,77665 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | 60 – 62 | 2203977 | 218.21432 | 227,72089 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | 50 – 51 | 2008191 | 226.25552 | 231,29199 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon | 60 – 62 | 1861476 | 232.65173 | 232,22054 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (İÖ) | 60 – 62 | 2557766 | 203.76005 | 223,18954 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | 40 – 41 | 1813144 | 234.87354 | 238,35462 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 60 – 62 | 1911073 | 230.43649 | 235,41927 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 60 – 62 | 1905318 | 230.68786 | 231,44765 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 50 – 52 | 2316210 | 213.70524 | 222,77804 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turist Rehberliği | 35 – 36 | 1588308 | 245.96725 | 270,38586 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 45 – 47 | 1869900 | 232.27249 | 239,18913 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 30 – 31 | 2184122 | 219.02179 | 232,47636 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | 70 – 72 | 895061 | 291.65449 | 292,60323 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | 65 – 67 | 1328127 | 260.69099 | 272,75227 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı | 65 – 66 | 692031 | 310.58796 | 315,72404 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 60 – 61 | 779232 | 302.00007 | 308,74321 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri | 60 – 62 | 720918 | 307.63502 | 308,95309 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | 70 – 71 | 729078 | 306.82017 | 308,67197 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) | 60 – 62 | 814702 | 298.70234 | 297,15291 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | 70 – 70 | 520569 | 330.77797 | 330,03309 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 60 – 62 | 621639 | 318.24081 | 320,96292 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Odyometri | 25 – 26 | 737580 | 305.98747 | 306,99139 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | 60 – 62 | 937493 | 288.13836 | 291,67664 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ortopedik Protez ve Ortez | 60 – 61 | 816960 | 298.50133 | 294,48393 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otopsi Yardımcılığı | 40 – 40 | 661727 | 313.82242 | 314,00555 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 80 – 82 | 1443386 | 253.87141 | 252,91645 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 70 – 72 | 1950187 | 228.72952 | 234,6639 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 60 – 60 | 837062 | 296.66587 | 313,91089 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 60 – 62 | 1031406 | 280.80408 | 297,26135 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 65 – 67 | 724607 | 307.25914 | 312,46763 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 65 – 67 | 816125 | 298.58153 | 301,87858 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 60 – 62 | 1642227 | 243.18489 | 243,58333 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | 45 – 47 | 2169670 | 219.59888 | 228,94114 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | 60 – 62 | 1453490 | 253.29992 | 265,61532 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 60 – 62 | 1992589 | 226.91565 | 245,81494 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | 60 – 62 | 953189 | 286.85445 | 292,40641 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | 60 – 62 | 1237667 | 266.40169 | 264,1883 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | 60 – 62 | 1714724 | 239.55386 | 239,90561 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 30 – 31 | 2026998 | 225.47087 | 224,92441 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 60 – 62 | 1500367 | 250.67718 | 250,10821 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 60 – 62 | 1949778 | 228.74691 | 232,65678 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kaynak Teknolojisi | 30 – 31 | 1778249 | 236.50497 | 234,38376 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | 60 – 61 | 1481381 | 251.73083 | 250,39218 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Metalurji | 30 – 31 | 1990144 | 227.02043 | 229,1093 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otobüs Kaptanlığı | 30 – 31 | 2213457 | 217.83563 | 226,4976 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | 35 – 36 | 1429566 | 254.67028 | 252,02057 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 60 – 61 | 1075005 | 277.57574 | 280,4441 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | 50 – 52 | 1294008 | 262.78762 | 264,66682 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 55 – 57 | 2281726 | 215.08100 | 222,8493 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | 50 – 52 | 1194753 | 269.22737 | 269,81564 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 50 – 52 | 1943944 | 228.99834 | 233,36692 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 50 – 52 | 1503511 | 250.50233 | 246,52021 |
Üniversite güncel 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları içerisinde KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Taban Puanlarına yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz üniversitenin YKS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum