Mahkeme Büro Hizmetleri kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 335,150 | 2025 | 8,75 | -3,50 | 1,25 | -0,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 339,570 | 2025 | 7,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 293,066 | 2025 | 7,00 | 1,00 | -0,75 | 3,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 331,450 | 2025 | 6,75 | 3,25 | -1,25 | 0,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 292,050 | 2025 | 6,75 | 1,25 | -1,00 | -2,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 306,450 | 2025 | 6,75 | 0,00 | -0,25 | -3,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 373,430 | 2025 | 6,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 334,750 | 2025 | 6,00 | 0,00 | -2,00 | 0,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 345,650 | 2025 | 5,50 | 3,25 | -0,25 | 3,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 313,700 | 2025 | 5,25 | 2,50 | 2,50 | -2,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 354,820 | 2025 | 5,25 | -1,50 | -0,75 | -0,50 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 282,550 | 2025 | 5,00 | -1,25 | -1,25 | 2,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 308,250 | 2025 | 4,50 | 0,75 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 342,662 | 2025 | 4,00 | 1,25 | -2,00 | -1,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 370,550 | 2025 | 32,50 | 7,00 | 4,75 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 357,259 | 2025 | 31,25 | 4,75 | 1,00 | 1,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 330,832 | 2025 | 3,75 | 2,50 | -6,25 | 0,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 264,200 | 2025 | 3,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 365,472 | 2025 | 28,75 | 14,00 | 0,00 | 1,00 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 416,148 | 2025 | 28,25 | 13,25 | 2,00 | 0,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 332,850 | 2025 | 27,75 | 10,50 | 1,00 | 1,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 422,698 | 2025 | 27,50 | 9,50 | 3,75 | 3,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 449,840 | 2025 | 27,50 | 11,50 | 1,75 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 407,614 | 2025 | 27,00 | 10,25 | 4,00 | 3,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 419,712 | 2025 | 27,00 | 10,00 | 3,75 | 0,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 388,092 | 2025 | 26,75 | 11,25 | 3,75 | 1,00 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 407,124 | 2025 | 26,50 | 13,75 | 3,50 | 0,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 368,850 | 2025 | 26,50 | 7,75 | 3,25 | 2,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 418,085 | 2025 | 26,25 | 15,00 | 4,75 | 5,75 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 419,499 | 2025 | 26,25 | 9,50 | 3,00 | 0,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 364,400 | 2025 | 25,75 | 15,00 | 6,75 | 2,50 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 348,316 | 2025 | 25,75 | 10,25 | 1,25 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 433,878 | 2025 | 25,50 | 11,25 | 0,75 | 0,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 348,996 | 2025 | 25,25 | 12,75 | 3,75 | 2,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 383,168 | 2025 | 25,25 | 12,00 | 0,25 | 0,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 372,032 | 2025 | 25,00 | 11,50 | 6,00 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 301,084 | 2025 | 25,00 | 6,25 | 7,75 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 361,166 | 2025 | 25,00 | 14,50 | 1,50 | 2,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 447,364 | 2025 | 24,75 | 8,25 | 8,75 | 1,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 382,824 | 2025 | 24,75 | 10,75 | 7,00 | -0,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 451,188 | 2025 | 24,50 | 9,25 | 3,75 | 1,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 381,980 | 2025 | 24,50 | 9,50 | 1,00 | 0,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 394,338 | 2025 | 24,50 | 8,75 | -0,75 | 0,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 373,482 | 2025 | 24,25 | 11,25 | 6,25 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 344,239 | 2025 | 24,00 | 13,25 | 5,75 | 1,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 349,462 | 2025 | 24,00 | 6,50 | 3,00 | 0,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 387,250 | 2025 | 23,50 | 15,50 | 7,00 | 8,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 395,174 | 2025 | 23,25 | 11,25 | -0,50 | 1,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 338,994 | 2025 | 23,25 | 11,50 | 0,00 | 0,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 353,300 | 2025 | 23,25 | 10,00 | 1,25 | 0,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 335,753 | 2025 | 23,00 | 11,75 | 3,75 | 0,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 414,833 | 2025 | 22,75 | 10,75 | 9,25 | 3,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 397,842 | 2025 | 22,75 | 7,50 | 0,50 | 0,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 411,948 | 2025 | 22,50 | 8,25 | 5,25 | 5,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 373,200 | 2025 | 22,50 | 12,50 | -3,50 | 2,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 424,400 | 2025 | 22,25 | 14,25 | 2,25 | 0,00 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 370,654 | 2025 | 22,00 | 12,00 | 7,75 | 0,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 400,200 | 2025 | 22,00 | 3,75 | 4,00 | 4,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 365,246 | 2025 | 22,00 | 7,75 | 0,50 | 2,25 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 358,269 | 2025 | 21,75 | 12,25 | 0,00 | 1,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 304,094 | 2025 | 21,50 | 10,50 | 0,50 | 3,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 386,950 | 2025 | 21,25 | 12,75 | 4,50 | 0,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 408,094 | 2025 | 21,25 | 11,25 | -1,00 | 4,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 428,423 | 2025 | 21,25 | 10,50 | 2,00 | 0,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 363,910 | 2025 | 21,25 | 10,50 | 1,00 | 2,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 326,712 | 2025 | 21,25 | 13,00 | 0,00 | 1,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 435,040 | 2025 | 20,75 | 13,50 | 10,50 | 2,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 374,898 | 2025 | 20,75 | 12,25 | 1,75 | 0,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 388,600 | 2025 | 20,25 | 6,00 | 5,50 | 11,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 327,496 | 2025 | 20,25 | 7,00 | 1,25 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 392,595 | 2025 | 20,00 | 11,25 | 6,50 | 11,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 330,503 | 2025 | 20,00 | 10,25 | 0,75 | 5,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 269,927 | 2025 | 2,50 | 3,75 | 1,50 | -2,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 321,722 | 2025 | 2,50 | 2,75 | -2,50 | -0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 298,617 | 2025 | 2,50 | 2,50 | 0,50 | 0,50 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 299,900 | 2025 | 2,25 | 0,50 | -2,00 | -2,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 397,392 | 2025 | 19,50 | 11,00 | 1,50 | -1,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 404,529 | 2025 | 19,50 | 7,75 | 0,25 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 385,898 | 2025 | 19,00 | 6,25 | 1,25 | 0,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 353,077 | 2025 | 18,75 | 5,75 | 0,00 | 1,50 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 350,544 | 2025 | 17,25 | 7,25 | 1,00 | 2,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 356,826 | 2025 | 17,25 | 7,50 | 0,75 | 0,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 402,452 | 2025 | 16,75 | 5,50 | -0,25 | -1,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 417,843 | 2025 | 16,50 | 12,75 | 0,00 | 0,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 382,407 | 2025 | 16,25 | 11,75 | 3,75 | 4,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 400,718 | 2025 | 15,25 | 8,00 | 0,75 | 2,75 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 380,008 | 2025 | 14,75 | 6,25 | 1,50 | 1,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 306,738 | 2025 | 14,50 | 9,25 | -0,50 | 0,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 325,988 | 2025 | 11,25 | 1,25 | 1,00 | 0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 366,650 | 2025 | 10,00 | 1,25 | -4,75 | -2,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 259,240 | 2025 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 295,326 | 2025 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 302,852 | 2025 | 1,25 | -1,25 | -0,75 | -2,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 266,050 | 2025 | 1,25 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 310,077 | 2025 | 0,50 | -1,25 | -1,25 | 0,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 283,800 | 2025 | 0,00 | 1,25 | 2,50 | -1,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 292,279 | 2025 | -2,50 | 3,75 | 2,50 | 5,00 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 289,406 | 2025 | -1,50 | 1,25 | 3,00 | -1,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 286,440 | 2024 | 8,25 | 2,50 | 1,25 | -1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 286,987 | 2024 | 8,00 | --- | 0,75 | -0,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 315,260 | 2024 | 7,75 | 1,25 | -2,00 | -0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 397,750 | 2024 | 6,75 | 0,50 | 0,75 | -2,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 303,424 | 2024 | 6,75 | -0,25 | --- | --- |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 359,954 | 2024 | 6,00 | 6,50 | -0,75 | -0,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 281,316 | 2024 | 5,50 | 1,75 | --- | 0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 308,927 | 2024 | 5,25 | 5,25 | 0,25 | --- |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 290,000 | 2024 | 5,00 | -0,75 | 0,25 | -2,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 343,700 | 2024 | 35,00 | 15,00 | 2,75 | --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 360,900 | 2024 | 34,25 | 11,25 | 6,00 | 1,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 346,850 | 2024 | 30,00 | 14,50 | 3,25 | --- |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 318,750 | 2024 | 3,75 | 5,00 | -3,75 | 1,25 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 359,350 | 2024 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | -3,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 321,300 | 2024 | 3,00 | 0,75 | --- | --- |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 369,150 | 2024 | 29,00 | 2,00 | 12,25 | --- |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 419,050 | 2024 | 28,75 | 12,50 | 4,75 | --- |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 467,004 | 2024 | 28,50 | 1,00 | 5,75 | 2,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 352,975 | 2024 | 28,00 | 14,25 | 1,25 | --- |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 375,746 | 2024 | 27,75 | 13,75 | 7,25 | 3,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 386,526 | 2024 | 27,50 | 13,25 | 1,25 | 2,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 407,700 | 2024 | 27,50 | 10,00 | 4,50 | 0,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 385,560 | 2024 | 27,50 | 12,25 | 1,75 | 0,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 391,667 | 2024 | 27,50 | 14,00 | -1,25 | 1,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 373,562 | 2024 | 27,25 | 9,50 | 3,00 | 0,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 386,383 | 2024 | 27,00 | 12,00 | 4,25 | --- |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 416,038 | 2024 | 26,75 | 9,00 | 4,25 | 0,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 381,650 | 2024 | 26,75 | 3,75 | 5,50 | 4,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 421,066 | 2024 | 26,25 | 12,75 | 1,50 | 1,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 346,150 | 2024 | 25,50 | 12,25 | 2,50 | 0,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 384,264 | 2024 | 25,50 | 4,25 | 2,75 | --- |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 342,550 | 2024 | 25,25 | 11,75 | 3,00 | --- |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 431,450 | 2024 | 25,00 | 10,00 | 0,25 | 0,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 416,721 | 2024 | 24,75 | 9,00 | 3,75 | 0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 370,154 | 2024 | 24,50 | 15,50 | 2,25 | 1,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 382,123 | 2024 | 24,25 | 9,25 | 6,50 | 0,50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 373,750 | 2024 | 24,00 | 15,25 | 1,50 | --- |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 460,278 | 2024 | 23,75 | 8,75 | 5,25 | --- |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 340,650 | 2024 | 23,50 | 7,00 | 3,75 | --- |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 387,400 | 2024 | 23,25 | 5,25 | 17,00 | 5,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 310,150 | 2024 | 23,25 | 5,00 | 6,50 | --- |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 371,480 | 2024 | 23,00 | 14,25 | 7,25 | 2,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 376,180 | 2024 | 22,75 | 8,50 | 2,50 | -0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 368,072 | 2024 | 22,50 | 14,00 | 3,50 | 1,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 489,848 | 2024 | 21,50 | 10,50 | 6,50 | 1,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 330,602 | 2024 | 21,25 | 8,75 | 1,00 | 1,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 300,500 | 2024 | 21,25 | 5,00 | 2,50 | 0,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 387,964 | 2024 | 21,00 | 8,75 | -1,00 | --- |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 347,522 | 2024 | 20,75 | 6,50 | 2,50 | 2,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | Mahkeme Büro Hizmetleri | 396,350 | 2024 | 20,50 | 9,00 | 11,25 | -0,50 |
