Mahkeme Büro Hizmetleri TYT-AYT 2025 Kaç Net Gerekir
Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünü kazanmak için 2025 TYT’den kaç net yapmak gerekir sorusuna hemen cevap verelim. Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünü DEVLET üniversitelerinde okuyabilmek için TYT’den en az 18 net, ortalama ise 30 net yapmak gerekir. Detaylı bilgileri aşağıda tablomuzda bulabilirsiniz.
2025 Kaç net gerekir yazımızı inceledikten sonra Mahkeme Büro Hizmetleri 2025 Taban Puanları yazımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca ÖZEL olarak güncel katsayılarla hazırlanmış YKS-TYT-AYT PUAN VE SIRALAMA HERSAPLAMA robotumuzu kullanabilirsiniz.
Mahkeme Büro Hizmetleri 2025 için TYT Kaç Net Gerekir ?
Aşağıda bulunan veriler 2024 yılı sınav sonuçlarına göre Mahkeme Büro Hizmetleri bölümüne yerleşen son kişinin güncel Yök Atlas TYT net verileridir.
Üniversite | OBP | Yıllar | TYT (120) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | |||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 375,746 | 2024 | 27,75 | 13,75 | 7,25 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 360,900 | 2024 | 34,25 | 11,25 | 6,00 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 386,383 | 2024 | 27,00 | 12,00 | 4,25 | — |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 343,700 | 2024 | 35,00 | 15,00 | 2,75 | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 387,400 | 2024 | 23,25 | 5,25 | 17,00 | 5,00 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 419,050 | 2024 | 28,75 | 12,50 | 4,75 | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 371,480 | 2024 | 23,00 | 14,25 | 7,25 | 2,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 489,848 | 2024 | 21,50 | 10,50 | 6,50 | 1,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 386,526 | 2024 | 27,50 | 13,25 | 1,25 | 2,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 421,066 | 2024 | 26,25 | 12,75 | 1,50 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 370,154 | 2024 | 24,50 | 15,50 | 2,25 | 1,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 407,700 | 2024 | 27,50 | 10,00 | 4,50 | 0,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 369,150 | 2024 | 29,00 | 2,00 | 12,25 | — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 385,560 | 2024 | 27,50 | 12,25 | 1,75 | 0,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 352,975 | 2024 | 28,00 | 14,25 | 1,25 | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 416,038 | 2024 | 26,75 | 9,00 | 4,25 | 0,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 391,667 | 2024 | 27,50 | 14,00 | -1,25 | 1,25 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 467,004 | 2024 | 28,50 | 1,00 | 5,75 | 2,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 368,072 | 2024 | 22,50 | 14,00 | 3,50 | 1,75 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 460,278 | 2024 | 23,75 | 8,75 | 5,25 | — |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 396,350 | 2024 | 20,50 | 9,00 | 11,25 | -0,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 382,123 | 2024 | 24,25 | 9,25 | 6,50 | 0,50 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 381,650 | 2024 | 26,75 | 3,75 | 5,50 | 4,25 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 373,750 | 2024 | 24,00 | 15,25 | 1,50 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 373,562 | 2024 | 27,25 | 9,50 | 3,00 | 0,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 346,150 | 2024 | 25,50 | 12,25 | 2,50 | 0,75 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 346,850 | 2024 | 30,00 | 14,50 | 3,25 | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 342,550 | 2024 | 25,25 | 11,75 | 3,00 | — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 351,998 | 2024 | 19,75 | 12,25 | 7,00 | 0,50 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 428,603 | 2024 | 20,25 | 12,50 | 3,50 | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 310,150 | 2024 | 23,25 | 5,00 | 6,50 | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 324,376 | 2024 | 18,50 | 11,00 | 3,00 | 0,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 347,522 | 2024 | 20,75 | 6,50 | 2,50 | 2,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 431,450 | 2024 | 25,00 | 10,00 | 0,25 | 0,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 366,428 | 2024 | 16,50 | 7,00 | 6,25 | 0,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 404,913 | 2024 | 14,50 | 5,75 | 5,50 | 1,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 381,572 | 2024 | 15,50 | 10,00 | 0,25 | 1,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 352,673 | 2024 | 18,75 | 8,00 | 1,50 | 0,25 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 366,477 | 2024 | 15,25 | 7,00 | 3,25 | 2,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 387,154 | 2024 | 12,50 | 6,50 | 5,00 | 1,25 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 376,180 | 2024 | 22,75 | 8,50 | 2,50 | -0,50 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 384,264 | 2024 | 25,50 | 4,25 | 2,75 | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 340,650 | 2024 | 23,50 | 7,00 | 3,75 | — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 369,000 | 2024 | 17,50 | 14,00 | 0,75 | — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 343,760 | 2024 | 19,50 | 8,25 | 2,00 | 3,00 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 416,721 | 2024 | 24,75 | 9,00 | 3,75 | 0,75 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 353,178 | 2024 | 19,75 | 6,25 | -0,50 | -1,00 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 371,027 | 2024 | 17,25 | 9,50 | 3,75 | 0,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 330,602 | 2024 | 21,25 | 8,75 | 1,00 | 1,25 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 381,550 | 2024 | 20,25 | 10,00 | 0,50 | -0,50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 403,068 | 2024 | 14,25 | 7,75 | 7,25 | — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 335,790 | 2024 | 19,50 | 8,50 | 3,50 | — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 374,500 | 2024 | 20,00 | 4,00 | 10,75 | 2,50 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 387,964 | 2024 | 21,00 | 8,75 | -1,00 | — |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf | 355,108 | 2024 | 13,00 | 8,50 | 1,00 | -0,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 336,618 | 2024 | 19,50 | 9,50 | 1,00 | — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 349,270 | 2024 | 19,50 | 10,00 | -0,50 | 0,25 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 345,250 | 2024 | 20,25 | 8,75 | -1,75 | 2,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 323,893 | 2024 | 15,50 | 9,75 | 5,25 | -0,50 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 378,053 | 2024 | 14,00 | 3,75 | 9,00 | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 300,500 | 2024 | 21,25 | 5,00 | 2,50 | 0,75 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 318,190 | 2024 | 18,25 | 8,25 | 0,75 | 0,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 360,102 | 2024 | 17,25 | 5,50 | 2,75 | -0,50 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 370,028 | 2024 | 18,75 | 4,00 | -0,25 | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 389,200 | 2024 | 14,25 | 6,00 | 1,00 | 0,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 314,786 | 2024 | 16,00 | 8,50 | -0,25 | — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 417,294 | 2024 | 13,00 | 1,50 | 4,25 | -0,25 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet | 326,250 | 2024 | 13,75 | 3,25 | 2,75 | 0,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 310,746 | 2024 | 12,50 | — | 5,75 | 0,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 339,050 | 2024 | 15,25 | 1,25 | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 317,821 | 2024 | 12,00 | 2,50 | -0,25 | — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 359,954 | 2024 | 6,00 | 6,50 | -0,75 | -0,50 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 344,336 | 2024 | 10,00 | 1,25 | — | 0,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 286,987 | 2024 | 8,00 | — | 0,75 | -0,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 281,316 | 2024 | 5,50 | 1,75 | — | 0,75 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 369,700 | 2024 | -2,50 | 8,75 | 2,50 | 1,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 308,927 | 2024 | 5,25 | 5,25 | 0,25 | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 286,440 | 2024 | 8,25 | 2,50 | 1,25 | -1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 325,900 | 2024 | 12,25 | 1,50 | 0,75 | 1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 397,750 | 2024 | 6,75 | 0,50 | 0,75 | -2,25 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 359,350 | 2024 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | -3,00 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 315,260 | 2024 | 7,75 | 1,25 | -2,00 | -0,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 383,366 | 2024 | 2,50 | — | 1,25 | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 318,750 | 2024 | 3,75 | 5,00 | -3,75 | 1,25 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 327,030 | 2024 | 2,25 | 4,25 | -1,00 | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 303,424 | 2024 | 6,75 | -0,25 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 250,000 | 2024 | 2,75 | 3,25 | -0,50 | -2,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 321,300 | 2024 | 3,00 | 0,75 | — | — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 260,200 | 2024 | 2,00 | 5,25 | -2,50 | — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 303,969 | 2024 | 2,25 | 1,25 | -1,75 | -0,25 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 319,500 | 2024 | -1,50 | -0,75 | 1,00 | -0,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 320,100 | 2024 | 0,75 | 1,25 | -2,00 | -2,25 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 323,110 | 2024 | 1,50 | -1,25 | 1,00 | 0,50 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 285,750 | 2024 | -0,75 | 2,50 | 0,75 | — |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf | 290,000 | 2024 | 5,00 | -0,75 | 0,25 | -2,00 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf | 355,396 | 2024 | -2,50 | — | 0,75 | -0,75 |
Yukarıda ‘Mahkeme Büro Hizmetleri‘ bölümüne yerleşmek için TYT ,AYT ve YDT alanlarından kaç net ister , kaç doğru lazım bilgilerini paylaştık. İlgili tablo üzerinde sağa sola kaydırarak inceleme yapabilirsiniz. Aşağıda bulunan linkler üzerinden istediğiniz bölümün net ve taban puan verilerine ulaşabilirsiniz.