Maliye TYT-AYT 2025 Kaç Net Gerekir
Maliye bölümünü kazanmak için 2025 TYT’den kaç net yapmak gerekir sorusuna hemen cevap verelim. Maliye bölümünü DEVLET üniversitelerinde okuyabilmek için TYT’den en az 13 net, ortalama ise 38 net yapmak gerekir. Detaylı bilgileri aşağıda tablomuzda bulabilirsiniz.
2025 Kaç net gerekir yazımızı inceledikten sonra Maliye 2025 Taban Puanları yazımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca ÖZEL olarak güncel katsayılarla hazırlanmış YKS-TYT-AYT PUAN VE SIRALAMA HERSAPLAMA robotumuzu kullanabilirsiniz.
Maliye 2025 için TYT-AYT Kaç Net Gerekir ?
Aşağıda bulunan veriler 2023 yılı sınav sonuçlarına göre Maliye bölümüne yerleşen son kişinin güncel Yök Atlas TYT, AYT net verileridir.
Üniversite | OBP | Yıllar | TYT (120) | AYT (80) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | TDE (24) | Tarih 1 (10) | Coğrafya 1 (6) | Tarih 2 (11) | Coğrafya 2 (11) | Felsefe (12) | Din K. (6) | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 391,300 | 2024 | 27,50 | 13,75 | 23,50 | -0,25 | 7,50 | 18,25 | 10,00 | 4,75 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 475,322 | 2024 | 35,00 | 11,75 | 16,75 | 4,00 | 11,50 | 13,50 | 3,00 | 4,75 | |||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf | 463,516 | 2024 | 30,00 | 14,25 | 16,50 | 1,75 | 6,75 | 12,75 | 5,25 | 3,50 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 474,850 | 2024 | 32,50 | 16,75 | 14,00 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | 4,00 | 4,75 | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 355,006 | 2024 | 26,25 | 10,25 | 22,25 | — | 7,25 | 18,00 | 2,25 | 3,75 | |||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 366,350 | 2024 | 30,00 | 14,00 | 14,75 | -0,25 | 6,00 | 15,75 | 6,50 | 2,25 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet | 376,850 | 2024 | 27,00 | 12,25 | 24,75 | 2,25 | 12,00 | 9,25 | 2,25 | 1,25 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 447,897 | 2024 | 24,25 | 13,50 | 5,75 | 2,75 | -0,25 | 19,50 | 9,00 | 4,00 | |||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet | 406,602 | 2024 | 30,25 | 10,25 | 11,50 | 1,75 | 8,50 | 12,25 | 4,75 | 2,50 | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 362,896 | 2024 | 20,00 | 12,75 | 10,25 | 1,50 | 6,50 | 17,25 | 3,00 | 3,50 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 445,868 | 2024 | 22,00 | 14,25 | 6,75 | — | 3,75 | 16,50 | 5,75 | 1,00 | |||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 448,586 | 2024 | 16,50 | 11,00 | 8,50 | — | 3,00 | 16,75 | 4,25 | 3,50 | |||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 414,600 | 2024 | 31,50 | 9,25 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 14,25 | 5,50 | 4,75 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 393,500 | 2024 | 25,75 | 11,25 | 12,25 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 3,75 | 3,75 | |||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 350,502 | 2024 | 24,50 | 8,75 | 6,50 | — | 1,25 | 18,50 | 5,75 | 1,25 | |||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 407,700 | 2024 | 18,75 | 11,25 | 1,25 | -0,25 | 3,00 | 14,00 | 8,75 | 2,25 | |||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 364,450 | 2024 | 20,75 | 15,25 | 6,50 | — | 3,25 | 11,75 | 3,25 | 4,75 | |||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 409,943 | 2024 | 31,00 | 12,25 | 10,00 | -0,50 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | |||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 404,878 | 2024 | 27,50 | 12,25 | 4,75 | — | 0,50 | 10,25 | 6,25 | 3,75 | |||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 354,700 | 2024 | 19,75 | 5,75 | 3,25 | 0,50 | 3,75 | 13,00 | 7,75 | 2,50 | |||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 383,491 | 2024 | 24,25 | 11,75 | 1,00 | — | 1,00 | 17,25 | 4,00 | -0,25 | |||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 367,884 | 2024 | 19,25 | 7,25 | 10,75 | 0,50 | 3,00 | 13,25 | 3,25 | 2,50 | |||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 408,650 | 2024 | 20,75 | 13,00 | 4,25 | — | 2,00 | 12,50 | 0,00 | 4,75 | |||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 325,036 | 2024 | 23,75 | 8,75 | 11,50 | — | 2,75 | 12,75 | 2,50 | 1,00 | |||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 374,669 | 2024 | 25,00 | 15,25 | 1,00 | -0,75 | 0,25 | 10,50 | 5,00 | 3,50 | |||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 430,937 | 2024 | 18,25 | 15,00 | 1,75 | 1,25 | 0,00 | 8,25 | 6,50 | 3,50 | |||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 373,352 | 2024 | 25,25 | 13,25 | -0,75 | — | 0,00 | 9,75 | 8,00 | 2,25 | |||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 364,300 | 2024 | 23,25 | 10,25 | 5,75 | -0,75 | 6,75 | 4,50 | 3,25 | 3,50 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet | 341,500 | 2024 | 30,25 | 7,75 | 7,50 | 2,00 | 1,75 | 7,50 | 1,50 | 4,00 | |||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 324,500 | 2024 | 27,75 | 12,25 | 3,50 | -1,00 | 0,25 | 8,25 | 6,25 | 3,50 | |||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 453,132 | 2024 | 21,50 | 7,75 | 2,75 | 0,50 | 0,75 | 8,25 | 3,00 | 4,00 | |||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 396,421 | 2024 | 25,00 | 7,50 | 6,00 | — | 2,75 | 7,50 | 3,75 | 1,25 | |||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 414,612 | 2024 | 18,75 | 8,75 | 3,00 | — | 3,50 | 8,25 | 2,50 | 2,75 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 352,406 | 2024 | 28,75 | 7,75 | — | 1,00 | 2,00 | 11,50 | 0,25 | 2,75 | |||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 387,072 | 2024 | 23,00 | 11,75 | — | — | 0,00 | 8,50 | 3,50 | 4,75 | |||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 343,516 | 2024 | 24,50 | 13,75 | 7,25 | 5,00 | 3,25 | 8,00 | 4,75 | 2,50 | |||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 428,728 | 2024 | 26,50 | 7,25 | 3,75 | — | 0,25 | 5,75 | 2,50 | 4,00 | |||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 377,322 | 2024 | 18,00 | 9,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 9,00 | 5,25 | 2,75 | |||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 380,814 | 2024 | 25,25 | 10,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 6,75 | 3,50 | 1,00 | |||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 322,346 | 2024 | 24,50 | 8,75 | 0,25 | — | 1,75 | 3,25 | 6,75 | 3,50 | |||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf | 374,916 | 2024 | 12,50 | 1,75 | 3,75 | 0,75 | 2,00 | 12,75 | 1,25 | 1,25 | |||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 426,511 | 2024 | 28,00 | 9,00 | — | -0,25 | 0,00 | 4,50 | 0,75 | 2,75 | |||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 363,989 | 2024 | 22,75 | 8,50 | 2,00 | — | 0,25 | 4,75 | 3,50 | 3,75 | |||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 325,136 | 2024 | 20,25 | 11,25 | 2,50 | 1,50 | 0,25 | 7,75 | 0,75 | 3,50 | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 361,954 | 2024 | 22,75 | 4,00 | 5,50 | — | 1,00 | 5,75 | 3,00 | 2,25 | |||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 379,070 | 2024 | 14,00 | 9,50 | 1,75 | — | 0,00 | 7,50 | 4,75 | 1,00 | |||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 316,302 | 2024 | 17,00 | 4,75 | 4,00 | — | 1,25 | 9,50 | 2,00 | 2,25 | |||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 416,404 | 2024 | 9,75 | 4,25 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | 10,50 | 3,00 | 2,50 | |||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 316,600 | 2024 | 20,00 | 9,25 | 4,25 | 2,75 | 0,50 | 4,25 | 2,50 | 3,50 | |||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet | 409,188 | 2024 | 23,00 | 11,25 | 10,00 | 0,25 | 2,50 | 5,50 | 3,50 | 0,00 |
Yukarıda ‘Maliye‘ bölümüne yerleşmek için TYT ,AYT ve YDT alanlarından kaç net ister , kaç doğru lazım bilgilerini paylaştık. İlgili tablo üzerinde sağa sola kaydırarak inceleme yapabilirsiniz. Aşağıda bulunan linkler üzerinden istediğiniz bölümün net ve taban puan verilerine ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 30 Kasım 2024