Matematik Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Matematik taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Matematik sıralaması 644.280 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 250,89037 olarak oluştu.
Yine Koç Üniversitesi Matematik için de en az 1.234 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 535,06080 puanını yakalamak gerekiyor.
Matematik en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Matematik kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Matematik Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 535,06080 537,27415 548,88020 | 1.234 316 | 6-6 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 514,14994 520,11998 524,42991 | 4.270 6.062 | 19-19 19+0+1+0+1 19+0+1+0+1 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 484,84193 485,257 496,31802 | 17.018 21.010 | 80-80 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 |
Galatasaray Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (Fransızca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 471,58276 471,35107 487,91485 | 24.510 26.684 | 30-30 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Yeditepe Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 449,84149 437,29556 479,89316 | 48.281 32.683 | 3-3 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 437,17057 417,20091 436,81543 | 65.554 70.496 | 60-60 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 |
Hacettepe Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 431,85708 416,25991 437,57341 | 66.397 69.761 | 60-60 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 |
Ted Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 425,76144 411,76608 444,95737 | 70.746 62.847 | 4-4 3+0+1+0+1 4+0+0+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 420,40120 395,41065 435,00902 | 87.475 72.182 | 3-3 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 412,41175 463,49979 478,87592 | 29.330 33.492 | 8-8 8+0+0+0+0 8+0+0+0+0 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,71905 376,34043 386,19468 | 109.831 128.708 | 40-40 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 |
Ankara Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,48596 380,78086 408,36895 | 104.356 100.605 | 60-60 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,03532 411,62123 452,04595 | 70.857 56.244 | 4-4 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 |
Ankara Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,09074 380,23011 413,68374 | 105.009 94.439 | 60-60 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 |
Atılım Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,98494 362,16783 389,43606 | 129.057 124.393 | 3-3 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 |
Çankaya Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 388,42808 373,52448 397,52551 | 113.381 113.816 | 6-6 6+0+1+0+1 9+0+1+0+1 |
Koç Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,92624 452,99971 486,57942 | 36.423 27.637 | 8-8 8+0+0+0+0 9+0+0+0+0 |
Gebze Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,33294 359,84738 388,63826 | 132.407 125.423 | 50-50 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 |
Marmara Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,24334 365,15312 403,42925 | 124.738 106.443 | 75-75 75+2+0+0+0 80+2+0+2+0 |
İstanbul Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,06289 362,08873 394,39439 | 129.166 117.788 | 80-80 80+2+0+0+0 110+3+0+3+0 |
Gazi Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,78637 357,79279 382,48538 | 135.518 134.061 | 70-70 70+2+0+0+0 90+3+0+3+0 |
Ege Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,65749 355,29473 383,13888 | 139.452 133.084 | 80-80 80+2+0+0+0 100+3+0+3+0 |
İstinye Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,31660 362,15382 390,58410 | 129.078 122.777 | 4-4 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,62481 343,62265 370,03835 | 159.040 152.760 | 50-50 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,08019 344,70452 376,67503 | 157.176 142.435 | 60-60 60+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,00229 343,81789 371,85919 | 158.706 149.844 | 50-51 50+2+0+0+0 70+2+0+2+0 |
Haliç Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,43590 340,59418 373,44390 | 164.564 147.439 | 4-4 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,19370 336,90699 366,73945 | 171.678 158.160 | 50-50 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,45494 336,17105 365,29503 | 173.073 160.584 | 5-5 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,48093 336,85354 368,18940 | 171.781 155.774 | 5-5 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,34933 331,97005 355,45275 | 181.477 178.095 | 40-41 40+1+0+1+0 55+2+0+2+0 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,77756 329,61869 360,05228 | 186.525 169.667 | 50-51 50+2+0+0+0 60+2+0+2+0 |
Akdeniz Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 343,02626 326,25433 353,18783 | 193.892 182.455 | 50-50 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kocaeli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,65148 310,43197 332,55517 | 233.686 227.601 | 60-62 60+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Çukurova Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,02756 314,85075 339,90178 | 221.615 210.145 | 32-32 32+1+0+0+8 60+2+0+2+15 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Matematik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,13264 366,47346 411,87942 | 122.819 96.549 | 10-10 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 |
Bursa Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,81515 304,77049 324,62494 | 249.928 248.209 | 50-52 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,01414 303,53024 327,39953 | 253.730 240.747 | 50-51 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Sakarya Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,98371 298,26926 323,88016 | 270.905 250.260 | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,57816 301,7804 328,51489 | 259.215 237.909 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Mersin Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,79640 297,15016 327,81663 | 274.734 239.673 | 50-52 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,49484 294,28941 326,83191 | 284.768 242.222 | 55-56 55+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,92778 293,05758 316,06842 | 289.127 272.844 | 50-51 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,61918 293,10829 315,12539 | 288.957 275.782 | 40-40 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 |
Pamukkale Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,27368 292,02905 320,15991 | 292.790 260.724 | 60-61 60+2+0+2+0 65+2+0+2+0 |
Selçuk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,25981 290,80971 320,32003 | 297.450 260.283 | 45-46 45+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Balıkesir Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,56375 288,53459 311,77103 | 306.191 286.265 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Gaziantep Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,19834 289,34295 320,73541 | 303.006 259.039 | 40-40 40+1+0+1+10 60+2+0+2+15 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,03129 287,91145 313,25432 | 308.587 281.517 | 60-61 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,83863 285,24781 306,74098 | 319.613 303.180 | 50-52 50+2+0+2+0 65+2+0+2+0 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,22174 286,98928 310,07850 | 312.361 291.753 | 60-62 60+2+0+0+0 80+2+0+2+0 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,20751 282,85354 303,10447 | 329.601 316.247 | 40-41 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 |
Erciyes Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 298,47565 286,26685 310,97703 | 315.373 288.828 | 60-61 60+2+0+0+0 80+2+0+2+0 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,93506 286,10573 269,83001 | 316.036 470.718 | 2-2 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 |
Trakya Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,63075 282,97106 304,94381 | 329.132 309.531 | 50-52 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Dicle Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,94038 282,49267 306,82991 | 331.127 302.876 | 32-32 32+1+0+1+8 60+2+0+2+15 |
Düzce Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,16462 276,60622 299,64011 | 358.208 328.992 | 40-41 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,09209 277,12787 300,98141 | 355.612 324.060 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,08360 279,14156 294,99249 | 346.170 347.259 | 16-17 16+1+0+1+4 20+1+0+1+5 |
Fırat Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,41246 279,43569 304,07179 | 344.850 312.727 | 24-25 24+1+0+0+6 30+1+0+1+8 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,16924 276,78189 302,15158 | 357.325 319.677 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Ordu Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,92165 272,94382 298,03812 | 376.428 335.153 | 45-47 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,87586 272,83176 299,14108 | 377.003 330.917 | 50-52 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
İnönü Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,85419 274,27142 299,58742 | 369.731 329.157 | 40-41 40+1+0+1+10 60+2+0+2+15 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,34196 274,28971 300,19636 | 369.644 327.034 | 32-33 32+1+0+1+8 40+1+0+1+10 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,73457 287,69589 317,08262 | 309.461 269.795 | 19-19 19+0+0+0+0 19+0+0+0+0 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,23180 267,97366 294,05240 | 403.928 351.152 | 50-51 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,24988 269,39552 289,10767 | 395.781 372.288 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Harran Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,62927 271,96207 311,69766 | 381.586 286.507 | 32-33 32+1+0+1+8 40+1+0+1+10 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,16470 269,20376 297,58637 | 396.905 336.891 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Giresun Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,69196 268,65364 294,87788 | 400.020 347.730 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,23122 266,7689 305,00703 | 411.127 309.319 | 1-1 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 |
Amasya Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,92203 267,89552 293,85639 | 404.376 351.912 | 30-31 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Sinop Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,35080 262,01287 293,28573 | 440.425 354.285 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,26427 241,82998 247,44219 | 608.911 632.676 | 1-1 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,89112 263,86168 291,11956 | 428.741 363.482 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Atatürk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,58776 266,66362 296,06881 | 411.721 342.893 | 65-67 65+2+0+0+0 65+2+0+2+0 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,69261 264,13316 294,72012 | 427.029 348.388 | 35-36 35+1+0+1+0 50+2+0+2+13 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,37251 264,50536 286,43521 | 424.760 384.108 | 30-31 30+1+0+1+0 50+2+0+2+0 |
Bartın Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,36685 261,27531 290,34431 | 445.218 366.836 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,74503 264,54326 298,23090 | 424.521 334.427 | 35-36 35+1+0+1+0 50+2+0+2+0 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,29504 260,95181 286,01380 | 447.368 386.064 | 30-31 30+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Adıyaman Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,26927 261,7469 291,92056 | 442.119 360.073 | 32-33 32+1+0+1+8 40+1+0+1+10 |
Aksaray Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,26917 257,52111 291,28374 | 471.239 362.805 | 40-41 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,94407 261,38163 287,07262 | 444.532 381.187 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,12537 260,66677 282,13569 | 449.230 404.451 | 30-31 30+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,05317 260,15561 289,58286 | 452.733 370.151 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,69004 255,32202 289,86470 | 487.596 368.971 | 40-41 40+1+0+1+0 42+2+0+2+0 |
Kastamonu Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,43542 254,84095 286,29903 | 491.288 384.767 | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,09640 254,76919 289,08517 | 491.848 372.397 | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,95237 255,36269 285,50426 | 487.246 388.501 | 25-26 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Erzurum Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,51470 251,09816 286,33444 | 521.723 384.602 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Batman Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,88372 254,2515 291,81495 | 495.966 360.477 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Bingöl Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,87676 249,62399 283,45354 | 534.411 398.108 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kafkas Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,03240 245,01866 278,97512 | 576.875 420.224 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,91296 240,18065 282,72422 | 626.405 401.654 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Muş Alparslan Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,44562 235,11034 279,39529 | 683.888 418.091 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,29660 242,87121 279,18244 | 598.288 419.177 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Iğdır Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,89037 238,5263 274,94006 | 644.280 441.865 | 40-41 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 |
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 241,33173 250,1618 265,00626 | 529.665 500.393 | 15-15 12+0+0+0+0 12+0+0+0+0 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,37917 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 1-1 1+0+0+0+0 --- |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yurt Dışı-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,61319 280,29718 265,75846 | 340.949 495.660 | 2-2 2+0+0+0+0 3+0+0+0+0 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 229,66145 256,22912 287,12384 | 480.744 380.957 | 30-30 23+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Matematik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 229,47850 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 4-2 7+0+0+0+0 --- |
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 224,97701 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 10-3 13+0+0+0+0 13+0+0+0+0 |
Haliç Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Matematik (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 221,22499 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 30-14 33+0+0+0+0 --- |
Çankaya Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 219,06703 Dolmadı 275,46242 | Dolmadı 438.977 | 14-6 23+0+0+0+0 18+0+0+0+0 |
Atılım Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 216,39343 248,55108 277,98486 | 543.811 425.391 | 20-6 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 |
Ted Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 213,11469 Dolmadı 290,77519 | Dolmadı 364.983 | 21-18 22+0+0+0+0 19+0+0+0+0 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 210,21288 Dolmadı 267,95704 | Dolmadı 481.853 | 25-15 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 |
Yeditepe Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 200,94702 Dolmadı 289,13768 | Dolmadı 372.144 | 25-21 31+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 191,92747 Dolmadı 258,28843 | Dolmadı 546.209 | 34-24 42+0+0+0+0 43+0+0+0+0 |
İstinye Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 170,77587 Dolmadı 277,20911 | Dolmadı 429.530 | 25-10 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
Boğaziçi Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 504,05937 519,13568 | 9.025 8.302 | - 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 |
Hitit Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,41088 284,59620 | 536.295 392.695 | - 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Karabük Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 233,96132 288,27734 | 697.563 375.987 | - 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Düzce Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- | Dolmadı --- | - 1+0+0+0+0 --- |
Haliç Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Matematik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- | Dolmadı --- | - 5+0+0+0+0 --- |
Matematik bölümünü detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. Resmi bilgiler için Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2025
4 Yıllık Taban Puanları 2025
2 Yıllık Taban Puanları 2025