Turizm İşletmeciliği kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Turizm İşletmeciliği bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Türkçe(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 289,029 | 2025 | 7,75 | --- | 1,75 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 373,751 | 2025 | 7,50 | 0,75 | -1,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -0,25 | -0,50 | |||
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 401,588 | 2025 | 7,25 | 2,25 | 0,75 | -0,50 | 0,00 | 4,75 | 1,00 | 2,00 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 318,770 | 2025 | 7,00 | 9,75 | 9,50 | -0,75 | 3,00 | 5,25 | 0,75 | 1,00 | |||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 308,614 | 2025 | 5,50 | 0,50 | 2,00 | -0,75 | 0,75 | 2,75 | -0,75 | -0,75 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 397,352 | 2025 | 5,25 | --- | --- | --- | -0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 325,628 | 2025 | 5,00 | 1,25 | --- | -1,00 | -0,75 | 0,25 | 2,50 | -1,50 | |||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 399,863 | 2025 | 4,50 | 7,50 | --- | --- | 0,00 | 6,25 | 8,75 | 4,75 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 441,900 | 2025 | 33,75 | --- | 27,75 | --- | 18,75 | 9,75 | 4,75 | 2,75 | |||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 498,718 | 2025 | 33,00 | 15,00 | 24,00 | 18,00 | 22,50 | 20,50 | 10,00 | 4,75 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 468,494 | 2025 | 32,75 | 11,50 | 3,75 | 4,00 | 4,75 | 14,25 | 3,00 | 4,75 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 430,930 | 2025 | 32,50 | 11,50 | 20,00 | 7,25 | 21,50 | 16,50 | 8,75 | 0,25 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 414,136 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 8,50 | 2,75 | 3,50 | 8,25 | 1,75 | 1,50 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 437,850 | 2025 | 31,50 | 12,75 | 5,50 | 3,25 | 7,75 | 15,50 | 3,75 | 1,25 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 390,850 | 2025 | 30,00 | 11,50 | 1,75 | 2,00 | 0,00 | 14,00 | 3,00 | 1,25 | |||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 418,800 | 2025 | 3,75 | 7,50 | -0,25 | --- | 0,00 | 10,25 | 1,25 | 1,00 | |||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 329,764 | 2025 | 3,75 | -3,00 | 2,50 | 1,25 | 5,00 | -1,00 | 2,50 | -1,50 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 382,119 | 2025 | 3,00 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 1,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 359,872 | 2025 | 29,75 | 11,25 | 11,25 | 1,00 | 1,75 | 16,75 | 4,00 | 5,00 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 399,628 | 2025 | 29,75 | 9,25 | 4,25 | 0,75 | 3,75 | 13,00 | 7,75 | 2,75 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 394,540 | 2025 | 29,00 | 11,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 14,00 | 4,75 | 0,50 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 392,967 | 2025 | 28,50 | 13,00 | 9,25 | 5,50 | 7,50 | 15,50 | 5,50 | 2,75 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 390,297 | 2025 | 28,50 | 8,75 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 12,50 | 4,50 | 2,75 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 437,181 | 2025 | 28,50 | 10,75 | 6,00 | 9,25 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 0,25 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 353,376 | 2025 | 28,25 | 13,00 | -1,25 | 0,50 | 0,00 | 9,25 | 6,75 | 3,50 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 365,447 | 2025 | 28,00 | 8,75 | --- | 1,00 | 0,25 | 16,50 | 3,75 | -0,25 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 383,717 | 2025 | 27,75 | 11,25 | 0,50 | 2,25 | 0,75 | 9,00 | 1,75 | 3,50 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 411,366 | 2025 | 27,50 | 11,25 | 5,50 | 0,75 | 4,25 | 10,50 | 5,00 | 3,50 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 429,396 | 2025 | 27,50 | 12,00 | 5,75 | 1,00 | 1,75 | 9,50 | 3,50 | 3,75 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 348,806 | 2025 | 27,50 | 11,25 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 14,00 | 4,00 | 3,75 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 397,250 | 2025 | 27,50 | 9,75 | 1,50 | 8,00 | 3,25 | 12,00 | 2,75 | 2,25 | |||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 428,134 | 2025 | 27,25 | 9,25 | -0,75 | 0,50 | 1,50 | 3,50 | 1,00 | -0,50 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 381,879 | 2025 | 27,00 | 9,00 | 6,50 | 6,50 | 2,75 | 8,25 | 1,00 | -0,25 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 361,667 | 2025 | 26,25 | 8,75 | 3,50 | 2,50 | 0,00 | 7,75 | 1,25 | 6,00 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 382,150 | 2025 | 25,50 | 10,75 | 6,25 | 2,50 | 4,50 | 9,75 | 2,75 | 2,50 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 398,828 | 2025 | 25,25 | 8,25 | 10,25 | --- | 4,00 | 11,75 | 0,25 | 0,50 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 470,370 | 2025 | 25,25 | 6,00 | 7,00 | 1,75 | 3,00 | 2,25 | 2,75 | 1,75 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 468,572 | 2025 | 25,00 | 16,50 | 6,50 | --- | 8,75 | 13,25 | 4,00 | 2,50 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 421,206 | 2025 | 25,00 | 11,50 | 9,25 | 2,25 | 5,50 | 12,25 | 4,50 | 1,50 | |||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 388,550 | 2025 | 25,00 | 10,25 | 3,75 | 2,25 | 1,00 | 9,50 | 1,50 | 2,75 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 320,421 | 2025 | 24,75 | 13,25 | --- | 4,75 | 0,00 | 15,25 | 8,75 | 2,25 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 367,250 | 2025 | 24,75 | 1,75 | 1,00 | --- | 0,00 | 6,00 | 1,75 | 0,75 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 394,308 | 2025 | 23,75 | 11,50 | 5,50 | 2,75 | 3,00 | 5,75 | 0,00 | 1,00 | |||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 403,989 | 2025 | 23,75 | 11,25 | 2,25 | 3,75 | 1,00 | 3,50 | 0,75 | 3,00 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 416,001 | 2025 | 23,50 | 11,50 | 2,75 | 1,50 | 4,25 | 15,25 | 3,25 | 3,50 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 362,936 | 2025 | 23,50 | 11,25 | 2,50 | --- | 2,00 | 14,00 | 3,75 | -1,25 | |||
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 290,282 | 2025 | 23,50 | 10,25 | 6,75 | --- | 2,25 | 9,75 | 5,00 | 2,50 | |||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 380,847 | 2025 | 22,75 | 11,50 | 5,50 | 0,75 | 3,00 | 15,50 | 7,75 | 2,75 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 369,482 | 2025 | 22,50 | 4,25 | 1,75 | --- | 4,00 | 4,25 | 2,75 | 1,25 | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 387,832 | 2025 | 22,00 | 7,50 | 8,50 | 10,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 471,058 | 2025 | 21,75 | 10,75 | 4,75 | 1,00 | 3,00 | 9,50 | 1,75 | 2,25 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 384,688 | 2025 | 21,75 | 7,25 | 2,50 | --- | 3,00 | 6,00 | 0,00 | -0,50 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 444,498 | 2025 | 21,25 | 8,75 | 10,50 | 1,75 | 1,75 | 17,75 | 6,25 | 2,25 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 433,367 | 2025 | 21,25 | 7,25 | 2,75 | 1,00 | 2,25 | 11,00 | 3,00 | 3,75 | |||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 398,900 | 2025 | 21,25 | 8,75 | 6,25 | 1,00 | 4,50 | 7,75 | 0,00 | 2,25 | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 396,350 | 2025 | 21,25 | 8,25 | 1,00 | 2,75 | -0,25 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 380,501 | 2025 | 20,75 | 8,75 | 5,75 | 0,75 | 4,75 | 8,50 | 2,00 | 0,75 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 291,000 | 2025 | 20,00 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 4,75 | -0,25 | 0,25 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 412,936 | 2025 | 19,50 | 9,75 | 14,50 | 3,75 | 6,75 | 6,00 | 1,50 | 2,50 | |||
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 478,116 | 2025 | 19,50 | 10,00 | 4,75 | 7,25 | 2,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 412,305 | 2025 | 19,50 | 6,75 | -0,25 | 1,00 | -0,25 | 8,50 | 1,75 | 2,25 | |||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 353,141 | 2025 | 19,50 | 9,00 | 2,50 | --- | 1,75 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 349,225 | 2025 | 19,50 | 3,75 | 1,75 | --- | 0,75 | 8,00 | -0,25 | 0,25 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 344,764 | 2025 | 19,00 | 8,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 8,50 | 7,75 | 4,75 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 414,219 | 2025 | 18,75 | 12,50 | 10,75 | 7,75 | 5,00 | 18,00 | 4,00 | 2,25 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 417,393 | 2025 | 18,50 | 7,50 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | 3,75 | 4,25 | 2,25 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 337,286 | 2025 | 18,25 | 6,25 | --- | --- | -0,75 | 10,50 | -0,50 | 2,25 | |||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 306,084 | 2025 | 17,25 | 7,50 | -0,25 | 2,50 | 1,00 | 5,75 | -0,75 | 2,50 | |||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 303,769 | 2025 | 17,25 | 5,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | |||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 388,434 | 2025 | 16,75 | 6,25 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 8,75 | 0,25 | 2,25 | |||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 361,938 | 2025 | 16,75 | 5,00 | -1,00 | --- | 2,75 | 1,75 | -0,75 | 1,00 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 413,808 | 2025 | 16,50 | 5,75 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | -0,25 | 4,00 | |||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 464,767 | 2025 | 16,25 | 8,00 | 2,75 | 0,50 | 2,00 | 6,75 | 2,25 | 0,50 | |||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 382,709 | 2025 | 16,25 | 4,50 | --- | -0,50 | 0,00 | 3,25 | 2,50 | 1,75 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 290,029 | 2025 | 15,75 | 2,50 | --- | --- | -2,00 | -1,00 | -0,75 | 3,50 | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 436,760 | 2025 | 15,25 | 5,00 | 4,75 | --- | 1,75 | 11,75 | 4,00 | 2,50 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 406,426 | 2025 | 15,00 | 6,75 | 1,75 | 1,75 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 341,803 | 2025 | 14,50 | 4,50 | -1,00 | -0,50 | 1,50 | 4,75 | 5,25 | 2,75 | |||
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 319,344 | 2025 | 14,50 | 3,75 | 2,00 | -0,50 | 0,75 | 3,50 | -0,50 | 1,00 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 371,484 | 2025 | 14,25 | 8,00 | -1,50 | -0,50 | 1,25 | 7,50 | -0,25 | 1,50 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 408,540 | 2025 | 13,50 | 4,50 | 2,50 | --- | 1,50 | 4,00 | 3,25 | 1,00 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 410,426 | 2025 | 13,25 | 1,75 | --- | -0,50 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 468,404 | 2025 | 13,00 | 3,50 | 4,00 | 1,50 | 2,25 | 5,00 | 0,75 | 2,75 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 340,566 | 2025 | 13,00 | 2,50 | --- | --- | 0,00 | 3,25 | -1,00 | 1,00 | |||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 384,978 | 2025 | 13,00 | 3,00 | -0,50 | --- | 0,75 | 3,00 | 1,50 | -0,25 | |||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 378,099 | 2025 | 12,75 | 2,50 | --- | --- | 0,00 | 2,00 | -0,25 | 0,25 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 442,647 | 2025 | 10,75 | 4,00 | 1,50 | 2,25 | 1,25 | 9,25 | 0,25 | 0,25 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 413,639 | 2025 | 10,50 | 7,50 | -1,50 | 3,25 | 2,00 | 3,75 | 0,75 | 2,50 | |||
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 350,528 | 2025 | 10,25 | 11,50 | -0,50 | 3,75 | 0,00 | 2,50 | 1,00 | 0,75 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 437,612 | 2025 | 10,25 | --- | -0,25 | --- | 0,00 | 0,75 | 1,00 | -0,25 | |||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 310,400 | 2025 | 10,25 | -0,25 | 2,00 | -1,25 | -0,75 | 3,75 | 1,00 | 1,25 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 370,833 | 2024 | 8,00 | 8,00 | 4,75 | -0,75 | 7,25 | 5,75 | 3,00 | 3,50 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 417,440 | 2024 | 34,00 | 11,75 | 10,75 | --- | 1,00 | 15,00 | 3,75 | 1,00 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 444,016 | 2024 | 33,00 | 13,25 | 18,25 | 6,00 | 8,25 | 0,00 | 3,75 | 2,50 | |||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 450,227 | 2024 | 31,25 | 18,75 | 31,00 | 10,00 | 27,00 | 19,25 | 8,75 | 3,50 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 343,754 | 2024 | 31,00 | 14,50 | 13,50 | --- | 4,25 | 10,25 | 9,00 | 3,50 | |||
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 398,044 | 2024 | 29,50 | 14,25 | 0,50 | 2,00 | 0,75 | 4,25 | 4,00 | 2,25 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 328,834 | 2024 | 29,25 | 10,00 | 2,75 | 3,00 | 1,75 | 12,75 | 4,00 | 2,75 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 327,395 | 2024 | 29,00 | 10,75 | 5,75 | --- | 1,75 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 464,974 | 2024 | 28,75 | 14,00 | 11,25 | 0,50 | 4,50 | 11,25 | 3,75 | 3,50 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 408,704 | 2024 | 28,75 | 11,75 | 19,50 | -0,50 | 1,75 | 11,25 | 1,75 | 3,75 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 421,866 | 2024 | 28,00 | 13,25 | 10,00 | --- | 6,50 | 11,50 | 6,75 | 3,75 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 434,882 | 2024 | 27,50 | 19,00 | 6,00 | --- | 8,75 | 19,25 | 8,00 | 3,50 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 351,100 | 2024 | 27,50 | 4,75 | 11,25 | 0,75 | 6,25 | 8,75 | 2,75 | 4,00 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 371,350 | 2024 | 27,25 | 10,25 | 7,50 | --- | 0,75 | 10,25 | 2,75 | 3,75 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 427,708 | 2024 | 27,00 | 12,00 | 14,75 | 2,00 | 3,75 | 5,75 | 4,25 | 4,75 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 413,365 | 2024 | 26,50 | 9,50 | 1,75 | --- | -0,50 | 8,75 | 3,25 | 1,00 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 327,276 | 2024 | 26,25 | 9,00 | 1,50 | -0,25 | 3,25 | 5,75 | 5,50 | 2,25 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 408,437 | 2024 | 26,00 | 12,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 13,00 | 1,00 | 1,75 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 398,966 | 2024 | 25,75 | 6,75 | 6,00 | --- | 1,75 | 15,00 | 2,00 | 6,00 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 420,502 | 2024 | 25,75 | 7,25 | 0,75 | --- | 1,00 | 10,00 | 2,75 | 2,25 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 393,900 | 2024 | 25,50 | 11,50 | 3,25 | 0,25 | -0,50 | 8,25 | 5,00 | 3,50 | |||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 386,393 | 2024 | 25,25 | 9,25 | 8,25 | 1,00 | 2,75 | 10,75 | 3,00 | 2,25 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 401,178 | 2024 | 25,25 | 10,00 | 3,50 | --- | 2,75 | 7,50 | 0,50 | 1,25 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 450,600 | 2024 | 25,00 | 11,25 | 7,75 | -0,25 | 9,25 | 17,25 | 2,00 | 1,25 | |||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 399,496 | 2024 | 25,00 | 9,50 | 2,50 | 4,25 | 3,00 | 14,50 | 2,75 | 3,75 | |||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 400,500 | 2024 | 24,50 | 8,00 | -0,50 | 1,00 | -0,25 | 10,75 | 4,75 | 0,25 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 335,150 | 2024 | 24,25 | 7,75 | 2,25 | 1,25 | 3,00 | 7,75 | 3,75 | 3,75 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Turizm İşletmeciliği | 348,188 | 2024 | 24,00 | 12,75 | 8,25 | 0,75 | 5,50 | 13,50 | 1,25 | 2,50 | |||
