TUS Anatomi Taban Puanları 2023 (1.Dönem)

Tüm TUS bölümlerin 2023 güncel 1.Dönem taban puanları açıklandı. Bununla birlikte Anatomi TUS Puanları nasıl oluştu ? TUS Anatomi bölümü kontenjanları ve tavan puanları da aşağıda paylaşılmıştır.
TUS 2023 Anatomi Puanları ve İstatistikler
Ösym tarafından paylaşılan güncel TUS Anatomi bölümü 2023 en düşük (taban) puanı 46,79965 olurken en yüksek TUS puanı da 65,17983 olmuştur.
TUS Anatomi 2023 Taban Puanları (1. Dönem)
Kurum | Bölüm | Tür | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 65,17983 | 65,17983 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 62,63629 | 62,63629 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 61,76369 | 61,76369 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 61,67769 | 61,67769 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 61,53523 | 61,53523 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 61,27860 | 61,27860 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 60,95138 | 60,95138 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 60,64212 | 60,64212 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 60,40780 | 60,40780 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 60,30304 | 60,30304 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 60,02486 | 60,02486 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 59,87211 | 59,87211 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 59,78975 | 59,78975 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 59,58675 | 59,58675 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 59,47557 | 59,47557 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 58,44236 | 58,44236 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 58,23715 | 58,23715 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 58,18202 | 58,18202 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 57,24288 | 57,24288 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 56,45590 | 56,45590 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Yabancı Uyruk | 1 | 46,79965 | 46,79965 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Anatomi | Yabancı Uyruk | 0 | — | — |
Bu yazımızda Güncel ÖSYM TUS 2023 Taban Puanları içerisinde Anatomi bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün TUS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum