EKPSS Sosyolog Atama Puanları 2022 ve Yerleri

EKPSS Sosyolog Atama Puanları 2022 ve Yerleri
5.177

EKPSS 2022 en güncel atama puanları içerisinde EKPSS Sosyolog Atama Puanları 2022 ve Yerleri ÖSYM verileri nasıl oluştu ? Sosyolog kadrosu ekpss atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.

EKPSS Sosyolog en düşük atama puanları nasıl oluştu?

EKPSS son yapılan atamalarda oluşan Sosyolog bölümü en düşük ekpss atama (taban) puanı 79,9657 olurken en yüksek atama puanı da 90,09857 olmuştur. Bununla birlikte EKPSS Sosyolog kadrosu için açılan kontenjan ise listemizde görülmektedir.

EKPSS Sosyolog 2022 Atama Puanları ve Sayıları

Kurum Unvan Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 90,09857 90,09857
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 87,79087 87,79087
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 85,56387 85,56387
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 85,37803 85,37803
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 85,24307 85,24307
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 85,09403 85,09403
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 84,35997 84,35997
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 84,23017 84,23017
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 83,96698 83,96698
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 83,7884 83,7884
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 83,74504 83,74504
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 83,22044 83,22044
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 83,13496 83,13496
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 83,10605 83,10605
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 82,47171 82,47171
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 81,87261 81,87261
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 81,3884 81,3884
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 81,24387 81,24387
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 81,05807 81,05807
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 2 2 81,003 81,34921
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 2 2 80,99302 83,70891
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 80,6142 80,6142
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 80,59812 80,59812
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 2 2 80,55639 80,74218
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 80,49857 80,49857
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 80,14924 80,14924
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Sosyolog 1 1 79,9657 79,9657

Bu yazımızda EKPSS Atama Taban Puanları içerisinde Sosyolog kadrosuna yer verdik. Aşağıdaki bulunan linklerden istediğiniz bölümün EKPSS Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Eksik gördüğünüz bölümleri yorumlar kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.