İktisat kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda İktisat bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Türkçe(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 360,903 | 2025 | 9,50 | 7,00 | -0,25 | --- | 3,00 | 5,50 | 2,75 | 0,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 365,336 | 2025 | 9,25 | 1,75 | --- | --- | -0,25 | 4,75 | 3,25 | 3,75 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 342,926 | 2025 | 8,75 | 5,00 | -0,25 | --- | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 2,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 420,573 | 2025 | 8,50 | 11,75 | -0,50 | 0,75 | 1,75 | 8,25 | 0,75 | 1,25 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 295,500 | 2025 | 7,50 | 6,25 | --- | --- | 2,25 | 4,75 | 2,00 | -0,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 338,200 | 2025 | 7,50 | 0,25 | -1,00 | -0,25 | 0,00 | 4,50 | 0,75 | 1,25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 450,696 | 2025 | 7,00 | 4,75 | 4,25 | --- | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 3,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 382,864 | 2025 | 5,50 | 1,50 | -0,75 | 3,75 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 329,934 | 2025 | 4,75 | 3,25 | -1,25 | --- | -3,75 | 8,00 | 3,00 | 1,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 412,919 | 2025 | 4,50 | 5,25 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 1,00 | 3,75 | 0,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 328,200 | 2025 | 4,50 | 4,50 | -1,00 | 0,75 | -0,25 | 0,50 | 0,75 | -0,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İktisat | 436,122 | 2025 | 4,00 | 3,25 | 1,00 | -0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,00 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 474,343 | 2025 | 36,25 | 16,25 | 29,25 | 7,50 | 17,25 | 14,00 | 4,00 | 2,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 452,675 | 2025 | 35,50 | 8,25 | 13,25 | 8,25 | 14,50 | 20,50 | 3,00 | 1,50 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | İktisat | 457,405 | 2025 | 35,25 | 14,25 | 14,25 | 19,00 | 21,25 | 17,75 | 10,00 | 4,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 421,612 | 2025 | 34,25 | 17,50 | 11,50 | 0,25 | 8,75 | 14,50 | 5,25 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 448,114 | 2025 | 34,00 | 15,25 | 10,25 | 7,25 | 17,00 | 18,00 | 7,75 | 1,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 446,314 | 2025 | 33,75 | 8,75 | 15,25 | 6,50 | 7,25 | 17,25 | 2,00 | 2,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 473,316 | 2025 | 33,25 | 13,25 | 24,50 | 12,75 | 29,50 | 22,75 | 9,00 | 6,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 372,850 | 2025 | 33,25 | 13,00 | 4,50 | 1,00 | 1,75 | 6,50 | 1,25 | -0,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 475,756 | 2025 | 32,75 | 16,25 | 36,50 | 16,25 | 35,25 | 19,00 | 7,50 | 4,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 388,588 | 2025 | 32,75 | 13,75 | 5,75 | 4,00 | 2,75 | 12,75 | 7,50 | 2,25 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 454,484 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 21,00 | 5,75 | 28,00 | 20,50 | 7,50 | 3,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 474,738 | 2025 | 32,50 | 16,25 | 13,50 | 2,50 | 17,25 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 472,798 | 2025 | 32,50 | 11,50 | 17,00 | 13,75 | 18,75 | 17,75 | 5,25 | 4,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 425,422 | 2025 | 32,50 | 11,25 | 17,50 | 10,00 | 15,75 | 11,50 | 8,75 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 436,917 | 2025 | 32,25 | 15,25 | 19,50 | --- | 13,75 | 20,25 | 7,50 | 6,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 445,870 | 2025 | 32,00 | 15,00 | 16,00 | 9,00 | 16,25 | 21,50 | 6,75 | 1,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 415,000 | 2025 | 32,00 | 16,25 | 13,50 | 10,50 | 15,25 | 11,50 | 6,25 | 3,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 462,179 | 2025 | 31,25 | 13,75 | 26,75 | 11,25 | 29,00 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 496,760 | 2025 | 31,25 | 10,00 | 28,50 | 11,50 | 25,00 | 14,00 | 5,00 | 3,50 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | İktisat | 467,267 | 2025 | 30,75 | 7,50 | 29,00 | 10,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 429,802 | 2025 | 30,75 | 12,25 | 11,00 | --- | 10,75 | 15,75 | 1,00 | -0,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 468,328 | 2025 | 30,50 | 13,75 | 15,25 | 3,50 | 16,00 | 13,75 | 3,25 | 1,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 433,571 | 2025 | 30,50 | 9,25 | 16,75 | 1,00 | 9,00 | 15,25 | 1,75 | 1,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 453,978 | 2025 | 30,00 | 16,25 | 27,25 | 17,50 | 32,00 | 22,75 | 8,75 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 462,444 | 2025 | 30,00 | 13,75 | 16,50 | 9,50 | 16,00 | 15,25 | 8,75 | 4,75 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 382,500 | 2025 | 30,00 | 11,25 | 7,75 | 2,50 | 4,00 | 8,50 | 3,00 | 3,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | İktisat | 408,450 | 2025 | 3,75 | 3,75 | 2,50 | -3,75 | -1,25 | 4,00 | 2,50 | -0,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 427,126 | 2025 | 3,50 | 1,50 | --- | --- | -0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 344,249 | 2025 | 3,50 | 0,25 | -0,50 | -0,75 | -0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 451,276 | 2025 | 29,75 | 15,50 | 18,00 | 12,50 | 14,00 | 15,25 | 4,25 | 2,50 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 356,477 | 2025 | 29,75 | 10,75 | 0,75 | 0,25 | 1,00 | 7,50 | 2,75 | 1,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 393,380 | 2025 | 29,50 | 10,00 | 16,00 | 4,25 | 6,25 | 15,50 | 8,75 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 411,294 | 2025 | 29,50 | 16,75 | 10,50 | --- | 4,75 | 19,25 | 6,50 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 429,160 | 2025 | 29,25 | 10,00 | 7,00 | --- | 12,50 | 11,75 | 7,50 | 4,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 460,438 | 2025 | 29,00 | 15,50 | 12,25 | 3,75 | 10,00 | 12,50 | 3,50 | 1,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 424,200 | 2025 | 29,00 | 12,25 | 6,50 | 2,00 | 4,75 | 12,50 | 0,25 | 2,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 385,494 | 2025 | 29,00 | 9,00 | 3,50 | --- | 1,75 | 8,00 | -2,00 | 0,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 413,143 | 2025 | 28,75 | 13,75 | 16,50 | 3,25 | 12,00 | 16,50 | 3,75 | 1,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 320,767 | 2025 | 28,75 | 12,50 | 18,00 | 4,25 | 6,50 | 12,75 | 10,00 | 3,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İktisat | 400,654 | 2025 | 28,75 | 12,50 | 21,75 | 9,50 | 7,00 | 9,00 | 6,25 | 2,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 431,805 | 2025 | 28,75 | 13,75 | 11,75 | 10,50 | 10,00 | 13,75 | 1,25 | 1,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 435,004 | 2025 | 28,75 | 15,00 | 6,50 | --- | 3,75 | 12,75 | 5,25 | 5,00 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 454,040 | 2025 | 28,75 | 15,00 | 4,00 | --- | 5,00 | 14,00 | 1,25 | 4,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 405,014 | 2025 | 28,75 | 15,00 | 5,00 | 2,50 | 4,75 | 14,00 | 1,25 | 3,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 438,100 | 2025 | 28,50 | 14,00 | 19,75 | 8,75 | 10,00 | 15,00 | 5,50 | 6,00 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | İktisat | 468,286 | 2025 | 28,25 | 17,50 | 24,25 | 17,50 | 33,00 | 17,75 | 8,75 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 399,434 | 2025 | 28,25 | 9,50 | 19,25 | 3,00 | 19,50 | 17,00 | 7,75 | 1,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 457,117 | 2025 | 28,25 | 13,25 | 8,00 | 6,25 | 10,50 | 19,00 | 4,50 | 2,25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 414,324 | 2025 | 28,00 | 12,75 | 12,75 | 2,75 | 11,25 | 14,75 | 5,75 | 2,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | İktisat | 425,059 | 2025 | 28,00 | 15,00 | 8,75 | --- | 4,25 | 11,50 | 6,50 | 1,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 420,558 | 2025 | 27,75 | 14,00 | 11,50 | 2,00 | 6,50 | 10,75 | 3,75 | 4,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 426,946 | 2025 | 27,50 | 6,75 | 7,75 | 1,00 | 4,50 | 8,25 | 4,50 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İktisat | 342,500 | 2025 | 27,25 | 5,25 | 9,00 | 4,50 | 11,75 | 9,25 | 1,00 | 0,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 384,360 | 2025 | 27,25 | 16,25 | 0,75 | 0,50 | 2,00 | 9,50 | 5,25 | 4,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 353,464 | 2025 | 27,25 | 12,25 | 2,50 | --- | 1,00 | 10,00 | 3,50 | 2,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 471,486 | 2025 | 26,75 | 15,25 | 16,75 | 4,50 | 22,75 | 15,25 | 6,25 | 4,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 392,316 | 2025 | 26,75 | 10,25 | 3,75 | 2,25 | 6,25 | 13,25 | 3,25 | 1,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 415,950 | 2025 | 26,50 | 14,00 | 16,50 | 3,50 | 6,00 | 20,25 | 9,00 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 425,924 | 2025 | 26,50 | 8,75 | 5,50 | 1,00 | 10,75 | 19,00 | 2,75 | 2,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) | İktisat | 382,540 | 2025 | 26,50 | 11,75 | 9,50 | 1,50 | 7,00 | 12,75 | 6,25 | 1,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | İktisat | 403,763 | 2025 | 26,50 | 10,00 | 2,75 | 7,00 | 0,00 | 15,50 | 2,75 | 2,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 372,421 | 2025 | 26,50 | 12,00 | --- | -0,50 | 4,75 | 13,00 | 4,75 | 2,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 485,003 | 2025 | 26,25 | 15,50 | 7,75 | 9,75 | 7,00 | 11,00 | 3,00 | 3,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 361,478 | 2025 | 26,25 | 11,25 | 5,00 | 4,25 | 3,25 | 11,75 | 5,25 | 4,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 463,637 | 2025 | 26,25 | 6,25 | 14,25 | --- | 6,75 | 7,50 | 2,25 | 2,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 331,466 | 2025 | 26,25 | 12,50 | 5,50 | 1,50 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 6,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 428,296 | 2025 | 26,00 | 10,25 | 5,75 | 7,75 | 7,50 | 13,50 | 2,75 | -1,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 417,020 | 2025 | 26,00 | 7,00 | 4,25 | 2,00 | 5,00 | 14,25 | 3,00 | 0,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 350,000 | 2025 | 26,00 | 12,50 | 7,75 | 4,00 | 2,00 | 14,00 | 2,50 | 1,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 323,403 | 2025 | 26,00 | 11,75 | 1,00 | --- | 1,75 | 9,50 | 0,75 | 2,75 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 382,250 | 2025 | 25,75 | 14,75 | 13,75 | 13,75 | 10,50 | 14,50 | 1,50 | 3,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 405,905 | 2025 | 25,50 | 7,75 | 5,00 | --- | 5,25 | 15,25 | 1,00 | 0,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 408,892 | 2025 | 25,50 | 7,75 | 9,25 | --- | 3,00 | 12,75 | 2,75 | 1,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 395,162 | 2025 | 25,50 | 11,25 | 4,00 | 0,25 | 2,75 | 14,00 | 0,00 | -1,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 385,368 | 2025 | 25,50 | 3,50 | 4,50 | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 0,75 | 0,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 442,086 | 2025 | 25,25 | 11,50 | 21,75 | 5,00 | 21,75 | 19,00 | 6,50 | 6,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 433,348 | 2025 | 25,25 | 10,75 | 14,75 | --- | 9,25 | 14,25 | 9,00 | 5,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 432,900 | 2025 | 25,25 | 12,50 | 14,25 | 3,25 | 8,50 | 11,50 | 4,00 | 0,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 440,837 | 2025 | 25,25 | 8,75 | 5,00 | 1,25 | 2,25 | 8,00 | 6,25 | 6,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 389,200 | 2025 | 25,25 | 9,50 | 12,75 | --- | 2,75 | 11,25 | 0,25 | 0,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 300,043 | 2025 | 25,25 | 9,25 | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 10,00 | 4,75 | 2,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 336,538 | 2025 | 25,25 | 8,00 | 6,50 | 0,75 | 0,50 | 5,50 | 0,75 | 1,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 304,196 | 2025 | 25,25 | 8,25 | 1,25 | 0,25 | 0,75 | 12,75 | 2,25 | 0,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat | 354,910 | 2025 | 25,00 | 17,75 | 16,00 | 3,00 | 12,50 | 18,00 | 7,50 | 5,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 400,050 | 2025 | 25,00 | 15,00 | 12,00 | 9,50 | 5,00 | 16,50 | 8,75 | 1,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 429,179 | 2025 | 25,00 | 11,25 | 3,25 | --- | 6,00 | 11,50 | 1,25 | 6,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 403,608 | 2025 | 25,00 | 10,25 | 1,50 | 4,50 | 2,75 | 6,25 | 2,50 | 2,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 440,130 | 2025 | 25,00 | 9,25 | 2,00 | --- | 1,75 | 7,50 | 4,00 | 0,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 390,550 | 2025 | 25,00 | 13,00 | -1,50 | 2,00 | 2,25 | 5,00 | 4,00 | 2,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 494,668 | 2025 | 25,00 | 3,75 | 6,25 | 2,75 | 3,00 | 8,50 | 5,50 | 0,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 411,430 | 2025 | 24,75 | 12,25 | 10,75 | 3,75 | 8,50 | 17,00 | 4,50 | 0,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 444,110 | 2025 | 24,50 | 12,75 | 8,75 | 7,00 | 20,50 | 9,00 | 4,25 | 1,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 384,364 | 2025 | 24,50 | 13,75 | 9,75 | 11,50 | 4,75 | 16,50 | 7,50 | 1,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 369,114 | 2025 | 24,50 | 11,50 | 4,25 | 1,25 | 2,50 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 386,159 | 2025 | 24,50 | --- | 3,75 | 5,50 | 4,00 | 4,25 | -0,50 | 0,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 413,243 | 2025 | 24,25 | 9,50 | 3,00 | 4,00 | 7,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 341,191 | 2025 | 24,25 | 8,00 | 5,00 | --- | 2,25 | 7,25 | 2,25 | 0,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 443,011 | 2025 | 24,00 | 11,25 | 9,50 | 6,00 | 9,50 | 18,00 | 2,75 | 2,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 382,252 | 2025 | 24,00 | 10,00 | 6,50 | --- | 1,25 | 13,00 | 2,75 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 359,390 | 2025 | 24,00 | 7,50 | 3,25 | 2,00 | 1,50 | 10,25 | 5,00 | 1,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 377,820 | 2025 | 24,00 | 7,75 | 1,50 | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 0,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 356,697 | 2025 | 23,75 | 11,00 | 10,50 | -0,50 | 4,50 | 8,50 | 4,00 | 2,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İktisat | 435,225 | 2025 | 23,25 | 12,50 | 15,25 | 7,75 | 12,00 | 16,50 | 8,75 | 3,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İktisat | 441,394 | 2025 | 23,25 | 7,75 | 5,00 | 4,00 | 3,75 | 3,25 | 2,00 | 2,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 319,346 | 2025 | 23,25 | 10,00 | 0,25 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 2,75 | 1,00 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 278,650 | 2025 | 23,25 | 3,50 | -0,50 | 1,50 | -0,25 | 5,75 | -0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | İktisat | 392,250 | 2025 | 23,00 | 11,25 | 5,25 | --- | 4,00 | 7,75 | 3,00 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 479,054 | 2025 | 23,00 | 15,25 | 10,00 | 1,50 | 5,50 | 13,00 | 8,75 | 1,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İktisat | 345,288 | 2025 | 23,00 | 11,25 | -0,25 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 4,50 | 2,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 353,810 | 2025 | 22,75 | 10,50 | --- | 2,00 | 0,00 | 6,50 | 3,00 | 2,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 411,288 | 2025 | 22,50 | 10,25 | 9,50 | 0,75 | 7,75 | 15,50 | 2,25 | 0,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 321,150 | 2025 | 21,75 | 13,50 | --- | 5,25 | 2,00 | 5,75 | 3,75 | 2,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İktisat | 369,664 | 2025 | 21,50 | 14,25 | 0,25 | --- | -1,25 | 5,25 | 2,75 | 1,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 304,038 | 2025 | 21,25 | 8,00 | -0,50 | 0,75 | 2,00 | 11,25 | -0,25 | 1,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 412,005 | 2025 | 21,00 | 11,50 | --- | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 3,75 | 1,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat | 405,952 | 2025 | 20,75 | 8,00 | 0,75 | 5,25 | 3,50 | 15,50 | 4,50 | 2,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisat | 313,020 | 2025 | 20,75 | 6,25 | -0,50 | 1,00 | 0,75 | -0,25 | 6,25 | 2,25 |
