Mimarlık kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Mimarlık bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 464,565 | 2024 | 36,50 | 15,75 | 22,25 | 15,00 | 23,75 | 12,75 | 9,25 | 9,25 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 483,796 | 2024 | 35,00 | 11,50 | 33,50 | 9,25 | 19,00 | 10,25 | 8,00 | 6,75 | 
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 494,554 | 2024 | 35,00 | 14,25 | 26,50 | 13,75 | 18,50 | 7,75 | 5,50 | 8,25 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 444,190 | 2024 | 35,00 | 10,75 | 22,50 | 14,25 | 16,25 | 11,75 | 3,50 | 7,00 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 480,221 | 2024 | 35,00 | 13,25 | 16,00 | 14,00 | 11,25 | 9,75 | 2,75 | 9,25 | 
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 471,334 | 2024 | 34,00 | 18,00 | 36,50 | 17,50 | 26,50 | 14,00 | 13,00 | 10,50 | 
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 475,744 | 2024 | 34,00 | 14,00 | 30,50 | 12,50 | 19,50 | 10,50 | 7,25 | 8,25 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 410,538 | 2024 | 34,00 | 15,50 | 14,75 | 12,75 | 15,00 | 6,75 | 5,25 | 9,50 | 
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 448,706 | 2024 | 33,75 | 10,50 | 35,50 | 9,00 | 18,00 | 9,00 | 9,50 | 9,25 | 
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 464,921 | 2024 | 33,75 | 14,75 | 28,00 | 8,00 | 17,50 | 7,50 | 5,75 | 3,25 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 426,864 | 2024 | 33,75 | 12,75 | 15,25 | 11,75 | 13,00 | 11,50 | 8,50 | 8,25 | 
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 468,408 | 2024 | 32,75 | 12,25 | 26,50 | 16,75 | 20,25 | 10,50 | 9,25 | 10,50 | 
| TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 474,610 | 2024 | 32,75 | 16,75 | 37,00 | 8,00 | 23,50 | 9,75 | 7,25 | 4,75 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 445,296 | 2024 | 32,75 | 13,00 | 21,50 | 15,25 | 15,75 | 6,50 | 7,25 | 10,50 | 
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 495,308 | 2024 | 32,75 | 13,25 | 21,75 | 10,25 | 17,75 | 9,75 | 0,25 | 6,00 | 
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 473,192 | 2024 | 32,50 | 14,25 | 36,75 | 15,25 | 21,25 | 9,25 | 7,25 | 10,75 | 
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 478,608 | 2024 | 32,50 | 15,50 | 30,00 | 8,75 | 16,75 | 8,50 | 6,25 | 6,25 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 451,056 | 2024 | 32,50 | 14,00 | 30,00 | 10,75 | 22,00 | 4,25 | 3,00 | 8,00 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 479,704 | 2024 | 32,50 | 16,25 | 21,50 | 15,00 | 13,25 | 10,25 | 7,25 | 7,00 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 438,297 | 2024 | 32,50 | 13,50 | 28,00 | 5,00 | 18,00 | 3,50 | 7,25 | 8,00 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 468,958 | 2024 | 32,25 | 10,00 | 25,00 | 13,25 | 18,50 | 6,25 | 6,75 | 10,50 | 
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 492,702 | 2024 | 31,50 | 12,00 | 22,50 | 12,00 | 12,25 | 7,50 | 5,00 | 7,25 | 
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 468,668 | 2024 | 31,25 | 14,50 | 28,25 | 13,00 | 25,50 | 14,00 | 9,75 | 10,50 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 454,200 | 2024 | 31,25 | 13,00 | 30,00 | 10,25 | 17,00 | 7,75 | 6,75 | 4,50 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 402,124 | 2024 | 31,25 | 12,25 | 29,75 | 7,75 | 17,75 | 7,75 | 6,50 | 6,00 | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 467,819 | 2024 | 31,25 | 16,50 | 23,50 | 7,75 | 15,75 | 9,50 | 4,75 | 4,50 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 494,350 | 2024 | 30,75 | 13,75 | 27,25 | 7,50 | 17,00 | 7,25 | 3,75 | 8,50 | 
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 488,498 | 2024 | 30,00 | 11,25 | 27,00 | 8,25 | 22,75 | 3,75 | 5,50 | 8,25 | 
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 494,610 | 2024 | 29,50 | 12,75 | 24,50 | 15,50 | 15,25 | 7,00 | 5,75 | 8,00 | 
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 462,858 | 2024 | 29,25 | 14,25 | 24,75 | 11,50 | 16,25 | 9,25 | 6,00 | 9,50 | 
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 466,683 | 2024 | 28,75 | 2,75 | 26,50 | 11,25 | 20,00 | 5,25 | 7,00 | 5,50 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 413,900 | 2024 | 28,75 | 15,00 | 21,00 | 11,25 | 14,50 | 8,00 | 7,00 | 8,50 | 
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | Mimarlık | 449,297 | 2024 | 28,50 | 10,50 | 21,25 | 13,75 | 18,50 | 11,50 | 6,50 | 10,50 | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 471,550 | 2024 | 27,75 | 13,75 | 22,25 | 15,00 | 12,75 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 471,896 | 2024 | 27,50 | 16,75 | 27,00 | 13,75 | 12,00 | 9,25 | 6,75 | 6,75 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 440,959 | 2024 | 27,50 | 12,00 | 28,25 | 11,75 | 17,50 | 8,00 | 3,75 | 5,50 | 
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 371,300 | 2024 | 27,00 | 13,75 | 27,00 | 15,00 | 26,25 | 9,25 | 7,25 | 13,00 | 
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 442,705 | 2024 | 26,50 | 16,50 | 25,75 | 15,25 | 15,75 | 9,00 | 8,00 | 9,25 | 
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Mimarlık | 444,362 | 2024 | 26,25 | 7,25 | 35,50 | 12,50 | 36,75 | 9,50 | 9,25 | 6,25 | 
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 497,968 | 2024 | 26,25 | 14,75 | 15,75 | 13,75 | 17,75 | 8,25 | 6,00 | 10,50 | 
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 485,803 | 2024 | 26,00 | 17,50 | 33,00 | 13,75 | 19,25 | 9,00 | 10,50 | 4,25 | 
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 444,526 | 2024 | 26,00 | 12,25 | 20,50 | 15,50 | 20,00 | 11,50 | 7,25 | 2,25 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 473,150 | 2024 | 25,25 | 13,25 | 22,75 | 13,75 | 20,00 | 10,75 | 4,50 | 5,75 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 478,694 | 2024 | 24,50 | 6,25 | 32,75 | 9,75 | 21,00 | 5,50 | 3,50 | 3,00 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Mimarlık | 370,320 | 2024 | 23,75 | 9,25 | 34,00 | 5,25 | 27,75 | 10,25 | 6,75 | 6,00 | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 477,480 | 2024 | 23,75 | 10,50 | 22,00 | 6,50 | 15,25 | 7,50 | 7,25 | 8,00 | 
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 474,960 | 2024 | 23,50 | 13,75 | 27,50 | 14,25 | 20,75 | 5,75 | 6,50 | 9,25 | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 428,400 | 2024 | 22,75 | 10,25 | 30,75 | 12,75 | 18,75 | 11,00 | 3,25 | 3,50 | 
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 457,868 | 2024 | 18,50 | 6,00 | 33,50 | 12,00 | 28,50 | 5,50 | 3,25 | 8,00 | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Mimarlık | 456,377 | 2024 | 16,50 | 9,50 | 25,50 | 14,25 | 21,25 | 10,25 | 8,00 | 7,00 | 
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum
