Sağlık Yönetimi kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Sağlık Yönetimi bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Türkçe(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 342,141 | 2025 | 9,75 | 8,25 | 3,00 | --- | 0,50 | 3,00 | -1,00 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 310,432 | 2025 | 8,75 | 6,25 | -5,00 | -2,50 | 2,75 | 1,50 | -1,25 | -0,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 408,970 | 2025 | 8,00 | 1,50 | -3,00 | 0,50 | -0,50 | 2,75 | -1,00 | -0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 341,046 | 2025 | 7,75 | 6,00 | 2,75 | -1,25 | 1,00 | 9,00 | 3,50 | 1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 301,100 | 2025 | 7,75 | 0,50 | -1,50 | 1,25 | -0,25 | -0,75 | 0,25 | 1,00 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 423,428 | 2025 | 7,00 | 7,50 | 2,25 | 1,50 | 1,25 | 10,00 | 1,25 | 1,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 425,296 | 2025 | 7,00 | 4,00 | 5,50 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 340,762 | 2025 | 6,25 | 1,25 | 1,50 | -0,50 | -1,25 | 4,25 | 0,25 | 1,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 317,411 | 2025 | 6,25 | 5,75 | -4,00 | -1,25 | 1,25 | -1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 321,264 | 2025 | 5,50 | 4,00 | 0,25 | 0,25 | 1,50 | 0,00 | 1,75 | -0,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 391,400 | 2025 | 4,50 | 2,75 | --- | --- | 0,00 | 3,50 | 0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 310,360 | 2025 | 4,00 | 0,50 | -1,00 | -0,75 | 0,25 | 1,75 | -0,50 | -0,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 396,952 | 2025 | 33,75 | 11,75 | 11,25 | 1,75 | 4,00 | 15,25 | 3,25 | 3,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 415,460 | 2025 | 32,75 | 10,50 | 6,50 | 0,75 | 5,00 | 12,25 | 3,50 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 396,504 | 2025 | 32,50 | 12,00 | 13,75 | 7,25 | 13,75 | 14,00 | 1,75 | -0,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 383,662 | 2025 | 32,50 | 10,25 | 15,25 | 6,75 | 17,25 | 6,50 | 5,50 | 0,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 405,737 | 2025 | 30,75 | 11,75 | 7,25 | 5,75 | 4,50 | 16,00 | 2,25 | 0,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 404,300 | 2025 | 30,50 | 8,00 | 11,50 | 5,50 | 3,00 | 13,00 | 2,75 | 1,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 354,172 | 2025 | 30,50 | 12,50 | -2,75 | 4,25 | 2,50 | 10,50 | 2,50 | 1,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 371,800 | 2025 | 30,00 | 13,75 | 13,25 | 0,75 | 3,00 | 11,50 | 6,25 | 2,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 440,344 | 2025 | 30,00 | 12,50 | 12,75 | -1,00 | 5,00 | 9,75 | 1,50 | 1,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 331,522 | 2025 | 29,75 | 13,50 | 10,50 | --- | 14,75 | 5,75 | 8,00 | 5,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 405,442 | 2025 | 29,00 | 14,00 | 0,75 | --- | 3,00 | 9,75 | 2,25 | 0,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 403,474 | 2025 | 28,75 | 15,00 | 11,50 | 6,50 | 3,75 | 5,75 | 8,75 | 3,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 386,195 | 2025 | 28,75 | 11,50 | 1,75 | 1,50 | 1,00 | 16,75 | 6,50 | 3,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 403,986 | 2025 | 28,25 | 12,75 | 1,50 | --- | 3,00 | 15,50 | 7,00 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 378,968 | 2025 | 28,00 | 10,00 | 9,25 | 2,25 | 1,75 | 16,00 | 5,00 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 388,222 | 2025 | 28,00 | 9,25 | 2,75 | -0,25 | 2,50 | 16,25 | 2,75 | 0,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 381,259 | 2025 | 27,75 | 11,75 | 16,00 | 4,25 | 7,75 | 10,25 | 5,25 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 369,150 | 2025 | 27,75 | 12,75 | 14,25 | --- | 3,75 | 15,25 | 6,25 | 3,50 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 405,332 | 2025 | 27,75 | 11,50 | 5,25 | 2,75 | 5,00 | 14,00 | 2,75 | -0,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 313,254 | 2025 | 27,50 | 8,75 | 3,25 | --- | 1,50 | 8,75 | 4,75 | -0,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 410,258 | 2025 | 26,75 | 13,00 | 2,75 | 11,25 | 3,25 | 13,25 | 5,00 | 2,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 313,150 | 2025 | 26,75 | 11,25 | 11,00 | 0,50 | 6,25 | 10,50 | 6,25 | 3,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 386,250 | 2025 | 26,75 | 15,25 | 3,25 | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 5,50 | 2,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 345,400 | 2025 | 26,25 | 13,75 | 7,25 | 3,75 | 6,25 | 13,75 | 5,50 | 2,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 381,693 | 2025 | 26,25 | 16,25 | 2,25 | --- | 1,00 | 13,25 | 6,50 | 6,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 379,193 | 2025 | 26,00 | 12,25 | 5,25 | 6,75 | 2,50 | 15,50 | 6,50 | 4,00 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 422,434 | 2025 | 26,00 | 8,75 | 4,25 | --- | 3,00 | 6,25 | 4,00 | 3,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 417,280 | 2025 | 25,75 | 14,50 | 14,75 | 2,00 | 12,00 | 12,75 | 4,50 | 2,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 384,952 | 2025 | 25,75 | 10,00 | 1,25 | 2,50 | 2,00 | 12,75 | 3,00 | 3,50 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 366,524 | 2025 | 25,75 | 11,50 | 1,75 | 2,50 | 0,50 | 15,50 | 1,50 | 1,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 375,919 | 2025 | 25,75 | 10,75 | 2,00 | -0,25 | 3,75 | 3,75 | 5,50 | 2,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 485,745 | 2025 | 25,25 | 4,50 | -0,25 | --- | 2,25 | 7,00 | 6,75 | 2,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 452,676 | 2025 | 25,00 | 13,00 | 8,50 | 3,75 | 5,75 | 12,00 | 6,75 | 0,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 410,474 | 2025 | 25,00 | 11,00 | 0,25 | 3,25 | 1,75 | 15,50 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 348,408 | 2025 | 25,00 | 5,50 | -0,75 | 0,75 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 392,911 | 2025 | 24,75 | 9,50 | 2,25 | --- | 1,25 | 10,50 | 4,50 | -0,25 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 328,479 | 2025 | 24,75 | 4,50 | --- | 1,50 | -1,75 | 4,75 | 1,50 | 1,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 438,320 | 2025 | 24,50 | 15,25 | 16,75 | --- | 6,25 | 14,25 | 6,50 | 2,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 385,118 | 2025 | 24,50 | 6,25 | -2,75 | 0,75 | 1,75 | 12,75 | 2,00 | 1,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 434,296 | 2025 | 24,25 | 13,00 | 9,75 | 4,75 | 11,50 | 16,00 | 2,75 | 2,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 441,247 | 2025 | 24,25 | 15,25 | 5,25 | 0,75 | 4,00 | 15,00 | 3,50 | 4,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 388,624 | 2025 | 24,25 | 14,25 | 6,25 | 1,75 | 5,00 | 6,50 | 5,25 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 385,473 | 2025 | 24,25 | 11,75 | 2,50 | 0,50 | 2,00 | 17,75 | 2,50 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 396,040 | 2025 | 24,25 | 10,00 | 1,00 | 3,75 | 4,75 | 12,75 | 5,25 | 1,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 424,856 | 2025 | 24,00 | 11,50 | 4,75 | 2,00 | 2,00 | 14,50 | 2,00 | 6,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 404,964 | 2025 | 23,75 | 11,00 | 8,00 | 5,50 | 7,25 | 14,00 | 3,00 | 2,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 393,462 | 2025 | 23,50 | 8,00 | 1,50 | --- | 3,00 | 9,75 | 5,50 | 0,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 406,088 | 2025 | 23,25 | 13,00 | 11,25 | 11,25 | 4,75 | 10,25 | 2,25 | 0,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 357,250 | 2025 | 23,25 | 16,25 | 1,75 | --- | 5,00 | 9,25 | 7,50 | 4,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 450,905 | 2025 | 23,00 | 13,75 | 7,00 | 3,50 | 2,75 | 15,25 | 3,00 | 2,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 411,474 | 2025 | 23,00 | 15,50 | 2,25 | 3,75 | 0,75 | 10,25 | 6,50 | 4,00 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 364,264 | 2025 | 23,00 | 8,25 | 2,00 | 1,75 | 3,00 | 13,50 | 5,50 | 2,50 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 438,414 | 2025 | 23,00 | 11,50 | 2,25 | 1,00 | 0,25 | 15,25 | 3,75 | -0,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 406,308 | 2025 | 23,00 | 8,25 | 7,50 | 3,50 | 1,00 | 9,75 | 5,25 | 1,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 326,243 | 2025 | 22,50 | 11,25 | 7,50 | --- | 5,00 | 14,00 | 1,50 | 3,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 422,949 | 2025 | 22,25 | 12,75 | 13,50 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 4,00 | 2,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 381,002 | 2025 | 22,25 | 12,00 | 5,50 | 2,50 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 386,350 | 2025 | 21,75 | 7,50 | 5,00 | 1,25 | 3,75 | 14,25 | 4,50 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 379,898 | 2025 | 21,25 | 9,75 | 1,25 | 4,25 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 2,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 437,920 | 2025 | 21,00 | 10,75 | 11,25 | 2,00 | 8,75 | 15,75 | 4,25 | 4,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 355,177 | 2025 | 21,00 | 12,25 | 3,75 | --- | 3,00 | 15,00 | 2,00 | 6,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 401,990 | 2025 | 20,75 | 7,25 | 2,75 | 0,25 | 1,25 | 4,75 | 6,75 | 2,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 409,624 | 2025 | 20,50 | 9,00 | 3,00 | 2,25 | 2,50 | 10,50 | 0,50 | 0,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 388,352 | 2025 | 20,25 | 10,00 | -0,25 | 2,25 | 4,75 | 14,00 | 1,50 | 3,50 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 348,666 | 2025 | 20,25 | 11,75 | --- | 0,75 | 0,00 | 10,25 | 2,50 | 3,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 303,850 | 2025 | 20,00 | 14,00 | -3,75 | -1,50 | 2,50 | 8,50 | 7,00 | 2,75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 404,556 | 2025 | 19,75 | 10,25 | 5,25 | --- | 4,50 | 9,75 | 1,50 | 2,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 389,116 | 2025 | 19,25 | 14,00 | 3,25 | 3,75 | 11,75 | 12,75 | 5,25 | 1,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 370,712 | 2025 | 18,75 | 9,50 | --- | 1,25 | 0,25 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 426,900 | 2025 | 18,75 | 13,75 | 5,50 | --- | 5,25 | 9,00 | 7,50 | 6,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 317,902 | 2025 | 18,50 | 2,00 | --- | 2,00 | 1,75 | 6,25 | -0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 403,298 | 2025 | 17,75 | 10,75 | 17,25 | 0,75 | 13,00 | 17,75 | -0,75 | 3,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 437,132 | 2025 | 17,75 | 15,00 | 7,25 | -0,75 | 1,75 | 9,25 | 2,00 | 1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 385,734 | 2025 | 17,50 | 12,50 | 6,50 | 3,50 | 6,75 | 16,50 | 6,25 | 2,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 395,600 | 2025 | 17,50 | 11,75 | 8,00 | 1,75 | 11,00 | 12,75 | 5,25 | 1,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 405,624 | 2025 | 17,50 | 8,75 | -0,25 | 0,25 | 0,25 | 14,25 | 3,25 | 2,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 410,165 | 2025 | 17,00 | 11,25 | 13,00 | -0,25 | 8,25 | 8,00 | 0,75 | 0,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 390,200 | 2025 | 16,25 | 10,00 | 0,25 | 2,75 | 2,50 | 15,25 | 2,50 | 2,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 359,532 | 2025 | 16,25 | 6,75 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | -1,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 308,377 | 2025 | 15,50 | 9,00 | 4,00 | 3,75 | 0,50 | 3,75 | 0,50 | 1,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 371,085 | 2025 | 15,25 | 11,00 | -1,00 | 1,75 | 1,75 | 9,50 | 2,50 | 2,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 384,880 | 2025 | 14,50 | 7,75 | 5,00 | --- | 2,75 | 9,25 | 5,50 | 2,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 469,855 | 2025 | 14,50 | 11,25 | -0,50 | --- | 0,25 | 5,50 | 1,50 | 1,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 384,328 | 2025 | 13,75 | 2,50 | -2,50 | 1,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 420,470 | 2025 | 13,50 | 8,50 | 2,50 | --- | 1,00 | 16,50 | 1,25 | 2,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 328,248 | 2025 | 12,50 | 8,75 | 2,00 | -1,00 | 3,00 | 12,00 | 2,75 | 2,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 422,000 | 2025 | 11,75 | 11,75 | 7,25 | -1,25 | 6,25 | 7,25 | 0,75 | 2,50 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 359,400 | 2025 | 11,75 | 4,00 | 1,25 | --- | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 405,400 | 2025 | 10,50 | 1,75 | 0,25 | -0,50 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 379,694 | 2025 | 10,00 | 7,75 | 1,00 | --- | 1,00 | 7,00 | 2,75 | 2,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 342,150 | 2025 | 1,25 | --- | -3,75 | -2,50 | 1,25 | 2,75 | 0,00 | 2,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 397,800 | 2025 | 1,25 | 2,25 | -1,75 | 2,25 | 5,50 | -1,75 | 2,50 | -1,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 389,350 | 2024 | 31,25 | 5,50 | 13,75 | -1,00 | 3,75 | 6,25 | 7,75 | 1,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi | 422,150 | 2024 | 27,75 | 11,00 | 7,50 | 2,00 | 3,75 | 4,50 | 2,00 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) | Sağlık Yönetimi | 373,550 | 2023 | 19,25 | 10,00 | 4,00 | 2,50 | 2,25 | 6,50 | 1,25 | -0,25 |
| ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) | Sağlık Yönetimi | 440,400 | 2023 | 12,50 | 7,50 | 12,25 | 4,75 | 7,00 | 5,50 | 3,50 | 2,00 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum